IND Fever
|
CHI Sky
|
|
| 8 | 3 Pts | 7 |
| 19 | 2 Pts | 18 |
| 12 | Ft | 12 |
| 1 | Time Outs#T.O | 3 |
| 6 | Fouls | 8 |
| Ft % | ||
| 41 | Successful Attempts | 37 |
| 9 | Max Points in a Row | 10 |
| 20 | Biggest lead | 5 |
| 1 | Lead changes | 1 |
| 33:06 | Time spent in lead | 02:56 |
| Possession % |
IND Fever
|
CHI Sky
|
|
| 6 | 3 Pts | 3 |
| 8 | 2 Pts | 8 |
| 6 | Ft | 6 |
| 5 | Time Outs#T.O | 6 |
| 5 | Fouls | 6 |
| Ft % |
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 40 | 20 | 16 | 76 |
| 16 | 15 | 31 | 19 | 19 | 69 |