Stadium: Mey Generalbau Arena Round: 2
Home Manager: Jens Burkle Away Manager: Frank Carstens
HBW Balingen-Weilstetten
|
Lazarevic/Miletic | |
| 0 | Pts | 0 |
| Possession % |
| HBW Balingen-Weilstetten | Lazarevic/Miletic |
| Lineup | |
|---|---|
| 26 - Center back - Lukas Saueressig | Miro Schluroff - Left back - 15 |
| 24 - Left back - James Scott | Florian Kranzmann - Left wing - 5 |
| 10 - Left back - Daniel Thor Ingason | Nikola Jukic - Right back - 17 |
| 29 - Right wing - Moritz Strosack | Lucas Meister - Pivot - 2 |
| 27 - Left wing - Patrick Volz | Jan Grebenc - Left back - 66 |
| 11 - Left wing - Tim Nothdurft | Christian Zeitz - Right back - 7 |
| 16 - Guard - Mario Ruminsky | Malte Semisch - Guard - 1 |
| 25 - Right back - Nikola Stevanovic | Niclas Pieczkowski - Center back - 14 |
| 28 - Pivot - Tobias Heinzelmann | Maximilian Janke - Center back - 4 |
| 23 - Center back - Bjorn Zintel | Tomas Urban - Right wing - 50 |
| 5 - Right back - Vladan Lipovina | Mats Korte - Left wing - 11 |
| 13 - Pivot - Fabian Wiederstein | Max Staar - Right wing - 27 |
| 1 - Guard - Simon Sejr Jensen | Justus Nicolas Richtzenhain - Pivot - 6 |
| 22 - Left back - Jona Schoch | Carsten Lichtlein - Guard - 1 |
| 8 - Right wing - Gregor Thomann | Joshua Thiele - Pivot - 13 |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 27 | |
| 11 | 10 | 21 |