Stadium: AT&T Stadium Round: 4
Home Manager: Matt LaFleur Away Manager: Brian Schottenheimer
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | OT | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 13 | 7 | 17 | 3 | 40 |
| 0 | 16 | 16 | 7 | 14 | 3 | 40 |
| GB Packers | Gouvernante/ Huyskes |
| Lineup | |
|---|---|
| 56 - Left back - Edgerrin Cooper | Jalen Cropper - WR - 16 |
| 85 - TE - Tucker Kraft | Hakeem Adeniji - OL - 75 |
| 90 - Left back - Lukas Van Ness | Hunter Luepke - FB - 40 |
| 24 - Center back - Carrington Valentine | Donovan Ezeiruaku - DE - 41 |
| 10 - QB - Jordan Love | Jack Sanborn - MLB - 57 |
| 23 - Right back - Emanuel Wilson | Brevyn Spann-Ford - TE - 89 |
| 39 - DB - Zayne Anderson | Javonte Williams - Right back - 33 |
| 58 - Left back - Isaiah McDuffie | Luke Schoonmaker - TE - 86 |
| 21 - Center back - Nate Hobbs | Osa Odighizuwa - DT - 97 |
| 31 - Left back - Nick Niemann | Juanyeh Thomas - DB - 2 |
| 1 - Left back - Micah Parsons | Jalen Tolbert - WR - 1 |
| 20 - DB - Javon Bullard | Kenneth Murray Jr. - Left back - 59 |
| 99 - DE - Barryn Sorrell | Ryan Flournoy - WR - 19 |
| 83 - WR - Savion Williams | Kaiir Elam - Center back - 20 |
| 29 - SAF - Xavier McKinney | Tyler Smith - OL - 73 |
| - WR - Matthew Golden | Tyler Guyton - OL - 60 |
| 93 - DL - Nazir Stackhouse | George Pickens - WR - 3 |
| 33 - DB - Evan Williams | Reddy Steward - Center back - 27 |
| 70 - T - Darian Kinnard | Sam Williams - DE - 54 |
| 7 - Left back - Quay Walker | Trikweze Bridges - Center back - 25 |
| 86 - TE - John FitzPatrick | T.J. Bass - OL - 66 |
| 95 - DL - Devonte Wyatt | Mazi Smith - DT - 58 |
| 55 - DL - Kingsley Enagbare | Marist Liufau - Left back - 35 |
| 18 - WR - Malik Heath | Shemar James - Left back - 50 |
| 16 - WR - Bo Melton | Jake Ferguson - TE - 87 |
| 25 - DB - Keisean Nixon | Brandon Aubrey - K - 17 |
| 19 - K/P - Daniel Whelan | Dante Fowler Jr. - DL - 13 |
| 52 - DL - Rashan Gary | Miles Sanders - Right back - 24 |
| 8 - Right back - Josh Jacobs | Kenny Clark - DE - 95 |
| 74 - OL - Elgton Jenkins | Dak Prescott - QB - 4 |
| 89 - TE - Ben Sims | Solomon Thomas - DE - 90 |
| 63 - OL - Rasheed Walker | Malik Hooker - SAF - 28 |
| 30 - Right back - Chris Brooks | Nathan Thomas - OT - 71 |
| 42 - - Matt Orzech | Trent Sieg - LS - 44 |
| 72 - OT - Brant Banks | Marshawn Kneeland - DE - 94 |
| 88 - TE - Luke Musgrave | Trevon Diggs - DB - 7 |
| 75 - OT - Sean Rhyan | C.J. Goodwin - Center back - 29 |
| 77 - OL - Jordan Morgan | KaVontae Turpin - WR - 9 |
| 59 - Left back - Ty'Ron Hopper | Daron Bland - DB - 26 |
| 96 - DE - Colby Wooden | Jadeveon Clowney - DE - 42 |
| 13 - WR - Dontayvion Wicks | Bryan Anger - Pivot - 5 |
| 27 - DB - Kitan Oladapo | Donovan Wilson - DB - 6 |
| 67 - OL - Donovan Jennings | Brock Hoffman - OL - 67 |
| 94 - DL - Karl Brooks | James Houston - Left back - 53 |
| 87 - WR - Romeo Doubs | Markquese Bell - DB - 14 |
| 17 - K - Brandon McManus | Terence Steele - OL - 78 |
| Substitutes | |