[1] Szolnoki Olaj 76-71 Jaszberenyi [4] 2018-09-18 17:00

Stadium: Tiszaligeti Sports Hall Round: 12

09/26 00:00 - 05/26 23:59

NB I 25/26

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Szolnoki Olaj 5 0 456 : 372 10 1.000
  2 Falco Szombathely 4 1 423 : 404 9 0.800
  3 Budapesti Honved SE 3 2 427 : 399 8 0.600
  4 Sopron KC 3 1 357 : 326 7 0.750
  5 Kaposvari 2 3 455 : 453 7 0.400
  6 KTE-Duna Aszfalt 2 3 412 : 452 7 0.400
  7 Alba Fehervar 2 2 395 : 384 6 0.500
  8 DEAC Debreceni 2 2 334 : 354 6 0.500
  9 OSE Lions 2 2 342 : 344 6 0.500
  10 SZTE-Szedeak 2 2 291 : 324 6 0.500
  11 NKA Pecs 1 4 404 : 428 6 0.200
  12 Kormend 1 3 343 : 385 5 0.250
  13 Atomeromu 1 3 357 : 370 5 0.250
  14 ZTE KK 1 3 340 : 341 5 0.250
Playoffs
Relegation Round

NB I 25/26

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Szolnoki Olaj 3 0 268 : 224 6 1.000
  2 Budapesti Honved SE 2 0 169 : 140 4 1.000
  3 OSE Lions 1 2 258 : 265 4 0.333
  4 Kormend 1 2 266 : 289 4 0.333
  5 KTE-Duna Aszfalt 1 2 231 : 268 4 0.333
  6 Alba Fehervar 1 1 210 : 200 3 0.500
  7 Atomeromu 1 1 181 : 179 3 0.500
  8 Sopron KC 1 1 168 : 166 3 0.500
  9 Kaposvari 1 1 187 : 186 3 0.500
  10 DEAC Debreceni 1 1 166 : 171 3 0.500
  11 ZTE KK 0 3 255 : 265 3 0.000
  12 Falco Szombathely 1 0 87 : 80 2 1.000
  13 SZTE-Szedeak 1 0 68 : 65 2 1.000
  14 NKA Pecs 0 2 155 : 169 2 0.000
Playoffs
Relegation Round

NB I 25/26

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Falco Szombathely 3 1 336 : 324 7 0.750
  2 Szolnoki Olaj 2 0 188 : 148 4 1.000
  3 Sopron KC 2 0 189 : 160 4 1.000
  4 Kaposvari 1 2 268 : 267 4 0.333
  5 Budapesti Honved SE 1 2 258 : 259 4 0.333
  6 SZTE-Szedeak 1 2 223 : 259 4 0.333
  7 NKA Pecs 1 2 249 : 259 4 0.333
  8 DEAC Debreceni 1 1 168 : 183 3 0.500
  9 Alba Fehervar 1 1 185 : 184 3 0.500
  10 KTE-Duna Aszfalt 1 1 181 : 184 3 0.500
  11 ZTE KK 1 0 85 : 76 2 1.000
  12 OSE Lions 1 0 84 : 79 2 1.000
  13 Atomeromu 0 2 176 : 191 2 0.000
  14 Kormend 0 1 77 : 96 1 0.000
Playoffs
Relegation Round