[19] Pro Patria 0-0 A.C. Ospitaletto [17] 2025-09-10 00:30

Stadium: Stadio Carlo Speroni Round: 11

Referee: Gerardo Simone Caruso Home Manager: Leandro Greco Away Manager: Andrea Quaresmini

08/23 00:00 - 04/26 23:59

Serie C 25/26, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Vicenza 14 4 0 32 : 10 46
  2 Lecco 10 4 4 23 : 11 34
  3 Union Brescia 9 6 3 24 : 10 33
  4 Cittadella 8 5 5 16 : 14 29
  5 Inter Milan U23 7 6 5 23 : 18 27
  6 Alcione Milano 8 3 7 17 : 12 27
  7 Giana Erminio 6 8 4 16 : 15 26
  8 Trento 5 9 4 22 : 20 24
  9 Pro Vercelli 7 3 7 20 : 22 24
  10 Renate 5 7 6 16 : 19 22
  11 AC Dolomiti Bellunesi 5 6 7 17 : 24 21
  12 Novara 3 12 3 17 : 17 21
  13 Lumezzane 5 6 7 20 : 25 21
  14 Albinoleffe 4 6 7 23 : 25 18
  15 ASD Union Arzignanochiampo 4 6 7 21 : 28 18
  16 Virtus Verona 3 8 7 19 : 24 17
  17 A.C. Ospitaletto 3 7 7 16 : 21 16
  18 US Pergolettese 3 6 9 14 : 25 15
  19 Pro Patria 2 6 9 13 : 26 12
  20 Triestina 4 6 7 15 : 18 -5
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

Serie C 25/26, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Vicenza 9 0 0 21 : 4 27
  2 Lecco 6 1 2 15 : 5 19
  3 Pro Vercelli 5 2 2 13 : 6 17
  4 Cittadella 4 3 2 8 : 6 15
  5 Giana Erminio 4 3 2 10 : 10 15
  6 Alcione Milano 4 1 4 8 : 6 13
  7 Triestina 3 4 1 11 : 7 13
  8 Trento 3 4 2 10 : 9 13
  9 Union Brescia 3 3 3 12 : 7 12
  10 AC Dolomiti Bellunesi 3 3 3 7 : 6 12
  11 Albinoleffe 3 2 4 14 : 15 11
  12 Novara 2 5 2 7 : 7 11
  13 ASD Union Arzignanochiampo 2 5 1 11 : 11 11
  14 Lumezzane 2 4 3 12 : 11 10
  15 A.C. Ospitaletto 2 3 3 8 : 8 9
  16 Renate 2 3 4 8 : 10 9
  17 Inter Milan U23 1 4 4 9 : 11 7
  18 Pro Patria 1 4 4 8 : 14 7
  19 Virtus Verona 0 6 3 7 : 12 6
  20 US Pergolettese 1 2 6 6 : 14 5
Promotion
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation
Relegation Playoffs

Serie C 25/26, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Union Brescia 6 3 0 12 : 3 21
  2 Inter Milan U23 6 2 1 14 : 7 20
  3 Vicenza 5 4 0 11 : 6 19
  4 Lecco 4 3 2 8 : 6 15
  5 Cittadella 4 2 3 8 : 8 14
  6 Alcione Milano 4 2 3 9 : 6 14
  7 Renate 3 4 2 8 : 9 13
  8 Trento 2 5 2 12 : 11 11
  9 Giana Erminio 2 5 2 6 : 5 11
  10 Virtus Verona 3 2 4 12 : 12 11
  11 Lumezzane 3 2 4 8 : 14 11
  12 Novara 1 7 1 10 : 10 10
  13 US Pergolettese 2 4 3 8 : 11 10
  14 AC Dolomiti Bellunesi 2 3 4 10 : 18 9
  15 Albinoleffe 1 4 3 9 : 10 7
  16 A.C. Ospitaletto 1 4 4 8 : 13 7
  17 ASD Union Arzignanochiampo 2 1 6 10 : 17 7
  18 Pro Vercelli 2 1 5 7 : 16 7
  19 Triestina 1 2 6 4 : 11 5
  20 Pro Patria 1 2 5 5 : 12 5
Promotion Playoffs
Qualification Playoffs
Promotion
Relegation Playoffs
Relegation