Stadium: Stadio Carillo Pesenti Pigna Round: 4
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vibonese | 4 | 3 | 1 | 11 : 8 | 15 | ||
| 2 |  Nissa FC | 4 | 3 | 1 | 9 : 6 | 15 | ||
| 3 |  Igea Virtus | 4 | 3 | 1 | 17 : 11 | 15 | ||
| 4 |  Sambiase | 3 | 4 | 1 | 10 : 7 | 13 | ||
| 5 |  ACR Messina | 3 | 4 | 1 | 9 : 7 | 13 | ||
| 6 |  AC Savoia 1908 | 3 | 4 | 1 | 11 : 5 | 13 | ||
| 7 |  SSD Athletic Club Palermo | 3 | 4 | 1 | 11 : 9 | 13 | ||
| 8 |  ASD CastrumFavara | 3 | 2 | 3 | 8 : 7 | 11 | ||
| 9 |  Gela | 3 | 1 | 4 | 9 : 6 | 10 | ||
| 10 |  Gelbison | 2 | 4 | 2 | 7 : 7 | 10 | ||
| 11 |  Vigor Lamezia | 3 | 1 | 4 | 6 : 7 | 10 | ||
| 12 |  Milazzo | 2 | 3 | 3 | 10 : 12 | 9 | ||
| 13 |  Enna Calcio | 1 | 5 | 2 | 10 : 15 | 8 | ||
| 14 |  Acireale | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | 8 | ||
| 15 |  ASD Sancataldese | 2 | 2 | 4 | 9 : 10 | 8 | ||
| 16 |  Reggina | 2 | 2 | 4 | 7 : 8 | 8 | ||
| 17 |  ASD Paterno | 1 | 3 | 4 | 3 : 11 | 6 | ||
| 18 |  ASD Ragusa | 0 | 4 | 4 | 2 : 9 | 4 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vibonese | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 10 | ||
| 2 |  ASD CastrumFavara | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | 10 | ||
| 3 |  Nissa FC | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 8 | ||
| 4 |  AC Savoia 1908 | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 8 | ||
| 5 |  SSD Athletic Club Palermo | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | 8 | ||
| 6 |  Milazzo | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 | ||
| 7 |  Igea Virtus | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | 7 | ||
| 8 |  Vigor Lamezia | 2 | 1 | 1 | 4 : 1 | 7 | ||
| 9 |  ASD Sancataldese | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | ||
| 10 |  Sambiase | 1 | 3 | 0 | 6 : 3 | 6 | ||
| 10 |  Gela | 2 | 0 | 2 | 6 : 3 | 6 | ||
| 12 |  Reggina | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 6 | ||
| 13 |  Enna Calcio | 1 | 2 | 1 | 5 : 7 | 5 | ||
| 14 |  ACR Messina | 1 | 2 | 1 | 1 : 2 | 5 | ||
| 15 |  ASD Paterno | 1 | 2 | 1 | 1 : 2 | 5 | ||
| 16 |  Acireale | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 17 |  Gelbison | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 4 | ||
| 18 |  ASD Ragusa | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ACR Messina | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 8 | ||
| 1 |  Igea Virtus | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 8 | ||
| 3 |  Nissa FC | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | ||
| 4 |  Sambiase | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 7 | ||
| 5 |  Gelbison | 1 | 3 | 0 | 3 : 2 | 6 | ||
| 6 |  AC Savoia 1908 | 1 | 2 | 1 | 5 : 3 | 5 | ||
| 7 |  SSD Athletic Club Palermo | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 5 | ||
| 8 |  Vibonese | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | 5 | ||
| 9 |  Gela | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 | ||
| 10 |  Vigor Lamezia | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 3 | ||
| 11 |  Acireale | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | 3 | ||
| 12 |  Enna Calcio | 0 | 3 | 1 | 5 : 8 | 3 | ||
| 13 |  Reggina | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 | ||
| 14 |  Milazzo | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 | ||
| 15 |  ASD Ragusa | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 | ||
| 16 |  ASD CastrumFavara | 0 | 1 | 3 | 3 : 6 | 1 | ||
| 16 |  ASD Sancataldese | 0 | 1 | 3 | 3 : 6 | 1 | ||
| 18 |  ASD Paterno | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | 1 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Citta di Fasano | 6 | 2 | 0 | 14 : 5 | 20 | ||
| 2 |  Martina | 5 | 2 | 1 | 11 : 4 | 17 | ||
| 3 |  ASD Heraclea | 5 | 1 | 2 | 10 : 6 | 16 | ||
| 4 |  Paganese | 5 | 1 | 2 | 10 : 6 | 16 | ||
| 5 |  Fidelis Andria | 4 | 2 | 2 | 13 : 7 | 14 | ||
| 6 |  Afragolese 1944 | 4 | 1 | 3 | 13 : 14 | 13 | ||
| 7 |  Barletta | 3 | 3 | 2 | 11 : 8 | 12 | ||
| 8 |  SS Nola 1925 | 3 | 2 | 3 | 14 : 13 | 11 | ||
| 9 |  Virtus Francavilla | 2 | 4 | 2 | 12 : 10 | 10 | ||
| 10 |  Manfredonia | 3 | 1 | 4 | 12 : 14 | 10 | ||
| 11 |  FBC Gravina | 2 | 3 | 3 | 10 : 12 | 9 | ||
| 12 |  FC Francavilla | 2 | 3 | 3 | 6 : 7 | 9 | ||
| 13 |  Sarnese | 2 | 2 | 4 | 10 : 13 | 8 | ||
| 14 |  AC Nardo | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 | 8 | ||
| 15 |  Real Agro Aversa | 1 | 4 | 3 | 4 : 6 | 7 | ||
| 16 |  ASD Ferrandina 17890 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | 7 | ||
| 17 |  FC Pompei | 1 | 3 | 4 | 1 : 7 | 6 | ||
| 18 |  Real Acerrana | 0 | 3 | 5 | 5 : 15 | 3 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fidelis Andria | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | 12 | ||
| 2 |  Citta di Fasano | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | 10 | ||
| 3 |  Martina | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 10 | ||
| 4 |  Afragolese 1944 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | 9 | ||
| 5 |  Barletta | 2 | 2 | 0 | 5 : 1 | 8 | ||
| 6 |  SS Nola 1925 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | 7 | ||
| 7 |  ASD Ferrandina 17890 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | ||
| 8 |  Paganese | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | ||
| 9 |  FC Francavilla | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | 6 | ||
| 10 |  ASD Heraclea | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 6 | ||
| 11 |  Manfredonia | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 | ||
| 12 |  Virtus Francavilla | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 13 |  Sarnese | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 5 | ||
| 14 |  FBC Gravina | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | ||
| 15 |  Real Agro Aversa | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | 5 | ||
| 16 |  FC Pompei | 1 | 2 | 1 | 1 : 1 | 5 | ||
| 17 |  AC Nardo | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | 4 | ||
| 18 |  Real Acerrana | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | 2 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Citta di Fasano | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | 10 | ||
| 2 |  ASD Heraclea | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 10 | ||
| 3 |  Paganese | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 9 | ||
| 4 |  Martina | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | ||
| 5 |  Virtus Francavilla | 1 | 2 | 1 | 7 : 5 | 5 | ||
| 6 |  SS Nola 1925 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 | ||
| 7 |  Barletta | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | ||
| 8 |  FBC Gravina | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | 4 | ||
| 9 |  Afragolese 1944 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | 4 | ||
| 10 |  AC Nardo | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | 4 | ||
| 11 |  Manfredonia | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 | ||
| 12 |  FC Francavilla | 0 | 3 | 1 | 0 : 1 | 3 | ||
| 13 |  Sarnese | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 3 | ||
| 14 |  Real Agro Aversa | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 | ||
| 15 |  Fidelis Andria | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | 2 | ||
| 16 |  FC Pompei | 0 | 1 | 3 | 0 : 6 | 1 | ||
| 17 |  Real Acerrana | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 1 | ||
| 18 |  ASD Ferrandina 17890 | 0 | 0 | 4 | 0 : 6 | 0 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scafatese | 6 | 2 | 0 | 18 : 4 | 20 | ||
| 2 |  ASD Trastevere | 5 | 3 | 0 | 15 : 7 | 18 | ||
| 3 |  Cynthialbalonga | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | 16 | ||
| 4 |  Sarrabus Ogliastra | 3 | 4 | 1 | 14 : 15 | 13 | ||
| 5 |  Monastir Kosmoto | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | 13 | ||
| 6 |  USD Latte Dolce | 4 | 1 | 3 | 11 : 7 | 13 | ||
| 7 |  Olbia | 3 | 3 | 2 | 12 : 13 | 12 | ||
| 8 |  Budoni | 3 | 3 | 2 | 11 : 8 | 12 | ||
| 9 |  Nocerina | 3 | 3 | 2 | 10 : 9 | 12 | ||
| 10 |  Valmontone 1921 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | 12 | ||
| 11 |  Virtus Flaminia | 3 | 3 | 2 | 14 : 9 | 12 | ||
| 12 |  Anzio Calcio 1924 | 2 | 3 | 3 | 8 : 13 | 9 | ||
| 13 |  US Palmese 1914 | 1 | 5 | 2 | 9 : 11 | 8 | ||
| 14 |  Real Monterotondo | 2 | 0 | 6 | 6 : 13 | 6 | ||
| 15 |  Ischia | 1 | 2 | 5 | 6 : 14 | 5 | ||
| 16 |  Atletico Lodigiani | 0 | 4 | 4 | 7 : 11 | 4 | ||
| 17 |  Cassino | 1 | 1 | 6 | 6 : 13 | 4 | ||
| 18 |  Montespaccato | 0 | 3 | 5 | 7 : 14 | 3 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Virtus Flaminia | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 8 | ||
| 2 |  Scafatese | 2 | 2 | 0 | 7 : 2 | 8 | ||
| 3 |  Cynthialbalonga | 2 | 2 | 0 | 9 : 6 | 8 | ||
| 4 |  ASD Trastevere | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 8 | ||
| 5 |  Monastir Kosmoto | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | ||
| 6 |  Olbia | 2 | 1 | 1 | 7 : 9 | 7 | ||
| 7 |  USD Latte Dolce | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | 6 | ||
| 8 |  Nocerina | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 8 |  Valmontone 1921 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 10 |  Sarrabus Ogliastra | 1 | 2 | 1 | 4 : 7 | 5 | ||
| 11 |  Cassino | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 | ||
| 12 |  Budoni | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 | ||
| 13 |  Anzio Calcio 1924 | 1 | 1 | 2 | 1 : 6 | 4 | ||
| 14 |  Real Monterotondo | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | 3 | ||
| 15 |  Ischia | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | ||
| 16 |  Montespaccato | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 | ||
| 17 |  US Palmese 1914 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | 2 | ||
| 18 |  Atletico Lodigiani | 0 | 1 | 3 | 5 : 8 | 1 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | |
| Relegation Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scafatese | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 12 | ||
| 2 |  ASD Trastevere | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | 10 | ||
| 3 |  Cynthialbalonga | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 8 | ||
| 4 |  Budoni | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | 8 | ||
| 5 |  Sarrabus Ogliastra | 2 | 2 | 0 | 10 : 8 | 8 | ||
| 6 |  Valmontone 1921 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 7 | ||
| 7 |  USD Latte Dolce | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 7 | ||
| 8 |  Nocerina | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | ||
| 9 |  US Palmese 1914 | 1 | 3 | 0 | 7 : 6 | 6 | ||
| 10 |  Monastir Kosmoto | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 6 | ||
| 11 |  Olbia | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 5 | ||
| 12 |  Anzio Calcio 1924 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | 5 | ||
| 13 |  Virtus Flaminia | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | ||
| 14 |  Atletico Lodigiani | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 | ||
| 15 |  Real Monterotondo | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | ||
| 16 |  Ischia | 0 | 2 | 2 | 2 : 8 | 2 | ||
| 17 |  Montespaccato | 0 | 1 | 3 | 4 : 8 | 1 | ||
| 18 |  Cassino | 0 | 0 | 4 | 1 : 7 | 0 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS Ostia Mare | 8 | 0 | 0 | 17 : 5 | 24 | ||
| 2 |  U.S. Ancona | 6 | 1 | 1 | 12 : 4 | 19 | ||
| 3 |  Teramo | 5 | 3 | 0 | 15 : 7 | 18 | ||
| 4 |  L'Aquila | 5 | 2 | 1 | 18 : 8 | 17 | ||
| 5 |  San Nicolo Notaresco | 5 | 2 | 1 | 14 : 8 | 17 | ||
| 6 |  Chieti | 2 | 6 | 0 | 12 : 9 | 12 | ||
| 7 |  ASD Atletico Ascoli | 3 | 2 | 3 | 16 : 11 | 11 | ||
| 8 |  Vigor Senigallia | 3 | 2 | 3 | 7 : 9 | 11 | ||
| 9 |  Termoli | 2 | 4 | 2 | 11 : 11 | 10 | ||
| 10 |  Maceratese | 3 | 0 | 5 | 9 : 10 | 9 | ||
| 11 |  Unipomezia | 2 | 3 | 3 | 9 : 14 | 9 | ||
| 12 |  ASD Sora Calcio 1907 | 2 | 3 | 3 | 13 : 11 | 9 | ||
| 13 |  FC Forsempronese | 1 | 4 | 3 | 7 : 10 | 7 | ||
| 14 |  Giulianova Calcio 1924 | 1 | 4 | 3 | 6 : 10 | 7 | ||
| 15 |  San Marino Calcio | 2 | 1 | 5 | 6 : 12 | 7 | ||
| 16 |  Recanatese | 1 | 1 | 6 | 8 : 17 | 4 | ||
| 17 |  Sammaurese | 1 | 1 | 6 | 6 : 16 | 4 | ||
| 18 |  Castelfidardo | 0 | 1 | 7 | 4 : 18 | 1 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  L'Aquila | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | 12 | ||
| 2 |  AS Ostia Mare | 4 | 0 | 0 | 9 : 3 | 12 | ||
| 3 |  U.S. Ancona | 3 | 0 | 1 | 6 : 1 | 9 | ||
| 4 |  Teramo | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 8 | ||
| 5 |  San Nicolo Notaresco | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 7 | ||
| 6 |  Maceratese | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 6 | ||
| 7 |  Chieti | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 | ||
| 8 |  Unipomezia | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | 5 | ||
| 9 |  ASD Sora Calcio 1907 | 1 | 2 | 1 | 7 : 4 | 5 | ||
| 10 |  Termoli | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | 5 | ||
| 11 |  ASD Atletico Ascoli | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 | ||
| 12 |  Giulianova Calcio 1924 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 | ||
| 13 |  San Marino Calcio | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 3 | ||
| 14 |  Vigor Senigallia | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | 2 | ||
| 15 |  FC Forsempronese | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | 2 | ||
| 16 |  Recanatese | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | 1 | ||
| 17 |  Sammaurese | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | 1 | ||
| 18 |  Castelfidardo | 0 | 0 | 4 | 2 : 13 | 0 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS Ostia Mare | 4 | 0 | 0 | 8 : 2 | 12 | ||
| 2 |  San Nicolo Notaresco | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | 10 | ||
| 2 |  Teramo | 3 | 1 | 0 | 9 : 3 | 10 | ||
| 4 |  U.S. Ancona | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | 10 | ||
| 5 |  Vigor Senigallia | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | 9 | ||
| 6 |  ASD Atletico Ascoli | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 | 7 | ||
| 7 |  Chieti | 1 | 3 | 0 | 8 : 6 | 6 | ||
| 8 |  L'Aquila | 1 | 2 | 1 | 7 : 5 | 5 | ||
| 9 |  FC Forsempronese | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 | ||
| 10 |  Termoli | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | ||
| 11 |  San Marino Calcio | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | 4 | ||
| 12 |  ASD Sora Calcio 1907 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | ||
| 13 |  Unipomezia | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | ||
| 14 |  Recanatese | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 | ||
| 15 |  Giulianova Calcio 1924 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 | ||
| 16 |  Maceratese | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | ||
| 17 |  Sammaurese | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | 3 | ||
| 18 |  Castelfidardo | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | 1 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Robur Siena | 6 | 1 | 1 | 11 : 2 | 19 | ||
| 2 |  Grosseto | 6 | 1 | 1 | 14 : 6 | 19 | ||
| 3 |  Foligno | 5 | 1 | 2 | 15 : 9 | 16 | ||
| 4 |  ASD Seravezza Calcio | 5 | 1 | 2 | 10 : 8 | 16 | ||
| 5 |  San Donato Tavarnelle | 4 | 3 | 1 | 10 : 8 | 15 | ||
| 6 |  Ghiviborgo | 4 | 2 | 2 | 13 : 7 | 14 | ||
| 7 |  ASD Tau Calcio Altopascio | 4 | 2 | 2 | 11 : 9 | 14 | ||
| 8 |  Prato | 4 | 0 | 4 | 12 : 10 | 12 | ||
| 9 |  ASD Terranuova Traiana | 3 | 1 | 4 | 6 : 9 | 10 | ||
| 10 |  Orvietana | 3 | 0 | 5 | 10 : 10 | 9 | ||
| 11 |  Aquila 1902 Montevarchi | 2 | 3 | 3 | 11 : 17 | 9 | ||
| 12 |  ASD Sporting Trestina | 2 | 2 | 4 | 8 : 7 | 8 | ||
| 13 |  Scandicci | 2 | 2 | 4 | 5 : 8 | 8 | ||
| 14 |  Gavorrano | 2 | 2 | 4 | 6 : 10 | 8 | ||
| 15 |  Camaiore | 2 | 2 | 4 | 10 : 16 | 8 | ||
| 16 |  Vivi Altotevere Sansepolcro | 1 | 4 | 3 | 5 : 8 | 7 | ||
| 17 |  ASD Cannara | 1 | 3 | 4 | 5 : 9 | 6 | ||
| 18 |  Poggibonsi | 0 | 2 | 6 | 6 : 15 | 2 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASD Seravezza Calcio | 4 | 0 | 0 | 5 : 1 | 12 | ||
| 2 |  Grosseto | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | 10 | ||
| 3 |  Foligno | 3 | 1 | 0 | 11 : 5 | 10 | ||
| 4 |  ASD Tau Calcio Altopascio | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 | ||
| 5 |  Robur Siena | 3 | 0 | 1 | 6 : 1 | 9 | ||
| 6 |  Prato | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 9 | ||
| 7 |  Ghiviborgo | 2 | 2 | 0 | 9 : 1 | 8 | ||
| 8 |  San Donato Tavarnelle | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 8 | ||
| 9 |  Scandicci | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 7 | ||
| 10 |  ASD Terranuova Traiana | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | 7 | ||
| 11 |  ASD Sporting Trestina | 2 | 0 | 2 | 5 : 2 | 6 | ||
| 12 |  Camaiore | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 6 | ||
| 13 |  Vivi Altotevere Sansepolcro | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | 5 | ||
| 14 |  Aquila 1902 Montevarchi | 1 | 2 | 1 | 5 : 8 | 5 | ||
| 15 |  Orvietana | 1 | 0 | 3 | 4 : 6 | 3 | ||
| 16 |  Gavorrano | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | 3 | ||
| 17 |  ASD Cannara | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | 2 | ||
| 18 |  Poggibonsi | 0 | 1 | 3 | 4 : 7 | 1 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Robur Siena | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | 10 | ||
| 2 |  Grosseto | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | 9 | ||
| 3 |  San Donato Tavarnelle | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | 7 | ||
| 4 |  Ghiviborgo | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | 6 | ||
| 5 |  Orvietana | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 6 | ||
| 6 |  Foligno | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 6 | ||
| 7 |  Gavorrano | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 | ||
| 8 |  ASD Seravezza Calcio | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | 4 | ||
| 9 |  Aquila 1902 Montevarchi | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | 4 | ||
| 10 |  ASD Cannara | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 | ||
| 11 |  ASD Tau Calcio Altopascio | 1 | 1 | 2 | 1 : 5 | 4 | ||
| 12 |  ASD Terranuova Traiana | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | 3 | ||
| 13 |  Prato | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | ||
| 14 |  ASD Sporting Trestina | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | 2 | ||
| 15 |  Vivi Altotevere Sansepolcro | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 | ||
| 16 |  Camaiore | 0 | 2 | 2 | 3 : 10 | 2 | ||
| 17 |  Scandicci | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | 1 | ||
| 18 |  Poggibonsi | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lentigione | 6 | 1 | 1 | 10 : 4 | 19 | ||
| 2 |  Pistoiese | 4 | 4 | 0 | 15 : 5 | 16 | ||
| 3 |  A.C. Crema 1908 | 5 | 1 | 2 | 11 : 7 | 16 | ||
| 4 |  Pro Sesto | 4 | 3 | 1 | 10 : 5 | 15 | ||
| 5 |  Desenzano Calvina | 4 | 2 | 2 | 14 : 7 | 14 | ||
| 6 |  Cittadella Vis Modena | 4 | 0 | 4 | 10 : 11 | 12 | ||
| 7 |  Piacenza | 3 | 3 | 2 | 9 : 9 | 12 | ||
| 8 |  Rovato Vertovese SSD | 3 | 2 | 3 | 8 : 5 | 11 | ||
| 9 |  Correggese | 2 | 5 | 1 | 8 : 6 | 11 | ||
| 10 |  Imolese | 2 | 4 | 1 | 4 : 3 | 10 | ||
| 11 |  A.C.D. Sant'Angelo | 3 | 1 | 4 | 7 : 12 | 10 | ||
| 12 |  Tropical Coriano | 2 | 3 | 3 | 8 : 9 | 9 | ||
| 13 |  Pro Palazzo | 2 | 3 | 3 | 6 : 8 | 9 | ||
| 14 |  Sangiuliano City FC | 1 | 5 | 1 | 7 : 9 | 8 | ||
| 15 |  CS Trevigliese | 2 | 0 | 6 | 10 : 17 | 6 | ||
| 16 |  ASD Sasso Marconi | 2 | 0 | 6 | 6 : 11 | 6 | ||
| 17 |  SCD Progresso Calcio | 1 | 2 | 5 | 7 : 11 | 5 | ||
| 18 |  Tuttocuoio | 0 | 3 | 5 | 5 : 16 | 3 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lentigione | 3 | 1 | 0 | 5 : 0 | 10 | ||
| 2 |  A.C. Crema 1908 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | 9 | ||
| 3 |  Cittadella Vis Modena | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | 9 | ||
| 4 |  Pro Sesto | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 8 | ||
| 5 |  Piacenza | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 8 | ||
| 6 |  Pro Palazzo | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | ||
| 7 |  Pistoiese | 1 | 3 | 0 | 5 : 2 | 6 | ||
