[9] Soller 2-3 Shereen Peterson-Paul [2] 2019-08-17 13:30

Round: 13

09/06 00:00 - 06/08 23:59

Tercera Federacion 25/26, Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SCR Pena Deportiva 7 0 1 21 : 5 21
  2 Manacor 7 0 1 22 : 11 21
  3 Mallorca B 6 1 1 22 : 7 19
  4 Llosetense 5 2 1 10 : 5 17
  5 Mercadal 5 1 2 9 : 6 16
  6 Platges de Calvia 4 2 2 14 : 9 14
  7 CE Constancia 4 1 3 13 : 8 13
  8 Inter Ibiza 4 1 2 11 : 9 13
  9 CD Cardassar 3 2 3 10 : 17 11
  10 Formentera 1 5 1 8 : 8 8
  11 Santanyi 2 2 3 9 : 10 8
  12 Collerense 1 3 4 11 : 14 6
  13 Felanitx 1 3 4 8 : 12 6
  14 Alcudia 2 0 6 6 : 17 6
  15 Binissalem 1 2 5 4 : 13 5
  16 CD Son Cladera 1 1 5 7 : 12 4
  17 SD Portmany 1 1 6 3 : 15 4
  18 Rotlet Molinar 0 3 5 5 : 15 3
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Tercera Federacion 25/26, Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Mallorca B 4 0 0 15 : 3 12
  2 SCR Pena Deportiva 4 0 0 13 : 4 12
  3 CE Constancia 4 0 0 9 : 0 12
  4 Mercadal 4 0 0 7 : 1 12
  5 Llosetense 3 1 0 6 : 0 10
  6 Platges de Calvia 3 1 0 9 : 4 10
  7 Manacor 3 0 1 12 : 7 9
  8 Inter Ibiza 2 1 1 6 : 5 7
  9 Santanyi 2 0 1 8 : 4 6
  10 Formentera 1 3 0 6 : 4 6
  11 Alcudia 2 0 2 4 : 5 6
  12 Felanitx 1 2 1 6 : 5 5
  13 CD Cardassar 1 2 1 3 : 6 5
  14 Collerense 1 1 2 6 : 5 4
  15 Binissalem 1 1 2 2 : 4 4
  15 SD Portmany 1 1 2 2 : 4 4
  17 Rotlet Molinar 0 2 2 2 : 5 2
  18 CD Son Cladera 0 0 3 3 : 8 0
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation

Tercera Federacion 25/26, Group 11

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Manacor 4 0 0 10 : 4 12
  2 SCR Pena Deportiva 3 0 1 8 : 1 9
  3 Mallorca B 2 1 1 7 : 4 7
  4 Llosetense 2 1 1 4 : 5 7
  5 Inter Ibiza 2 0 1 5 : 4 6
  6 CD Cardassar 2 0 2 7 : 11 6
  7 Platges de Calvia 1 1 2 5 : 5 4
  8 CD Son Cladera 1 1 2 4 : 4 4
  9 Mercadal 1 1 2 2 : 5 4
  10 Formentera 0 2 1 2 : 4 2
  11 Collerense 0 2 2 5 : 9 2
  12 Santanyi 0 2 2 1 : 6 2
  13 CE Constancia 0 1 3 4 : 8 1
  14 Felanitx 0 1 3 2 : 7 1
  15 Rotlet Molinar 0 1 3 3 : 10 1
  16 Binissalem 0 1 3 2 : 9 1
  17 Alcudia 0 0 4 2 : 12 0
  18 SD Portmany 0 0 4 1 : 11 0
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation