Stadium: Hockey Academy BP
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HC SKA Varyagi U20 | 11 | 6 | 51 : 49 | 22 | |
| 2 |  Krylya Sovetov U20 | 8 | 9 | 47 : 54 | 21 | |
| 3 |  Taifun U20 | 8 | 8 | 45 : 46 | 19 | |
| 4 |  JHC Spartak Mah U20 | 7 | 8 | 47 : 42 | 17 | |
| 5 |  Amurskie Tigry U20 | 6 | 11 | 34 : 48 | 13 | |
| 6 |  Sakhalinskie Akuly U20 | 6 | 11 | 38 : 60 | 12 | |
| 7 |  HK Kapitan U20 | 5 | 10 | 36 : 42 | 11 | |
| 8 |  Atlant U20 | 4 | 11 | 39 : 47 | 10 | |
| 9 |  Akademia Mihaylova U20 | 4 | 10 | 32 : 49 | 8 | |
| 10 |  MHC Dynamo-Karelya U20 | 3 | 12 | 35 : 76 | 7 | |
| 11 |  Red Machine U20 | 0 | 16 | 25 : 79 | 1 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Loko U20 | 15 | 2 | 65 : 21 | 31 | |
| 2 |  Krasnaya Armiya U20 | 13 | 4 | 64 : 31 | 29 | |
| 3 |  Dinamo Shinnik Bobruysk U20 | 12 | 5 | 46 : 27 | 26 | |
| 4 |  MHC Spartak U20 | 12 | 5 | 67 : 44 | 25 | |
| 5 |  Dynamo Moscow U20 | 12 | 3 | 49 : 36 | 25 | |
| 6 |  SKA-1946 U20 | 11 | 6 | 64 : 41 | 22 | |
| 7 |  Mikhailov Hockey Academy U20 | 9 | 8 | 52 : 41 | 20 | |
| 8 |  Almaz U20 | 10 | 5 | 42 : 34 | 20 | |
| 9 |  Dynamo St Petersburg U20 | 8 | 9 | 54 : 47 | 17 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ladya U20 | 10 | 7 | 59 : 46 | 21 | |
| 2 |  HC Loko-76 U20 | 9 | 6 | 43 : 29 | 21 | |
| 3 |  Sibirskie Snaypery U20 | 8 | 6 | 47 : 34 | 16 | |
| 4 |  Molot U20 | 7 | 7 | 49 : 47 | 16 | |
| 5 |  Reaktor U20 | 7 | 7 | 45 : 44 | 16 | |
| 6 |  Sputnik U20 | 6 | 8 | 55 : 57 | 12 | |
| 7 |  HC Krasnoyarskie Rysi U20 | 4 | 11 | 22 : 47 | 9 | |
| 8 |  Akm Novomoskovsk U20 | 3 | 13 | 38 : 64 | 8 | |
| 9 |  Snezhnye Barsy Astana U20 | 3 | 16 | 37 : 85 | 6 | |
| 10 |  Tyumensky Legion U20 | 2 | 10 | 22 : 63 | 4 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stalnye Lisy U20 | 15 | 1 | 65 : 22 | 30 | |
| 2 |  Omskie Yastreby U20 | 11 | 6 | 65 : 36 | 24 | |
| 3 |  Mamonty Yugry U20 | 9 | 7 | 44 : 36 | 22 | |
| 4 |  HC Irbis U20 | 10 | 7 | 53 : 45 | 21 | |
| 5 |  Tolpar U20 | 9 | 8 | 68 : 50 | 20 | |
| 6 |  Chaika U20 | 10 | 5 | 44 : 41 | 20 | |
| 7 |  Belye Medvedi U20 | 9 | 6 | 49 : 44 | 18 | |
| 8 |  Kuznetskie Medvedi U20 | 8 | 10 | 44 : 63 | 18 | |
| 9 |  Avto U20 | 6 | 10 | 49 : 63 | 12 | 
| Qualification Playoffs | |
| Playoffs | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HC SKA Varyagi U20 | 7 | 2 | 27 : 18 | 14 | |
| 2 |  Taifun U20 | 5 | 5 | 27 : 31 | 12 | |
| 3 |  Amurskie Tigry U20 | 3 | 5 | 13 : 25 | 7 | |
| 4 |  Krylya Sovetov U20 | 2 | 5 | 17 : 27 | 7 | |
| 5 |  JHC Spartak Mah U20 | 3 | 2 | 14 : 13 | 6 | |
| 6 |  Atlant U20 | 3 | 7 | 26 : 31 | 6 | |
| 7 |  MHC Dynamo-Karelya U20 | 3 | 9 | 31 : 49 | 6 | |
| 8 |  Sakhalinskie Akuly U20 | 2 | 6 | 17 : 34 | 4 | |
| 9 |  HK Kapitan U20 | 1 | 4 | 7 : 15 | 2 | |
| 10 |  Akademia Mihaylova U20 | 1 | 4 | 8 : 16 | 2 | |
| 11 |  Red Machine U20 | 0 | 8 | 12 : 38 | 1 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Loko U20 | 8 | 1 | 37 : 11 | 17 | |
| 2 |  Krasnaya Armiya U20 | 7 | 2 | 37 : 19 | 16 | |
| 3 |  SKA-1946 U20 | 8 | 3 | 45 : 21 | 16 | |
| 4 |  MHC Spartak U20 | 7 | 3 | 42 : 28 | 15 | |
| 5 |  Dynamo St Petersburg U20 | 6 | 4 | 31 : 21 | 13 | |
| 6 |  Dinamo Shinnik Bobruysk U20 | 6 | 2 | 21 : 16 | 13 | |
| 7 |  Almaz U20 | 4 | 3 | 15 : 18 | 8 | |
| 8 |  Dynamo Moscow U20 | 4 | 1 | 16 : 9 | 8 | |
| 9 |  Mikhailov Hockey Academy U20 | 4 | 5 | 25 : 20 | 8 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ladya U20 | 8 | 4 | 45 : 30 | 17 | |
| 2 |  HC Loko-76 U20 | 5 | 3 | 31 : 21 | 11 | |
| 3 |  Sibirskie Snaypery U20 | 5 | 2 | 33 : 17 | 10 | |
| 4 |  Reaktor U20 | 4 | 1 | 21 : 11 | 8 | |
| 5 |  HC Krasnoyarskie Rysi U20 | 3 | 7 | 17 : 34 | 6 | |
| 6 |  Snezhnye Barsy Astana U20 | 2 | 8 | 17 : 43 | 4 | |
| 7 |  Molot U20 | 1 | 4 | 14 : 16 | 4 | |
| 8 |  Sputnik U20 | 1 | 2 | 14 : 16 | 2 | |
| 9 |  Tyumensky Legion U20 | 1 | 4 | 10 : 25 | 2 | |
| 10 |  Akm Novomoskovsk U20 | 0 | 8 | 15 : 32 | 2 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stalnye Lisy U20 | 9 | 1 | 41 : 16 | 18 | |
| 2 |  Mamonty Yugry U20 | 6 | 5 | 32 : 24 | 15 | |
| 3 |  Omskie Yastreby U20 | 7 | 0 | 40 : 5 | 14 | |
| 4 |  Chaika U20 | 6 | 0 | 20 : 11 | 12 | |
| 5 |  Kuznetskie Medvedi U20 | 4 | 5 | 25 : 34 | 10 | |
| 6 |  Tolpar U20 | 4 | 7 | 42 : 38 | 10 | |
| 7 |  Belye Medvedi U20 | 5 | 1 | 27 : 16 | 10 | |
| 8 |  HC Irbis U20 | 3 | 4 | 20 : 21 | 6 | |
| 9 |  Avto U20 | 2 | 3 | 14 : 14 | 4 | 
| Qualification Playoffs | |
| Playoffs | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Krylya Sovetov U20 | 6 | 4 | 30 : 27 | 14 | |
| 2 |  JHC Spartak Mah U20 | 4 | 6 | 33 : 29 | 11 | |
| 3 |  HK Kapitan U20 | 4 | 6 | 29 : 27 | 9 | |
| 4 |  HC SKA Varyagi U20 | 4 | 4 | 24 : 31 | 8 | |
| 5 |  Sakhalinskie Akuly U20 | 4 | 5 | 21 : 26 | 8 | |
| 6 |  Taifun U20 | 3 | 3 | 18 : 15 | 7 | |
| 7 |  Amurskie Tigry U20 | 3 | 6 | 21 : 23 | 6 | |
| 8 |  Akademia Mihaylova U20 | 3 | 6 | 24 : 33 | 6 | |
| 9 |  Atlant U20 | 1 | 4 | 13 : 16 | 4 | |
| 10 |  MHC Dynamo-Karelya U20 | 0 | 3 | 4 : 27 | 1 | |
| 11 |  Red Machine U20 | 0 | 8 | 13 : 41 | 0 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dynamo Moscow U20 | 8 | 2 | 33 : 27 | 17 | |
| 2 |  Loko U20 | 7 | 1 | 28 : 10 | 14 | |
| 3 |  Krasnaya Armiya U20 | 6 | 2 | 27 : 12 | 13 | |
| 4 |  Dinamo Shinnik Bobruysk U20 | 6 | 3 | 25 : 11 | 13 | |
| 5 |  Mikhailov Hockey Academy U20 | 5 | 3 | 27 : 21 | 12 | |
| 6 |  Almaz U20 | 6 | 2 | 27 : 16 | 12 | |
| 7 |  MHC Spartak U20 | 5 | 2 | 25 : 16 | 10 | |
| 8 |  SKA-1946 U20 | 3 | 3 | 19 : 20 | 6 | |
| 9 |  Dynamo St Petersburg U20 | 2 | 5 | 23 : 26 | 4 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Molot U20 | 6 | 3 | 35 : 31 | 12 | |
| 2 |  HC Loko-76 U20 | 4 | 3 | 12 : 8 | 10 | |
| 3 |  Sputnik U20 | 5 | 6 | 41 : 41 | 10 | |
| 4 |  Reaktor U20 | 3 | 6 | 24 : 33 | 8 | |
| 5 |  Sibirskie Snaypery U20 | 3 | 4 | 14 : 17 | 6 | |
| 6 |  Akm Novomoskovsk U20 | 3 | 5 | 23 : 32 | 6 | |
| 7 |  Ladya U20 | 2 | 3 | 14 : 16 | 4 | |
| 8 |  HC Krasnoyarskie Rysi U20 | 1 | 4 | 5 : 13 | 3 | |
| 9 |  Tyumensky Legion U20 | 1 | 6 | 12 : 38 | 2 | |
| 10 |  Snezhnye Barsy Astana U20 | 1 | 8 | 20 : 42 | 2 | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HC Irbis U20 | 7 | 3 | 33 : 24 | 15 | |
| 2 |  Stalnye Lisy U20 | 6 | 0 | 24 : 6 | 12 | |
| 3 |  Omskie Yastreby U20 | 4 | 6 | 25 : 31 | 10 | |
| 4 |  Tolpar U20 | 5 | 1 | 26 : 12 | 10 | |
| 5 |  Avto U20 | 4 | 7 | 35 : 49 | 8 | |
| 6 |  Belye Medvedi U20 | 4 | 5 | 22 : 28 | 8 | |
| 7 |  Chaika U20 | 4 | 5 | 24 : 30 | 8 | |
| 8 |  Kuznetskie Medvedi U20 | 4 | 5 | 19 : 29 | 8 | |
| 9 |  Mamonty Yugry U20 | 3 | 2 | 12 : 12 | 7 | 
| Qualification Playoffs | |
| Playoffs |