[9] Puente Alto 75-71 Puerto Montt [6] 2021-09-21 01:00

Stadium: Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto

09/25 00:00 - 12/21 23:59

LNB 2025-II, Conference South

  PO Team W L Goals PTS
  1 CDU Concepcion 6 2 646 : 618 14
  2 Espanol Osorno 5 3 639 : 585 13
  3 ABA Ancud 3 5 619 : 630 11
  4 Puerto Varas 3 5 549 : 628 11
  5 Las Animas 3 4 569 : 570 10
  6 Deportivo Valdivia 3 4 576 : 567 10

Conference Center

  PO Team W L Goals PTS
  1 Colegio Los Leones 8 0 664 : 500 16
  2 Universidad Catolica 6 2 597 : 561 14
  3 CSD Colo Colo 4 4 536 : 568 12
  4 Puente Alto 3 5 577 : 585 11
  5 CD Espanol Talca 2 6 498 : 562 10
  6 CD Boston College 1 7 506 : 602 9
Playoffs
Qualification Playoffs

LNB 2025-II, Conference South

  PO Team W L Goals PTS
  1 Espanol Osorno 3 1 329 : 269 7
  2 Las Animas 3 1 339 : 321 7
  3 CDU Concepcion 3 1 326 : 309 7
  4 ABA Ancud 2 2 307 : 286 6
  5 Puerto Varas 2 2 303 : 321 6
  6 Deportivo Valdivia 2 1 253 : 235 5

Conference Center

  PO Team W L Goals PTS
  1 Colegio Los Leones 4 0 339 : 259 8
  2 Puente Alto 3 2 381 : 368 8
  3 CSD Colo Colo 2 2 235 : 264 6
  4 CD Espanol Talca 2 2 255 : 273 6
  5 Universidad Catolica 2 1 238 : 202 5
  6 CD Boston College 1 3 267 : 297 5
Playoffs
Qualification Playoffs

LNB 2025-II, Conference South

  PO Team W L Goals PTS
  1 CDU Concepcion 3 1 320 : 309 7
  2 Espanol Osorno 2 2 310 : 316 6
  3 Deportivo Valdivia 1 3 323 : 332 5
  4 ABA Ancud 1 3 312 : 344 5
  5 Puerto Varas 1 3 246 : 307 5
  6 Las Animas 0 3 230 : 249 3

Conference Center

  PO Team W L Goals PTS
  1 Universidad Catolica 4 1 359 : 359 9
  2 Colegio Los Leones 4 0 325 : 241 8
  3 CSD Colo Colo 2 2 301 : 304 6
  4 CD Espanol Talca 0 4 243 : 289 4
  5 CD Boston College 0 4 239 : 305 4
  6 Puente Alto 0 3 196 : 217 3
Playoffs
Qualification Playoffs