[12] Marie Maesen 2-5 Heeslinger SC [13] 2023-12-23 07:30

Stadium: Immobilien Wilharm Arena Round: 20

08/08 00:00 - 05/17 23:59

Oberliga Niedersachsen 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SV Atlas Delmenhorst 6 3 1 24 : 11 21
  2 VfV Borussia 06 Hildesheim 7 0 3 24 : 16 21
  3 SV Wilhelmshaven 6 3 1 18 : 10 21
  4 1. FC Germania Egestorf-Langreder 6 1 2 19 : 12 19
  5 Heeslinger SC 5 2 3 24 : 17 17
  6 SV Meppen II 5 2 3 18 : 13 17
  7 TuS Bersenbruck 5 2 3 22 : 19 17
  8 BSV Schwarz-Weiss Rehden 4 2 4 20 : 16 14
  9 MTV Wolfenbuttel 4 2 4 15 : 19 14
  10 FC Verden 04 4 0 6 19 : 17 12
  11 SC Spelle-Venhaus 3 3 3 15 : 17 12
  12 Luneburger SK Hansa 3 3 3 12 : 17 12
  13 TSV Wetschen 3 2 5 20 : 19 11
  14 Eintracht Braunschweig II 1 1 8 13 : 28 4
  15 Lupo-Martini Wolfsburg 1 1 8 9 : 24 4
  16 SV Holthausen/Biene 1 1 7 11 : 28 4
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Oberliga Niedersachsen 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 1. FC Germania Egestorf-Langreder 4 0 1 12 : 5 12
  2 TuS Bersenbruck 3 1 1 14 : 8 10
  3 TSV Wetschen 3 0 2 14 : 9 9
  4 VfV Borussia 06 Hildesheim 3 0 2 11 : 9 9
  5 SV Wilhelmshaven 2 2 1 8 : 6 8
  6 Heeslinger SC 2 1 1 12 : 6 7
  7 SV Meppen II 2 1 2 10 : 8 7
  8 Luneburger SK Hansa 2 1 1 7 : 5 7
  9 MTV Wolfenbuttel 2 1 2 6 : 6 7
  10 FC Verden 04 2 0 3 12 : 7 6
  11 SV Atlas Delmenhorst 1 3 1 10 : 10 6
  12 BSV Schwarz-Weiss Rehden 2 0 3 8 : 9 6
  13 SC Spelle-Venhaus 1 2 1 8 : 8 5
  14 SV Holthausen/Biene 1 1 3 8 : 11 4
  15 Eintracht Braunschweig II 1 1 4 9 : 16 4
  16 Lupo-Martini Wolfsburg 0 0 5 0 : 11 0
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation

Oberliga Niedersachsen 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SV Atlas Delmenhorst 5 0 0 14 : 1 15
  2 SV Wilhelmshaven 4 1 0 10 : 4 13
  3 VfV Borussia 06 Hildesheim 4 0 1 13 : 7 12
  4 SV Meppen II 3 1 1 8 : 5 10
  5 Heeslinger SC 3 1 2 12 : 11 10
  6 BSV Schwarz-Weiss Rehden 2 2 1 12 : 7 8
  7 1. FC Germania Egestorf-Langreder 2 1 1 7 : 7 7
  8 SC Spelle-Venhaus 2 1 2 7 : 9 7
  9 TuS Bersenbruck 2 1 2 8 : 11 7
  10 MTV Wolfenbuttel 2 1 2 9 : 13 7
  11 FC Verden 04 2 0 3 7 : 10 6
  12 Luneburger SK Hansa 1 2 2 5 : 12 5
  13 Lupo-Martini Wolfsburg 1 1 3 9 : 13 4
  14 TSV Wetschen 0 2 3 6 : 10 2
  15 Eintracht Braunschweig II 0 0 4 4 : 12 0
  16 SV Holthausen/Biene 0 0 4 3 : 17 0
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation