| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cancun FC | 9 | 2 | 1 | 24 : 5 | 29 | ||
| 2 |  Atlante | 8 | 2 | 2 | 28 : 9 | 26 | ||
| 3 |  Jaiba Brava | 7 | 5 | 0 | 21 : 14 | 26 | ||
| 4 |  Irapuato | 5 | 4 | 3 | 19 : 16 | 19 | ||
| 5 |  Tepatitlan FC | 4 | 6 | 3 | 21 : 15 | 18 | ||
| 6 |  Mineros de Zacatecas | 4 | 5 | 3 | 22 : 22 | 17 | ||
| 7 |  Atletico Morelia | 4 | 3 | 4 | 16 : 18 | 15 | ||
| 8 |  Venados FC | 4 | 3 | 5 | 24 : 28 | 15 | ||
| 9 |  Club Atletico La Paz | 3 | 5 | 4 | 24 : 24 | 14 | ||
| 10 |  Tlaxcala FC | 3 | 5 | 4 | 13 : 21 | 14 | ||
| 11 |  Tapatio | 3 | 3 | 6 | 15 : 15 | 12 | ||
| 12 |  Universidad Guadalajara | 3 | 3 | 5 | 14 : 15 | 12 | ||
| 13 |  Oaxaca | 3 | 3 | 6 | 14 : 21 | 12 | ||
| 14 |  Correcaminos | 2 | 3 | 7 | 15 : 32 | 9 | ||
| 15 |  Dorados | 1 | 2 | 10 | 7 : 22 | 5 | 
| Playoffs |