FC Hennef 05 1-0 SSV Merten 2025-02-18 05:30

Stadium: Stadion im Sportzentrum Hennef Round: 26

08/29 00:00 - 06/08 23:59

Mittelrheinliga 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bergisch Gladbach 09 9 5 0 32 : 12 32
  2 Siegburger SV 04 9 3 2 39 : 14 30
  3 VfL Vichttal 9 2 3 29 : 17 29
  4 Eintracht Hohkeppel 8 3 3 36 : 18 27
  5 SSV Merten 8 2 4 26 : 12 26
  6 Fortuna Cologne II 7 3 4 29 : 17 24
  7 SpVg Frechen 20 8 0 6 30 : 22 24
  8 Duren 6 3 5 25 : 26 21
  9 TuS BW Konigsdorf 6 3 5 22 : 24 21
  10 FC Wegberg-Beeck 5 3 6 24 : 20 18
  11 SSV Bornheim 4 3 7 28 : 30 15
  12 SpVg Porz 1919 4 2 8 31 : 38 14
  13 FC Hennef 05 4 2 8 17 : 33 14
  14 Teutonia Weiden 2 3 9 11 : 35 9
  15 Sportfreunde Duren 2 1 11 20 : 45 7
  16 FC Pesch 1956 1 2 11 17 : 53 5
Promotion Playoffs
Relegation

Mittelrheinliga 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Eintracht Hohkeppel 6 1 0 23 : 3 19
  2 VfL Vichttal 5 2 0 14 : 4 17
  3 Duren 5 1 1 15 : 9 16
  4 Bergisch Gladbach 09 4 3 0 15 : 7 15
  5 SSV Merten 5 0 2 13 : 7 15
  6 TuS BW Konigsdorf 4 1 2 11 : 10 13
  7 SpVg Frechen 20 4 0 3 16 : 10 12
  8 Siegburger SV 04 3 2 2 17 : 9 11
  9 SSV Bornheim 3 1 3 17 : 17 10
  10 FC Hennef 05 2 2 3 8 : 13 8
  11 FC Wegberg-Beeck 2 1 4 15 : 13 7
  12 Sportfreunde Duren 2 1 5 15 : 23 7
  13 Fortuna Cologne II 1 3 2 12 : 10 6
  14 SpVg Porz 1919 2 0 5 12 : 22 6
  15 Teutonia Weiden 1 2 4 5 : 17 5
  16 FC Pesch 1956 1 0 6 7 : 27 3
Promotion Playoffs
Relegation

Mittelrheinliga 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Siegburger SV 04 6 1 0 22 : 5 19
  2 Fortuna Cologne II 6 0 2 17 : 7 18
  3 Bergisch Gladbach 09 5 2 0 17 : 5 17
  4 VfL Vichttal 4 0 3 15 : 13 12
  5 SpVg Frechen 20 4 0 3 14 : 12 12
  6 SSV Merten 3 2 2 13 : 5 11
  7 FC Wegberg-Beeck 3 2 2 9 : 7 11
  8 SpVg Porz 1919 2 2 3 19 : 16 8
  9 Eintracht Hohkeppel 2 2 3 13 : 15 8
  10 TuS BW Konigsdorf 2 2 3 11 : 14 8
  11 FC Hennef 05 2 0 5 9 : 20 6
  12 SSV Bornheim 1 2 4 11 : 13 5
  13 Duren 1 2 4 10 : 17 5
  14 Teutonia Weiden 1 1 5 6 : 18 4
  15 FC Pesch 1956 0 2 5 10 : 26 2
  16 Sportfreunde Duren 0 0 6 5 : 22 0
Promotion Playoffs
Relegation