Stadium: Estadio Martin Torres Round: 7
Referee: Giancarlos Juliadoza Home Manager: Jose Arrua Away Manager: Julio Caceres
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guarani Asuncion | 11 | 3 | 3 | 36 : 15 | 36 | ||
| 2 |  Cerro Porteno | 9 | 6 | 2 | 27 : 17 | 33 | ||
| 3 |  Sportivo Trinidense | 8 | 5 | 5 | 24 : 20 | 29 | ||
| 4 |  2 de Mayo | 8 | 5 | 5 | 22 : 19 | 29 | ||
| 5 |  Nacional Asuncion | 7 | 6 | 4 | 21 : 15 | 27 | ||
| 6 |  Deportivo Recoleta | 7 | 3 | 7 | 26 : 24 | 24 | ||
| 7 |  Sportivo Luqueno | 6 | 4 | 8 | 21 : 27 | 22 | ||
| 8 |  General Caballero JLM | 5 | 5 | 7 | 16 : 24 | 20 | ||
| 9 |  Olimpia Asuncion | 5 | 5 | 7 | 22 : 27 | 20 | ||
| 10 |  Libertad Asuncion | 4 | 6 | 7 | 18 : 18 | 18 | ||
| 11 |  Sportivo Ameliano | 4 | 3 | 10 | 18 : 31 | 15 | ||
| 12 |  Club Atlético Tembetary | 2 | 5 | 11 | 18 : 32 | 11 | 
| Copa Libertadores | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guarani Asuncion | 7 | 1 | 1 | 23 : 7 | 22 | ||
| 2 |  2 de Mayo | 5 | 3 | 1 | 11 : 7 | 18 | ||
| 3 |  Nacional Asuncion | 5 | 3 | 0 | 15 : 5 | 18 | ||
| 4 |  General Caballero JLM | 4 | 4 | 1 | 14 : 8 | 16 | ||
| 5 |  Sportivo Trinidense | 5 | 1 | 3 | 14 : 12 | 16 | ||
| 6 |  Cerro Porteno | 4 | 4 | 1 | 13 : 8 | 16 | ||
| 7 |  Olimpia Asuncion | 4 | 3 | 1 | 12 : 7 | 15 | ||
| 8 |  Sportivo Luqueno | 4 | 1 | 4 | 13 : 13 | 13 | ||
| 9 |  Deportivo Recoleta | 4 | 1 | 3 | 14 : 12 | 13 | ||
| 10 |  Sportivo Ameliano | 2 | 2 | 4 | 7 : 12 | 8 | ||
| 11 |  Club Atlético Tembetary | 2 | 2 | 5 | 11 : 13 | 8 | ||
| 12 |  Libertad Asuncion | 1 | 3 | 5 | 6 : 12 | 6 | 
| Copa Libertadores | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cerro Porteno | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | 17 | ||
| 2 |  Guarani Asuncion | 4 | 2 | 2 | 13 : 8 | 14 | ||
| 3 |  Sportivo Trinidense | 3 | 4 | 2 | 10 : 8 | 13 | ||
| 4 |  Libertad Asuncion | 3 | 3 | 2 | 12 : 6 | 12 | ||
| 5 |  Deportivo Recoleta | 3 | 2 | 4 | 12 : 12 | 11 | ||
| 6 |  2 de Mayo | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | 11 | ||
| 7 |  Sportivo Luqueno | 2 | 3 | 4 | 8 : 14 | 9 | ||
| 8 |  Nacional Asuncion | 2 | 3 | 4 | 6 : 10 | 9 | ||
| 9 |  Sportivo Ameliano | 2 | 1 | 6 | 11 : 19 | 7 | ||
| 10 |  Olimpia Asuncion | 1 | 2 | 6 | 10 : 20 | 5 | ||
| 11 |  General Caballero JLM | 1 | 1 | 6 | 2 : 16 | 4 | ||
| 12 |  Club Atlético Tembetary | 0 | 3 | 6 | 7 : 19 | 3 | 
| Copa Libertadores |