[16] Real Santa Cruz 2-3 Bolivar [1] 2024-09-02 03:00

Stadium: Estadio Juan Carlos Duran Round: 19

Division Profesional 2025 - 03/28 00:00 - 12/23 23:59

Division Profesional 2025

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Always Ready 22 5 3 91 : 34 71
  2 Bolivar 21 5 4 82 : 32 68
  3 The Strongest 21 1 8 77 : 47 64
  4 Blooming 14 4 12 53 : 56 46
  5 Independiente Petrolero 13 6 11 56 : 57 45
  6 Nacional Potosi 12 7 11 51 : 41 43
  7 San Antonio Bulo Bulo 12 7 10 57 : 51 43
  8 Guabira 13 4 13 58 : 63 43
  9 GV San Jose 12 5 13 46 : 50 41
  10 Real Tomayapo 9 8 13 40 : 53 35
  11 Oriente Petrolero 9 6 15 45 : 58 33
  12 Real Oruro 8 7 14 57 : 61 31
  13 Universitario De Vinto 6 8 16 32 : 60 26
  14 Academia de Balompie Boliviano 6 8 15 31 : 61 26
  15 Jorge Wilstermann 4 7 19 30 : 71 19
  16 Club Aurora 10 4 15 50 : 61 1
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana

Division Profesional 2025

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Always Ready 13 2 0 53 : 12 41
  2 The Strongest 13 0 2 50 : 21 39
  3 Bolivar 12 1 2 53 : 15 37
  4 Blooming 12 1 2 35 : 14 37
  5 Guabira 11 1 3 39 : 19 34
  6 Real Tomayapo 8 5 2 28 : 18 29
  7 Independiente Petrolero 8 4 3 32 : 20 28
  8 Oriente Petrolero 8 4 3 30 : 18 28
  9 GV San Jose 8 2 5 29 : 23 26
  10 Nacional Potosi 8 1 6 30 : 18 25
  11 Club Aurora 7 2 5 26 : 18 23
  12 San Antonio Bulo Bulo 6 4 4 29 : 20 22
  13 Real Oruro 6 3 6 40 : 29 21
  14 Universitario De Vinto 5 5 5 24 : 25 20
  15 Academia de Balompie Boliviano 4 6 5 18 : 23 18
  16 Jorge Wilstermann 3 5 7 18 : 29 14
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana

Division Profesional 2025

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 9 4 2 29 : 17 31
  2 Always Ready 9 3 3 38 : 22 30
  3 The Strongest 8 1 6 27 : 26 25
  4 San Antonio Bulo Bulo 6 3 6 28 : 31 21
  5 Nacional Potosi 4 6 5 21 : 23 18
  6 Independiente Petrolero 5 2 8 24 : 37 17
  7 GV San Jose 4 3 8 17 : 27 15
  8 Club Aurora 3 2 10 24 : 43 11
  9 Real Oruro 2 4 8 17 : 32 10
  10 Blooming 2 3 10 18 : 42 9
  11 Guabira 2 3 10 19 : 44 9
  12 Academia de Balompie Boliviano 2 2 10 13 : 38 8
  13 Real Tomayapo 1 3 11 12 : 35 6
  14 Universitario De Vinto 1 3 11 8 : 35 6
  15 Oriente Petrolero 1 2 12 15 : 40 5
  16 Jorge Wilstermann 1 2 12 12 : 42 5
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana

Division Profesional 2025 - 03/28 00:00 - 12/23 23:59

Division Profesional 2025

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Always Ready 22 5 3 91 : 34 71
  2 Bolivar 21 5 4 82 : 32 68
  3 The Strongest 21 1 8 77 : 47 64
  4 Blooming 14 4 12 53 : 56 46
  5 Independiente Petrolero 13 6 11 56 : 57 45
  6 Nacional Potosi 12 7 11 51 : 41 43
  7 San Antonio Bulo Bulo 12 7 10 57 : 51 43
  8 Guabira 13 4 13 58 : 63 43
  9 GV San Jose 12 5 13 46 : 50 41
  10 Real Tomayapo 9 8 13 40 : 53 35
  11 Oriente Petrolero 9 6 15 45 : 58 33
  12 Real Oruro 8 7 14 57 : 61 31
  13 Universitario De Vinto 6 8 16 32 : 60 26
  14 Academia de Balompie Boliviano 6 8 15 31 : 61 26
  15 Jorge Wilstermann 4 7 19 30 : 71 19
  16 Club Aurora 10 4 15 50 : 61 1
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana

Division Profesional 2025

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Always Ready 13 2 0 53 : 12 41
  2 The Strongest 13 0 2 50 : 21 39
  3 Bolivar 12 1 2 53 : 15 37
  4 Blooming 12 1 2 35 : 14 37
  5 Guabira 11 1 3 39 : 19 34
  6 Real Tomayapo 8 5 2 28 : 18 29
  7 Independiente Petrolero 8 4 3 32 : 20 28
  8 Oriente Petrolero 8 4 3 30 : 18 28
  9 GV San Jose 8 2 5 29 : 23 26
  10 Nacional Potosi 8 1 6 30 : 18 25
  11 Club Aurora 7 2 5 26 : 18 23
  12 San Antonio Bulo Bulo 6 4 4 29 : 20 22
  13 Real Oruro 6 3 6 40 : 29 21
  14 Universitario De Vinto 5 5 5 24 : 25 20
  15 Academia de Balompie Boliviano 4 6 5 18 : 23 18
  16 Jorge Wilstermann 3 5 7 18 : 29 14
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana

Division Profesional 2025

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 9 4 2 29 : 17 31
  2 Always Ready 9 3 3 38 : 22 30
  3 The Strongest 8 1 6 27 : 26 25
  4 San Antonio Bulo Bulo 6 3 6 28 : 31 21
  5 Nacional Potosi 4 6 5 21 : 23 18
  6 Independiente Petrolero 5 2 8 24 : 37 17
  7 GV San Jose 4 3 8 17 : 27 15
  8 Club Aurora 3 2 10 24 : 43 11
  9 Real Oruro 2 4 8 17 : 32 10
  10 Blooming 2 3 10 18 : 42 9
  11 Guabira 2 3 10 19 : 44 9
  12 Academia de Balompie Boliviano 2 2 10 13 : 38 8
  13 Real Tomayapo 1 3 11 12 : 35 6
  14 Universitario De Vinto 1 3 11 8 : 35 6
  15 Oriente Petrolero 1 2 12 15 : 40 5
  16 Jorge Wilstermann 1 2 12 12 : 42 5
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana