| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 10/18 03:15 | 29 | Christopher Kosei Ono v Haruki Katsushima | Retired |
| 10/17 01:00 | - | Christopher Kosei Ono v Ryota Tanuma | 0-6,0-6 |
| 10/15 01:00 | - | Christopher Kosei Ono v Dylan Leeman | 2-6,2-6 |
| 10/14 03:00 | - | Hien Pham v Christopher Kosei Ono | 3-6,6-3,6-4 |
| 10/13 23:30 | - | Seiya Nakanishi v Christopher Kosei Ono | 6-2,6-4 |
| 10/04 01:00 | 28 | Christopher Kosei Ono v Haruto Ishikawa | 2-6,2-6 |
| 10/03 01:00 | - | Christopher Kosei Ono v Kosuke Morita | 6-4,1-6,4-6 |
| 10/02 00:00 | - | Christopher Kosei Ono v Taiyo Uenoyama | 3-6,1-6 |
| 09/30 02:50 | - | Christopher Kosei Ono v Sora Fukuda | 2-6,4-6 |
| 09/29 04:35 | - | Kairi Inoue v Christopher Kosei Ono | 6-2,4-6,6-3 |
| 09/27 03:10 | 28 | Christopher Kosei Ono v Mattias Southcombe | 1-6,6-4,3-6 |
| 09/26 01:00 | - | Koki Matsuda v Christopher Kosei Ono | 6-0,6-0 |
| 09/25 02:35 | - | Hien Pham v Christopher Kosei Ono | 6-3,6-3 |
| 09/23 01:00 | - | Rei Sato v Christopher Kosei Ono | 4-6,5-7 |
| 09/22 01:00 | - | Christopher Kosei Ono v Yoshito Oda | 6-3,4-6,2-6 |
| 05/03 00:00 | 28 | Koyu Yanagi v Christopher Kosei Ono | 3-6,6-4,6-1 |
| 05/01 02:55 | - | Christopher Kosei Ono v Yuta Dokai | 2-6,6-1,6-3 |
| 05/01 00:00 | - | Christopher Kosei Ono v Ryota Tanuma | 1-6,1-6 |
| 04/30 04:10 | - | Ryo Minakata v Christopher Kosei Ono | Walkover |
| 04/29 04:00 | - | Maximus Z Wong v Christopher Kosei Ono | 6-3,4-6,2-6 |
| 04/27 02:40 | 29 | Kotaro Mochizuki v Christopher Kosei Ono | 2-6,6-3,6-4 |
| 04/26 05:20 | 28 | Christopher Kosei Ono v Kosuke Morita | 6-4,6-3 |
| 04/25 05:50 | - | Christopher Kosei Ono v Noritaka Koizumi | 3-6,0-6 |
| 04/24 06:05 | - | Christopher Kosei Ono v Yuga Tashiro | 4-6,2-6 |
| 04/24 02:00 | - | Jared Horwood v Christopher Kosei Ono | 6-3,4-6,3-6 |
| 04/22 04:25 | - | Alexey Shtengelov v Christopher Kosei Ono | 6-7,6-2,0-6 |
| 02/22 03:30 | 28 | Yuga Tashiro v Christopher Kosei Ono | 6-4,3-6,6-1 |
| 02/21 05:35 | - | Christopher Kosei Ono v Ryoto Tachi | 6-2,6-2 |
| 02/19 02:35 | - | Christopher Kosei Ono v Jannik Maute | 3-6,6-7 |
| 02/18 02:10 | - | Christopher Kosei Ono v Keisuke Ota | 6-3,6-2 |
Naoki Nakagawa
Daiki Yoshimura
Chikaya Sato
Elijah Cham
Mattias Southcombe
Yuta Tomida
Corey Craig
Felix Mischker
Masaya Kobayashi
Jonathan Irwanto
Kazuma Kawachi
Dario Drebenstedt
Daisuke Sumizawa
Sora Fukuda
Stefan Vujic
Reiya Komagata
Jared Horwood
Ryoma Mishiro
Emon Van Loben Sels
Rikuto Yamaguchi
Yuta Kikuchi
Daisuke Inagawa
Ryo Minakata
Mao Takada
Taki Adachi
Maximus Z Wong
Tomislav E Papac
Sam Ryan Ziegann
Hikaru Shiraishi
Maxime Mareschal-Hay
Kosuke Shibano
Jannik Maute
Shu Matsuoka
Taisei Miyamoto
Tatsuma Ito
Alexey Shtengelov
Steffan Van Weldam
Hugo Hashimoto
Michael Dylan Jimenez
Tomohiro Masabayashi
Takuya Kumasaka