Western Carolina

Western Carolina

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
Dale Greene - 191 136
Jordan Cardentey - 183 120
Jaden Meeks - 185 98
6 Curtis Fann - 191 116
85 David Hulbert - 193 102
8 Taron Dickens - 180 79
28 Markel Townsend - 173 79
32 Trevaughn Martinez - 173 70
17 Bennett Judy - 191 88
10 Patrick Boyd - 175 76
13 Santana Fleming - 178 73
73 Xavier Graham - 188 150
1 Zion Booker - 180 79
15 Jai Boyd - 185 71
17 Kenyon Partridge - 191 102
22 Jeno Junius - 180 86
53 Zach Watson - 185 120
25 Marlin Cochran - 180 77
11 Caleb Fisher - 191 104
86 Brayden Blackmon - 191 98
62 Peyton Davis - 188 132
4 C.J. Williams - 178 73
41 Caleb Scott - 188 102
19 Toler Keigley - 185 86
76 Nathan Linkous - 196 134
71 Cade McClellan - 191 134
31 Don Robinson - 178 77
59 Hudson Jones - 188 127
49 Corbin Shirley - 178 70
44 Isaac McLellan - 188 100
AJ Colombo - 173 75
1 Mateo Sudipo - 185 93
33 Lee Campbell - 183 93
7 Malik Knight - 188 77
47 Blue Monroe - 185 107
3 Samaurie Dukes - 178 84
12 Brody Palhegyi - 175 82
81 Ca'Lique Cunningham - 175 82
5 Jalynn Williams - 178 93
97 Caleb Bradford - 185 127
40 Cory Hennings - 185 88
36 Ja'Morri Downing - 183 91
77 Neyland Walker - 196 129
51 Aaron Sanez - 188 132
4 DeAndre Tamarez - 180 82
78 Evan Carney - 191 132
35 Christian Murphy - 185 100
29 Jhamari Pierre-Louis - 180 79
6 Corey Reddick - 178 79
7 Ed Jones - 185 95
Ken Moore - 178 73
30 Richard Garrett - 196 104
45 Justin Wallace - 191 109
9 Darian Anderson - 175 73
5 Hayward McQueen - 185 86
72 Blake Whitmore - 188 129
55 Kevin Thompson - 178 84
46 Paxton Robertson - 183 91
2 Micah Nelson - 191 107
19 Chris Morgan - 183 120
3 Calvin Jones - 178 79
8 Jaquarius Guinn - 188 127
48 Colby Cross - 183 100
21 Jaiden Bond - 175 82
2 Branson Adams - 175 82