Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
04/23 12:15 | - | Dhangadhi FC vs Pokhara Thunders | 0-1 |
04/17 12:15 | - | Dhangadhi FC vs Chitwan | 1-3 |
04/14 12:15 | - | Dhangadhi FC vs Jhapa FC | 1-0 |
04/14 08:45 | - | Kathmandu Rayzrs vs Chitwan | 2-0 |
04/12 12:15 | - | Butwal Lumbini vs Lalitpur City FC | 0-2 |
04/12 08:15 | - | Hattingh/Wei vs Pokhara Thunders | 1-1 |
04/10 12:15 | - | Chitwan vs Lalitpur City FC | 1-2 |
04/05 12:15 | - | Dhangadhi FC vs Lalitpur City FC | 0-0 |
04/05 08:45 | - | Pokhara Thunders vs Kathmandu Rayzrs | 2-0 |
03/31 12:15 | - | Chitwan vs Pokhara Thunders | 2-0 |
03/29 12:15 | - | Lalitpur City FC vs Kathmandu Rayzrs | 2-2 |
11/29 07:15 | - | Brigade Boys FC vs New Road Team | 0-0 |
The Nepal Super League (Nepali: नेपाल सुपर लिग), simply known as the NSL, is Nepal's first professional franchise club football league organised by the Nepal Sports and Events Management (NSEM) with technical support of the ANFA.
Seven franchises participated in the first edition of the tournament, which was held at Dasharath Rangasala Stadium from 24 April to 15 May 2021.