ITF W50 Otocec

DateRHome v Away-
05/30 09:00 26 [487] Lia Karatancheva v Barbora Palicova [314] 0-6,3-6
05/30 08:00 26 [230] Lina Gjorcheska v Maja Chwalinska [244] 0-6,6-7
05/30 08:00 26 [275] Amandine Hesse v Miriam B Bulgaru [199] 2-6,0-6
05/30 08:00 26 [322] Ayla Aksu v Valeriya Strakhova [268] 6-0,6-3
05/30 07:55 26 [276] Victoria Jimenez Kasintseva v Maya Joint [192] Retired
05/29 14:30 25 [478] Iva Primorac v Fanni Stollar [305] 7-6,7-6
05/29 14:25 25 [459] Lina Gjorcheska v Michaela Bayerlova [271] 6-0,7-5
05/29 14:20 25 [210] Gergana Topalova v Victoria Mboko [308] 4-6,4-6
05/29 13:25 25 Desportiva Capixaba v Mara Guth 7-5,6-4
05/29 12:50 25 Lea Boskovic v Ziva Falkner 6-1,6-3
05/29 12:15 25 [224] Tena Lukas v Lia Karatancheva [487] 3-6,5-7
05/29 12:10 25 [418] Reka-Luca Jani v Miriam B Bulgaru [199] 2-6,0-6
05/29 11:25 25 [320] Lola Radivojevic v Petra Marcinko [218] 6-7,7-5,6-3
05/29 10:15 25 [314] Barbora Palicova v Justina Mikulskyte [220] 6-1,6-4
05/29 08:00 25 [484] Deborah Chiesa v Maya Joint [192] 4-6,6-4,6-7
05/29 08:00 25 [275] Amandine Hesse v Rasheeda McAdoo [262] 6-4,6-1
05/29 08:00 25 [325] Tina Nadine Smith v Sapfo Sakellaridi [254] 7-6,3-6,6-4
05/29 07:50 25 [389] Eva Guerrero Alvarez v Valeriya Strakhova [268] 4-6,3-6
05/28 12:25 25 Cristina Dinu v Alja Senica 6-3,6-0
05/28 12:00 25 [372] Carolina Alves v Maja Chwalinska [244] 0-6,3-6
05/28 11:45 24 Noka Juric v Iva Primorac 4-6,4-6
05/28 10:30 25 [141] Viktoria Hruncakova v Ayla Aksu [322] 1-6,6-7
05/28 10:20 24 [484] Deborah Chiesa v Pogon Szczecin II [418] 6-3,6-2
05/28 09:50 24 Pia Lovric v Mara Guth 3-6,2-6
05/28 09:15 24 [376] Anastasiia Gureva v Rasheeda McAdoo [262] 5-7,7-6,5-7
05/28 08:45 24 Reka-Luca Jani v Angelica Raggi 6-2,6-4
05/28 07:30 24 Jana Bojovic v Tina Nadine Smith 2-6,4-6
05/28 07:25 24 [321] Mia Ristic v Ziva Falkner [483] 4-6,5-7
05/28 07:20 24 Victoria Mboko v Ana Grubor 6-2,6-0
05/28 07:20 24 Lola Radivojevic v Mina Hodzic 7-6,3-6,6-3
The ITF W50 Otocec is a prestigious women's professional tennis tournament held annually in Otocec, Slovenia. Part of the International Tennis Federation (ITF) Women's World Tennis Tour, the W50 designation indicates a prize money level of $50,000, attracting talented players from around the globe. The tournament features singles and doubles competitions on outdoor hard courts, providing a competitive platform for rising stars and seasoned professionals to showcase their skills. With a vibrant atmosphere and scenic surroundings, the ITF W50 Otocec offers an exciting opportunity for both players and fans to enjoy high-quality tennis in a beautiful setting.