Stadium: AAMI Park Round: 2
Referee: Alireza Faghani Home Manager: Aurelio Vidmar Away Manager: David Zdrilic
Melbourne City
|
Perth Glory
|
|
| 4 | Goals | 0 |
| 8 | Corners | 2 |
| 6 | Corners (Half) | 0 |
| 2 | Yellow Card | 2 |
| 0 | Yellow/Red Card | 0 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 10 | Goal attempts | 7 |
| 2 | Saves | 0 |
| 2 | Shots blocked | 1 |
| 11 | Fouls | 10 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 98 | Ball Safe | 85 |
| 5 | Substitutions | 5 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| 2.57 | xG | 0.40 |
| 10 | Key Passes | 7 |
| Passing Accuracy | ||
| 11 | Crosses | 10 |
| Crossing Accuracy | ||
| €7,180,000 | Total market value | €8,780,000 |
| €217,000 | Avg. market value | €266,000 |
| 23.1 | Avg. Age | 24.5 |
| 2 | National team players | 4 |
| 10 | Youth national team players | 7 |
| 6 | Foreigners | 6 |
Melbourne City
|
Perth Glory
|
|
| 2 | Goals | 0 |
| 6 | Corners | 0 |
| 1 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 0 | Substitutions | 1 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| Melbourne City | Perth Glory |
| Lineup | |
|---|---|
| 3-5-2 | 5-4-1 |
| 1 - Guard - Patrick Beach | Matthew Sutton - Guard - 29 |
| 4 - Defender - Liam Bonetig | Trent Jordan Ostler - Midfielder - 20 |
| 27 - Defender - Kai Trewin | Brian Kaltak - Defender - 45 |
| 22 - Defender - German Ferreyra | Scott Wootton - Defender - 4 |
| 13 - Defender - Nathaniel Atkinson | Josh Risdon - Defender - 19 |
| 30 - Midfielder - Andreas Kuen | Lachlan Wales - Forward - 11 |
| 7 - Forward - Mathew Leckie | Jaiden Kucharski - Midfielder - 9 |
| 10 - Forward - Takeshi Kanamori | Brandon O'Neill - Midfielder - 6 |
| 16 - Defender - Aziz Behich | Rhys Bozinovski - Midfielder - 18 |
| 17 - Midfielder - Max Caputo | Sebastian Despotovski - Midfielder - 25 |
| 20 - Forward - Benjamin Mazzeo | Adam Taggart - Forward - 22 |
| Substitutes | |
| 39 - Midfielder - Emin Durakovic | Callum Timmins - Midfielder - 8 |
| 34 - Defender - Jayden Necovski | Andriano Lebib - Defender - 24 |
| 33 - Guard - Dakota Ochsenham | Nathaniel Blair - Forward - 14 |
| 44 - Forward - Besian Kutleshi | William Freney - Midfielder - 27 |
| 19 - Midfielder - Zane Schreiber | Arion Sulemani - Midfielder - 17 |
| 47 - Forward - Kavian Rahmani | Charbel Awni Shamoon - Defender - 2 |
| 38 - Midfielder - Beckham Baker | Ryan Warner - Guard - 40 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.40 | 4.40 |
| Away | 0.60 | 1.80 | 0.80 | 1.40 | 4.20 |
| Total | 1.80 | 3.80 | 0.80 | 1.80 | 8.60 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.00 | 1.90 | 0.50 | 0.90 | 5.40 |
| Away | 0.60 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 4.40 |
| Total | 1.60 | 3.10 | 1.50 | 2.70 | 9.80 |
| H | F |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |