IND Fever
|
DAL Wings
|
|
| 4 | 3 Pts | 5 |
| 18 | 2 Pts | 23 |
| 8 | Ft | 15 |
| 4 | Time Outs#T.O | 1 |
| 14 | Fouls | 10 |
| Ft % | ||
| 43 | Successful Attempts | 30 |
| 9 | Max Points in a Row | 5 |
| 22 | Biggest lead | 3 |
| 2 | Lead changes | 2 |
| 33:28 | Time spent in lead | 03:41 |
| Possession % |
IND Fever
|
DAL Wings
|
|
| 2 | 3 Pts | 0 |
| 11 | 2 Pts | 13 |
| 9 | Ft | 4 |
| 6 | Time Outs#T.O | 2 |
| 3 | Fouls | 7 |
| Ft % |
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 37 | 18 | 21 | 76 |
| 14 | 16 | 30 | 13 | 13 | 56 |