Stadium: AT&T Stadium Round: 1
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 20 | 3 | 11 | 34 |
| 3 | 21 | 24 | 7 | 6 | 37 |
| NY Giants | DAL Cowboys |
| Lineup | |
|---|---|
| 59 - OLB - Lorenzo Carter | Trevon Diggs - DB - 7 |
| 25 - Center back - Corey Ballentine | Anthony Brown - Center back - 30 |
| 97 - DT - Dexter Lawrence II | Michael Gallup - WR - 13 |
| 52 - MLB - Devante Downs | Dak Prescott - QB - 4 |
| 78 - OT - Andrew Thomas | Jaylon Smith - Left back - 9 |
| 30 - Center back - Darnay Holmes | Cedrick Wilson - WR - 1 |
| 45 - DB - Madre Harper | Connor McGovern - OL - 66 |
| 47 - Left back - Cam Brown | Daryl Worley - Center back - 28 |
| 48 - Left back - Tae Crowder | Ezekiel Elliott - Right back - 21 |
| 66 - OL - Shane Lemieux | DeMarcus Lawrence - DE - 90 |
| 18 - WR - Darius Slayton | Justin March - Left back - 59 |
| 15 - WR - Golden Tate | Luke Gifford - Left back - 57 |
| 82 - TE - Kaden Smith | Antwaun Woods - DT - 99 |
| 27 - DB - Isaac Yiadom | Xavier Woods - SAF - 25 |
| 65 - OL - Nick Gates | Sean McKeon - TE - 84 |
| 52 - Left back - Carter Coughlin | Dorance Armstrong - DE - 92 |
| 74 - OL - Matt Peart | Noah Brown - WR - 85 |
| 98 - DT - Austin Johnson | Jourdan Lewis - Center back - 26 |
| 51 - Left back - Kyler Fackrell | Connor Williams - OL - 52 |
| 24 - DB - James Bradberry | Terence Steele - OL - 78 |
| 75 - OT - Cameron Fleming | Bradlee Anae - DE - 56 |
| 44 - DL - Markus Golden | Darian Thompson - SAF - |
| 99 - DE - Leonard Williams | Brandon Knight - OL - 69 |
| 33 - Right back - Dion Lewis | Zack Martin - OT - 70 |
| 43 - FS - Nate Ebner | Marcus Henry - Center - 62 |
| 12 - QB - Colt McCoy | Joe Thomas - Left back - 48 |
| 23 - DB - Logan Ryan | Aldon Smith - DE - 58 |
| 31 - Right back - Devonta Freeman | Tyrone Crawford - DT - 98 |
| 59 - LS - Casey Kreiter | Andy Dalton - QB - 14 |
| 5 - K - Graham Gano | Rico Dowdle - Right back - 34 |
| 70 - OG - Kevin Zeitler | Neville Gallimore - DT - 96 |
| 9 - Pivot - Riley Dixon | Francis Bernard - Left back - 53 |
| 54 - Left back - Blake Martinez | Trysten Hill - DL - 72 |
| 20 - Center back - Julian Love | Dontari Poe - DL - 95 |
| 8 - QB - Daniel Jones | Greg Zuerlein - K - 2 |
| 71 - OL - Will Hernandez | Chris Jones - Pivot - 6 |
| 95 - DT - B.J. Hill | Tyler Biadasz - Center - 63 |
| 19 - WR - Damion Ratley | Steven Parker - DB - 25 |
| 18 - WR - CJ Board | Everson Griffen - DE - 97 |
| 37 - DB - Ryan Lewis | Blake Bell - TE - 80 |
| 34 - DB - Adrian Colbert | Tony Pollard - Right back - 20 |
| 22 - Right back - Wayne Gallman | Dalton Schultz - TE - 86 |
| 94 - DL - Dalvin Tomlinson | Amari Cooper - WR - 19 |
| 21 - DB - Jabrill Peppers | C.J. Goodwin - Center back - 29 |
| 88 - TE - Evan Engram | Donovan Wilson - DB - 6 |
| 39 - Right back - Elijhaa Penny | Greg Senat - OT - 64 |
| 77 - OL - Spencer Pulley | CeeDee Lamb - WR - 88 |
| 85 - TE - Levine Toilolo | L.P. LaDouceur - - 91 |
| Substitutes | |