CHI Sky
|
IND Fever
|
|
| 7 | 3 Pts | 4 |
| 31 | 2 Pts | 24 |
| 17 | Ft | 17 |
| 4 | Time Outs#T.O | 3 |
| 6 | Fouls | 9 |
| Ft % | ||
| 55 | Successful Attempts | 45 |
| 10 | Max Points in a Row | 10 |
| 25 | Biggest lead | 2 |
| 1 | Lead changes | 1 |
| 38:17 | Time spent in lead | 00:14 |
| Possession % |
CHI Sky
|
IND Fever
|
|
| 3 | 3 Pts | 1 |
| 16 | 2 Pts | 11 |
| 9 | Ft | 12 |
| 5 | Time Outs#T.O | 5 |
| 7 | Fouls | 8 |
| Ft % |
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 50 | 21 | 29 | 100 |
| 18 | 19 | 37 | 23 | 17 | 77 |