Stadium: Kenilworth Road Round: 1
Referee: Leigh Doughty Home Manager: Nathan Jones Away Manager: Darren Ferguson
Luton
|
Peterborough
|
|
| 3 | Goals | 0 |
| 7 | Corners | 2 |
| 6 | Corners (Half) | 0 |
| 1 | Yellow Card | 5 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 3 | Substitutions | 3 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| €20,050,000 | Total market value | €8,950,000 |
| €716,000 | Avg. market value | €344,000 |
| 26.6 | Avg. Age | 24.0 |
| 5 | National team players | 2 |
| 1 | Youth national team players | 1 |
| 12 | Foreigners | 7 |
Luton
|
Peterborough
|
|
| 1 | Goals | 0 |
| 6 | Corners | 0 |
| 0 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 0 | Substitutions | 0 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| Luton | Peterborough |
| Lineup | |
|---|---|
| 2 - Defender - James Bree | Sammie Szmodics - Midfielder - 10 |
| 24 - Midfielder - Fred Onyedinma | Mark Beevers - Defender - 5 |
| 7 - Forward - Harry Cornick | Nathan Thompson - Defender - 2 |
| 17 - Midfielder - Pelly Ruddock Mpanzu | Josh Knight - Defender - 5 |
| 4 - Forward - Kal Naismith | Joe Tomlinson - Defender - 21 |
| 18 - Forward - Jordan Clark | Joe Ward - Midfielder - 23 |
| 22 - Midfielder - Allan Campbell | Jorge Grant - Midfielder - 11 |
| 12 - Guard - Simon Sluga | Jonson Clarke-Harris - Forward - 9 |
| 11 - Forward - Elijah Adebayo | Dan Butler - Defender - 3 |
| 32 - Defender - Gabriel Osho | Frankie Kent - Defender - 6 |
| 29 - Defender - Amari’i Bell | Christy Pym - Guard - 1 |
| Substitutes | |
| 26 - Forward - Admiral Muskwe | Ricky Jade-Jones - Midfielder - 17 |
| 14 - Forward - Carlos Mendes | Harrison Burrows - Midfielder - 16 |
| 6 - Defender - Glen Rea | Idris Kanu - Forward - 34 |
| 35 - Forward - Cameron Jerome | Joel Randall - Midfielder - 26 |
| 20 - Defender - Peter Kioso | David Cornell - Guard - 13 |
| 12 - Midfielder - Henri Lansbury | Ethan Hamilton - Midfielder - 0 |
| 1 - Guard - James Shea | Ronnie Edwards - Defender - 4 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 4.60 |
| Away | 0.60 | 1.60 | 0.40 | 0.60 | 5.80 |
| Total | 0.60 | 2.60 | 1.00 | 1.60 | 10.40 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0.20 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 4.00 |
| Away | 1.10 | 2.10 | 0.40 | 1.20 | 4.40 |
| Total | 1.30 | 3.00 | 1.00 | 2.10 | 8.40 |
| H | F |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |