TYLOO
|
OG
|
|
| Kills | ||
| 59 | Headshots | 74 |
| Deaths | ||
| 22 | Assists | 33 |
| Name (TYLOO) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Zhenghao Lyu | 41 (1.28) | 8 (19.51%) | 32 | 4 |
| Kelun Sun | 32 (0.80) | 21 (65.62%) | 40 | 6 |
| Sheng Yuan Zhang | 30 (0.79) | 13 (43.33%) | 38 | 5 |
| Haowen Xu | 24 (0.65) | 6 (25.00%) | 37 | 5 |
| Cai Yulun | 23 (0.61) | 11 (47.83%) | 38 | 2 |
| Name (OG) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Valdemar Bjorn Vangsa | 46 (1.70) | 21 (45.65%) | 27 | 4 |
| Nikolaj Kristensen | 43 (1.59) | 23 (53.49%) | 27 | 6 |
| Mateusz Wilczewski | 44 (1.57) | 11 (25.00%) | 28 | 6 |
| Aleksi Virolainen | 25 (0.74) | 7 (28.00%) | 34 | 9 |
| Shahar Shushan | 25 (0.71) | 12 (48.00%) | 35 | 8 |
TYLOO
|
OG
|
|
| Kills | ||
| 27 | Headshots | 34 |
| Deaths | ||
| 12 | Assists | 17 |
| Name (TYLOO) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Zhenghao Lyu | 23 (1.35) | 5 (21.74%) | 17 | 1 |
| Kelun Sun | 13 (0.59) | 7 (53.85%) | 22 | 3 |
| Sheng Yuan Zhang | 16 (0.80) | 7 (43.75%) | 20 | 1 |
| Haowen Xu | 8 (0.35) | 1 (12.50%) | 23 | 5 |
| Cai Yulun | 13 (0.65) | 7 (53.85%) | 20 | 2 |
| Name (OG) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Valdemar Bjorn Vangsa | 17 (1.13) | 7 (41.18%) | 15 | 1 |
| Nikolaj Kristensen | 25 (2.08) | 9 (36.00%) | 12 | 4 |
| Mateusz Wilczewski | 29 (1.81) | 6 (20.69%) | 16 | 4 |
| Aleksi Virolainen | 14 (0.82) | 2 (14.29%) | 17 | 4 |
| Shahar Shushan | 15 (1.07) | 10 (66.67%) | 14 | 4 |
TYLOO
|
OG
|
|
| Kills | ||
| 32 | Headshots | 40 |
| Deaths | ||
| 10 | Assists | 16 |
| Name (TYLOO) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Zhenghao Lyu | 18 (1.20) | 3 (16.67%) | 15 | 3 |
| Kelun Sun | 19 (1.06) | 14 (73.68%) | 18 | 3 |
| Sheng Yuan Zhang | 14 (0.78) | 6 (42.86%) | 18 | 4 |
| Haowen Xu | 16 (1.14) | 5 (31.25%) | 14 | 0 |
| Cai Yulun | 10 (0.56) | 4 (40.00%) | 18 | 0 |
| Name (OG) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Valdemar Bjorn Vangsa | 29 (2.42) | 14 (48.28%) | 12 | 3 |
| Nikolaj Kristensen | 18 (1.20) | 14 (77.78%) | 15 | 2 |
| Mateusz Wilczewski | 15 (1.25) | 5 (33.33%) | 12 | 2 |
| Aleksi Virolainen | 11 (0.65) | 5 (45.45%) | 17 | 5 |
| Shahar Shushan | 10 (0.48) | 2 (20.00%) | 21 | 4 |
| 1 | 2 | T |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 |
| 16 | 16 | 2 |