| Gold | Kills | Towers | Dragons | Barons | Inhibitors | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD Gaming | 68.4k | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| JD Gaming | 80k | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Gold | Kills | Towers | Dragons | Barons | Inhibitors | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD Gaming | 19.2k | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| JD Gaming | 22.1k | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 |
LGD Gaming
|
JD Gaming
|
|
| Kills | ||
| Gold | ||
| 11 | Assists | 72 |
| Name (LGD Gaming) | Level | K/D/A | Minions |
|---|---|---|---|
| He Qiang | 16 | 2/4/1 | 346 |
| Xin-Yu Ji | 18 | 1/3/3 | 340 |
| Jia-Wei Fang | // | ||
| Guo-Ji Chen | 18 | 3/3/3 | 310 |
| Zhiqiang Zhao | 16 | 2/7/1 | 217 |
| Jin-Shan Xie | 13 | 0/8/3 | 30 |
| Name (JD Gaming) | Level | K/D/A | Minions |
| Jia-Hao Bai | 17 | 0/2/15 | 254 |
| Jin-hyeok Seo | 18 | 7/0/14 | 260 |
| Yun-Feng Lou | 16 | 0/3/22 | 20 |
| Qi Ceng | 18 | 9/2/8 | 349 |
| Wang Jie | 18 | 9/1/13 | 424 |
LGD Gaming
|
JD Gaming
|
|
| Kills | ||
| Gold | ||
| 30 | Assists | 42 |
| Name (LGD Gaming) | Level | K/D/A | Minions |
|---|---|---|---|
| He Qiang | 17 | 5/2/3 | 403 |
| Xin-Yu Ji | 18 | 3/3/6 | 310 |
| Jia-Wei Fang | 18 | 2/2/5 | 343 |
| Guo-Ji Chen | // | ||
| Zhiqiang Zhao | 16 | 3/6/9 | 188 |
| Jin-Shan Xie | 13 | 0/5/7 | 35 |
| Name (JD Gaming) | Level | K/D/A | Minions |
| Jia-Hao Bai | 18 | 2/3/5 | 334 |
| Jin-hyeok Seo | 16 | 2/4/11 | 213 |
| Yun-Feng Lou | 14 | 1/1/13 | 38 |
| Qi Ceng | 17 | 5/5/6 | 318 |
| Wang Jie | 18 | 8/0/7 | 443 |
| 1 | 2 | T |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 |