| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI White Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| BAL Orioles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| CHI White Sox | BAL Orioles |
| Lineup | |
|---|---|
| 27 - SP - Lucas Giolito | Spenser Watkins - SP - 52 |
| 18 - DH - AJ Pollock | Cedric Mullins - Center-Forward - 31 |
| 25 - 1B - Andrew Vaughn | Adley Rutschman - Center - 35 |
| 88 - Center-Forward - Luis Robert Jr. | Anthony Santander - RF - 25 |
| 79 - 1B - Jose Abreu | Ryan Mountcastle - 1B - 6 |
| 32 - LF - Gavin Sheets | Austin Hays - LF - 21 |
| 10 - 3B - Yoan Moncada | Ramon Urias - 3B - 29 |
| 1 - SS - Elvis Andrus | Rougned Odor - 2B - 12 |
| 12 - 1B - Romy Gonzalez | Jorge Mateo - SS - 3 |
| 44 - Center - Seby Zavala | Robinson Chirinos - Center - 23 |
| Substitutes | |
| 57 - RP - Tanner Banks | Nick Vespi - RP - 79 |
| 84 - SP - Dylan Cease | Cionel Perez - RP - 58 |
| 31 - RP - Liam Hendriks | Tyler Nevin - 3B - 41 |
| 49 - RP - Kendall Graveman | Joey Krehbiel - RP - 34 |
| 36 - Center - Carlos Perez | Felix Bautista - RP - 74 |
| 58 - RP - Jimmy Lambert | Terrin Vavra - 2B - 23 |
| 47 - SP - Johnny Cueto | Bryan Baker - RP - 43 |
| 40 - SP - Reynaldo Lopez | Keegan Akin - RP - 45 |
| 66 - RP - Jose Ruiz | Ryan McKenna - RF - 26 |
| 23 - SP - Vincent Velasquez | Kyle Stowers - LF - 28 |
| 74 - DH - Eloy Jimenez | Dean Kremer - SP - |
| 17 - RP - Joe Kelly | Kyle Bradish - SP - |
| 33 - SP - Lance Lynn | Dillon Tate - RP - |
| 55 - RP - Jacob Diekman | Louis Head - RP - |
| 5 - 3B - Joshua Harrison | Austin Voth - RP - |
| 15 - Center-Forward - Adam Engel | Jordan Lyles - RP - |