Stadium: Estadio Juan Domingo Peron Round: 4
Referee: Jesus Valenzuela Home Manager: Fernando Gago Away Manager: William
Racing Club
|
Atletico Nacional Medellin
|
|
| 3 | Goals | 0 |
| 9 | Corners | 0 |
| 6 | Corners (Half) | 0 |
| 3 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Yellow/Red Card | 0 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 6 | Offsides | 0 |
| 17 | Goal attempts | 6 |
| 1 | Saves | 4 |
| 1 | Shots blocked | 0 |
| 13 | Fouls | 15 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 97 | Ball Safe | 95 |
| 2 | Injuries | 3 |
| 3 | Substitutions | 5 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| 1.10 | xG | 0.13 |
| 14 | Key Passes | 5 |
| Passing Accuracy | ||
| 17 | Crosses | 11 |
| Crossing Accuracy | ||
| €40,230,000 | Total market value | €21,400,000 |
| €1,610,000 | Avg. market value | €713,000 |
| 28.0 | Avg. Age | 24.8 |
| 1 | National team players | 2 |
| 1 | Youth national team players | 7 |
| 5 | Foreigners | 3 |
| 71.104 | Club members | ? |
Racing Club
|
Atletico Nacional Medellin
|
|
| 1 | Goals | 0 |
| 6 | Corners | 0 |
| 3 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 0 | Substitutions | 0 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| Racing Club | Atletico Nacional Medellin |
| Lineup | |
|---|---|
| 4-4-2 | 4-3-3 |
| 21 - Guard - Gabriel Arias | Harlen Castillo - Guard - 1 |
| 38 - Defender - Tobias Rubio | Cristian Devenish - Defender - 42 |
| 30 - Defender - Leonardo Sigali | Juan Felipe Aguirre - Defender - 3 |
| 33 - Defender - Gonzalo Piovi | Cristian Zapata - Defender - 2 |
| 27 - Defender - Hernan Gabriel Rojas | Alvaro Angulo - Defender - 77 |
| 23 - Midfielder - Nicolas Oroz | Jhon Duque - Midfielder - 5 |
| 29 - Midfielder - Anibal Moreno | Jhon Solis - Midfielder - 30 |
| 11 - Midfielder - Jonathan Gomez | Nelson Deossa - Midfielder - 26 |
| 26 - Midfielder - Agustin Ojeda | Neyder Moreno - Midfielder - 7 |
| 10 - Forward - Roger Martínez | Jefferson Duque - Forward - 9 |
| 7 - Forward - Gabriel Hauche | Maximiliano Cantera - Forward - 10 |
| Substitutes | |
| 22 - Midfielder - Baltasar Rodriguez | Jayder Asprilla - Forward - 21 |
| 15 - Forward - Maximiliano Romero | Luis Marquinez - Guard - 25 |
| 47 - Defender - Ignacio Galvan | Brahian Palacios - Forward - 31 |
| 15 - Defender - Gaston Martirena | Eric Ramirez - Forward - 24 |
| 34 - Defender - Facundo Mura | Felipe Roman - Defender - 6 |
| 35 - Midfielder - Santiago Quiros | Juan Pablo Torres - Defender - 13 |
| 29 - Forward - Santino Vera | Andres Salazar Osorio - Defender - 17 |
| 13 - Guard - Matias Tagliamonte | Edier Ocampo - Defender - 18 |
| 28 - Forward - Tomas Perez | Juan Arias - Midfielder - 23 |
| 2 - Defender - Nicolas Kozlovsky | Yair Mena - Forward - 28 |
| 31 - Midfielder - Catriel Cabellos | Oscar Perea - Forward - 22 |
| 4 - Defender - Ivan Pillud | Tomas Angel - Forward - |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | 4.00 |
| Away | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 3.40 |
| Total | 1.80 | 2.60 | 1.20 | 2.00 | 7.40 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.20 | 1.90 | 0.30 | 0.80 | 4.20 |
| Away | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.10 | 3.60 |
| Total | 1.80 | 2.90 | 0.90 | 1.90 | 7.80 |
| H | F |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |