Stadium: Acrisure Stadium Round: 13
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 8 | 18 | 33 |
| 13 | 10 | 23 | 0 | 7 | 30 |
| LA Chargers | PIT Steelers |
| Lineup | |
|---|---|
| 68 - OT - Trenton Scott | Javon Hargrave - DT - 79 |
| 32 - Right back - Justin Jackson | Anthony Chickillo - OLB - 56 |
| 69 - OT - Sam Tevi | Bud Dupree - OLB - 48 |
| 66 - OL - Dan Feeney | Matt Feiler - OG - 71 |
| 23 - SAF - Rayshawn Jenkins | Alejandro Villanueva - OT - 78 |
| 20 - DB - Desmond King | Vance McDonald - TE - 89 |
| 91 - DT - Justin Jones | B.J. Finney - OL - 67 |
| 42 - Left back - Uchenna Nwosu | Vince Williams - Left back - 98 |
| 61 - OL - Scott Quessenberry | Antonio Brown - WR - 84 |
| 36 - Center back - Brandon Facyson | Daniel McCullers - DT - 93 |
| 38 - Right back - Detrez Newsome | Tyson Alualu - DE - 94 |
| 4 - K - Michael Badgley | Jesse James - TE - 81 |
| 30 - Right back - Austin Ekeler | Xavier Grimble - TE - 85 |
| 3 - SAF - Derwin James Jr. | Joshua Dobbs - QB - 5 |
| 80 - TE - Sean Culkin | Juju Smith-Schuster - WR - 19 |
| 43 - Center back - Michael Davis | Sean Davis - SAF - 21 |
| 58 - Left back - Tre'von Johnson | Kameron Canaday - LS - 57 |
| 98 - DE - Isaac Rochell | James Conner - Right back - 30 |
| 81 - WR - Mike Williams | Mike Hilton - DB - 28 |
| 13 - WR - Keenan Allen | T.J. Watt - Left back - 90 |
| 71 - DT - Damion Square | Tyler Matakevich - Left back - 44 |
| 12 - WR - Travis Benjamin | Artie Burns - DB - 25 |
| 3 - QB - Geno Smith | Brian Allen - Center back - 29 |
| 75 - OT - Michael Schofield | Ryan Switzer - WR - 10 |
| 54 - Left back - Melvin Ingram | Jordan Dangerfield - SS - 37 |
| 47 - LS - Mike Windt | Jaylen Samuels - Right back - 38 |
| 17 - QB - Philip Rivers | L.J. Fort - Left back - 54 |
| 5 - Pivot - Donnie Jones | Marcus Allen - Left back - 27 |
| 88 - TE - Virgil Green | Darrius Heyward-Bey - WR - 88 |
| 37 - SS - Jahleel Addae | Coty Sensabaugh - Center back - 24 |
| 85 - TE - Antonio Gates | Stevan Ridley - Right back - 22 |
| 76 - OT - Russell Okung | Roosevelt Nix - FB - 45 |
| 93 - DE - Darius Philon | Chris Boswell - K - 9 |
| 34 - FB - Derek Watt | Joe Haden - Center back - 23 |
| 24 - Center back - Trevor Williams | Ben Roethlisberger - QB - 7 |
| 57 - OLB - Jatavis Brown | Jordan Berry - Pivot - 4 |
| 97 - DE - Joey Bosa | Cameron Heyward - DT - 97 |
| 31 - DB - Adrian Phillips | Matthew Thomas - Left back - 46 |
| 16 - WR - Tyrell Williams | David DeCastro - OG - 66 |
| 48 - MLB - Nick Dzubnar | Stephon Tuitt - DE - 91 |
| 95 - DT - T.Y. McGill | Terrell Edmunds - SAF - 34 |
| 53 - Center - Mike Pouncey | Justin Hunter - WR - 11 |
| 51 - MLB - Kyle Emanuel | Ramon Foster - OG - 73 |
| 11 - WR - Geremy Davis | Maurkice Pouncey - Center - 53 |
| 50 - MLB - Hayes Pullard | Jon Bostic - Left back - 51 |
| 26 - Center back - Casey Hayward | Chukwuma Okorafor - OL - 76 |
| Substitutes | |