Stadium: Sport Illustrated Stadium
Referee: Mark Allatin Home Manager: Sandro Schwarz Away Manager: Vanni Sartini
New York Red Bulls
|
Vancouver Whitecaps
|
|
| 1 | Goals | 1 |
| 6 | Corners | 4 |
| 2 | Corners (Half) | 2 |
| 4 | Yellow Card | 3 |
| 0 | Yellow/Red Card | 0 |
| 1 | Red Card | 0 |
| 8 | Goal attempts | 6 |
| 3 | Saves | 7 |
| 1 | Shots blocked | 3 |
| 11 | Fouls | 8 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 97 | Ball Safe | 91 |
| 1 | Injuries | 0 |
| 5 | Substitutions | 4 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| 1.17 | xG | 1.03 |
| 14 | Key Passes | 9 |
| Passing Accuracy | ||
| 17 | Crosses | 13 |
| Crossing Accuracy | ||
| €36,550,000 | Total market value | €36,950,000 |
| €1,220,000 | Avg. market value | €1,480,000 |
| 22.7 | Avg. Age | 26.2 |
| 5 | National team players | 7 |
| 10 | Youth national team players | 2 |
| 14 | Foreigners | 18 |
New York Red Bulls
|
Vancouver Whitecaps
|
|
| 0 | Goals | 1 |
| 2 | Corners | 2 |
| 2 | Yellow Card | 2 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 0 | Substitutions | 0 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| New York Red Bulls | Vancouver Whitecaps |
| Lineup | |
|---|---|
| 4-4-2 | 3-4-3 |
| 31 - Guard - Carlos Coronel | Yohei Takaoka - Guard - 1 |
| 12 - Defender - Dylan Nealis | Mathias Laborda - Defender - 2 |
| 15 - Defender - Sean Nealis | Ranko Veselinovic - Defender - 4 |
| 3 - Defender - Noah Eile | Tristan Blackmon - Defender - 33 |
| 47 - Defender - John Tolkin | Ryan Raposo - Midfielder - 7 |
| 22 - Midfielder - Dennis Gjengaar | Pedro Vite - Midfielder - 45 |
| 75 - Midfielder - Daniel Edelman | Sebastian Berhalter - Midfielder - 16 |
| 19 - Midfielder - Wikelman Carmona | Ali Ahmed - Defender - 22 |
| 10 - Midfielder - Emil Forsberg | Ryan Gauld - Midfielder - 25 |
| 13 - Forward - Dante Vanzeir | Brian White - Forward - 24 |
| 9 - Midfielder - Lewis Morgan | Sam Adekugbe - Defender - 3 |
| Substitutes | |
| 23 - Defender - Aidan O'Connor | Levonte Johnson - Forward - 28 |
| 8 - Midfielder - Frankie Amaya | Bjorn Utvik - Defender - 15 |
| 16 - Forward - Julian Hall | Luis Martins - Defender - 14 |
| 17 - Forward - Cameron Harper | Isaac Boehmer - Guard - 32 |
| 91 - Midfielder - Bento Estrela | Fafa Picault - Midfielder - 11 |
| 11 - Forward - Elias Manoel | Belal Halbouni - Defender - 12 |
| 6 - Defender - Kyle Duncan | Ralph Priso - Midfielder - 6 |
| 18 - Guard - Ryan Meara | Javain Brown - Defender - 23 |
| 7 - Forward - Cory Burke | Damir Kreilach - Midfielder - 19 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.00 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 4.40 |
| Away | 0.40 | 1.20 | 0.80 | 1.40 | 5.60 |
| Total | 1.40 | 3.20 | 1.20 | 2.60 | 10.00 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.10 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 5.30 |
| Away | 0.50 | 1.40 | 0.70 | 1.80 | 4.90 |
| Total | 1.60 | 3.20 | 1.30 | 3.00 | 10.20 |
| H | F |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |