Stadium: Lumen Field Round: 7
Home Manager: DeMeco Ryans Away Manager: Mike Macdonald
| 1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 |
| HOU Texans | SEA Seahawks |
| Lineup | |
|---|---|
| 51 - Left back - Will Anderson Jr. | D'Anthony Bell - SAF - 23 |
| 40 - - Austin Brinkman | Charles Cross - OL - 67 |
| 15 - K - Ka'imi Fairbairn | Mike Morris - DE - 94 |
| 88 - TE - Harrison Bryant | Zach Charbonnet - Right back - 26 |
| 6 - Pivot - Tommy Townsend | Anthony Bradford - Guard - 75 |
| 95 - DE - Derek Barnett | Nehemiah Pritchett - Center back - 28 |
| 90 - DE - Sheldon Rankins | Kenneth Walker III - Right back - 9 |
| 23 - SAF - Jaylen Reed | Drake Thomas - Left back - 42 |
| 27 - Right back - Jo'Quavious Marks | Jalen Sundell - Center - 61 |
| 75 - OG - Laken Tomlinson | Josh Jobe - DB - 29 |
| 55 - DE - Danielle Hunter | Jake Bobo - WR - 19 |
| 97 - DE - Mario Edwards Jr. | Tariq Woolen - Center back - 27 |
| 12 - WR - Nico Collins | Chris Stoll - - 41 |
| 72 - DT - Tommy Togiai | Abraham Lucas - OL - 72 |
| 81 - WR - Jayden Higgins | Jerrick Reed - SAF - 32 |
| 57 - OL - Blake Fisher | George Holani - Right back - 36 |
| 4 - DB - Kamari Lassiter | AJ Barner - TE - 88 |
| 14 - WR - Jaylin Noel | Derion Kendrick - Center back - 1 |
| 2 - SAF - Calen Bullock | Dareke Young - WR - 83 |
| 33 - Right back - Dare Ogunbowale | Nick Emmanwori - SAF - 3 |
| 7 - QB - C.J. Stroud | Chazz Surratt - Left back - 44 |
| 96 - DL - Denico Autry | Ernest Jones - Left back - 13 |
| 29 - Center back - M.J. Stewart | Elijah Arroyo - TE - 18 |
| 54 - OL - Jarrett Patterson | Tyrice Knight - Left back - 48 |
| 44 - Right back - British Brooks | Josh Jones - OL - 74 |
| 60 - Center - Jake Andrews | Grey Zabel - Center - 76 |
| 92 - DE - Dylan Horton | Byron Murphy - DT - 91 |
| 35 - Left back - Jake Hansen | Connor O'Toole - DE - 57 |
| 70 - OL - Juice Scruggs | Tory Horton - WR - 15 |
| 82 - TE - Brenden Bates | Jaxon Smith-Njigba - WR - 11 |
| 69 - OL - Ed Ingram | Brady Russell - TE - 38 |
| 5 - SAF - Jalen Pitre | Brandon Pili - DT - 95 |
| 48 - Left back - Christian Harris | Coby Bryant - Center back - 8 |
| 17 - WR - Braxton Berrios | Sam Darnold - QB - 14 |
| 71 - OL - Tytus Howard | Uchenna Nwosu - OLB - 7 |
| 79 - OL - Aireontae Ersery | DeMarcus Lawrence - DE - |
| 11 - Center back - Tremon Smith | Jarran Reed - DL - 90 |
| 19 - WR - Xavier Hutchinson | Jason Myers - K - 5 |
| 98 - DT - Tim Settle | Cooper Kupp - WR - 10 |
| 56 - Left back - Jamal Hill | Ty Okada - SS - 39 |
| 39 - Left back - Henry To'o To'o | Boye Mafe - DL - 53 |
| 45 - Left back - E.J. Speed | Leonard Williams - DE - 99 |
| 37 - DB - D'Angelo Ross | Eric Saubert - TE - 81 |
| 86 - TE - Dalton Schultz | Michael Dickson - Pivot - 4 |
| - Left back - Azeez Al-Shaair | - |
| 24 - Center back - Derek Stingley Jr. | - |
| 21 - Right back - Nick Chubb | - |
| Substitutes | |