09/27 00:00 - 05/17 23:59

Pro B 25/26, South

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 BBC Coburg 10 3 1107 : 981 20 0.769
  2 Orange Academy 9 4 1018 : 950 18 0.692
  3 Bayern 2 9 5 1147 : 1068 18 0.643
  4 TSV Oberhaching Tropics 8 5 1162 : 1145 16 0.615
  5 Ahorn Camp Baskets 8 6 1110 : 1079 16 0.571
  6 Fellbach 8 6 1073 : 1100 16 0.571
  7 Ludwigsburg 2 7 6 973 : 920 14 0.538
  8 Dresden 6 7 1020 : 1003 12 0.462
  9 Leitershofen 6 8 1146 : 1133 12 0.429
  10 TV 1862 Langen 5 9 1084 : 1181 10 0.357
  11 Basket Lowen 4 9 1072 : 1124 8 0.308
  12 Fraport Skyliners 2 4 10 1091 : 1146 8 0.286
  13 Wurzburg Baskets Akademie 4 10 1057 : 1230 8 0.286

Pro B 25/26, North

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ETB Wohnbau Baskets Essen 13 2 1288 : 1119 26 0.867
  2 SSV Lok Bernau 11 4 1320 : 1182 22 0.733
  3 Itzehoe Eagles 11 4 1286 : 1170 22 0.733
  4 En Baskets Schwelm 9 6 1170 : 1108 18 0.600
  5 Hertener Loewen 8 7 1063 : 1028 16 0.533
  6 Oldenburg Juniors 7 7 1185 : 1115 14 0.500
  7 Dragons Rhondorf 7 8 1244 : 1308 14 0.467
  8 Neustadt 7 8 1233 : 1235 14 0.467
  9 BSW Sixers 7 8 1171 : 1152 14 0.467
  10 SC Rist Wedel 7 8 1101 : 1115 14 0.467
  11 Rostock B 6 9 1176 : 1281 12 0.400
  12 Iserlohn Kangaroos 5 10 1148 : 1218 10 0.333
  13 TKS 49ers 4 11 1079 : 1288 8 0.267
  14 Rasta Vechta 2 2 12 1068 : 1213 4 0.143
Playoffs
Relegation

Pro B 25/26, South

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Orange Academy 5 1 468 : 431 10 0.833
  2 BBC Coburg 5 1 532 : 440 10 0.833
  3 Dresden 4 2 475 : 408 8 0.667
  4 TSV Oberhaching Tropics 4 3 660 : 655 8 0.571
  5 Bayern 2 4 3 543 : 528 8 0.571
  6 Ahorn Camp Baskets 4 4 619 : 615 8 0.500
  7 Fellbach 3 3 434 : 455 6 0.500
  8 TV 1862 Langen 3 3 481 : 497 6 0.500
  9 Wurzburg Baskets Akademie 4 4 656 : 693 8 0.500
  10 Leitershofen 3 4 559 : 552 6 0.429
  11 Ludwigsburg 2 2 5 499 : 514 4 0.286
  12 Basket Lowen 2 5 589 : 618 4 0.286
  13 Fraport Skyliners 2 2 5 559 : 580 4 0.286

Pro B 25/26, North

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 En Baskets Schwelm 6 1 585 : 497 12 0.857
  2 ETB Wohnbau Baskets Essen 6 2 695 : 597 12 0.750
  3 Hertener Loewen 5 2 505 : 441 10 0.714
  4 Dragons Rhondorf 5 2 605 : 576 10 0.714
  5 BSW Sixers 5 3 628 : 574 10 0.625
  6 SSV Lok Bernau 5 3 721 : 637 10 0.625
  7 SC Rist Wedel 4 3 518 : 527 8 0.571
  8 Itzehoe Eagles 4 3 583 : 546 8 0.571
  9 Oldenburg Juniors 4 3 613 : 534 8 0.571
  10 Rostock B 4 4 645 : 642 8 0.500
  11 Neustadt 4 4 643 : 651 8 0.500
  12 Iserlohn Kangaroos 3 4 555 : 536 6 0.429
  13 Rasta Vechta 2 1 6 568 : 610 2 0.143
  14 TKS 49ers 1 7 589 : 711 2 0.125
Playoffs
Relegation

Pro B 25/26, South

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ludwigsburg 2 5 1 474 : 406 10 0.833
  2 BBC Coburg 5 2 575 : 541 10 0.714
  3 Bayern 2 5 2 604 : 540 10 0.714
  4 Ahorn Camp Baskets 4 2 491 : 464 8 0.667
  5 TSV Oberhaching Tropics 4 2 502 : 490 8 0.667
  6 Fellbach 5 3 639 : 645 10 0.625
  7 Orange Academy 4 3 550 : 519 8 0.571
  8 Leitershofen 3 4 587 : 581 6 0.429
  9 Basket Lowen 2 4 483 : 506 4 0.333
  10 Dresden 2 5 545 : 595 4 0.286
  11 Fraport Skyliners 2 2 5 532 : 566 4 0.286
  12 TV 1862 Langen 2 6 603 : 684 4 0.250
  13 Wurzburg Baskets Akademie 0 6 401 : 537 0 0.000

Pro B 25/26, North

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ETB Wohnbau Baskets Essen 7 0 593 : 522 14 1.000
  2 Itzehoe Eagles 7 1 703 : 624 14 0.875
  3 SSV Lok Bernau 6 1 599 : 545 12 0.857
  4 Neustadt 3 4 590 : 584 6 0.429
  5 Oldenburg Juniors 3 4 572 : 581 6 0.429
  6 TKS 49ers 3 4 490 : 577 6 0.429
  7 En Baskets Schwelm 3 5 585 : 611 6 0.375
  8 SC Rist Wedel 3 5 583 : 588 6 0.375
  9 Hertener Loewen 3 5 558 : 587 6 0.375
  10 BSW Sixers 2 5 543 : 578 4 0.286
  11 Rostock B 2 5 531 : 639 4 0.286
  12 Dragons Rhondorf 2 6 639 : 732 4 0.250
  13 Iserlohn Kangaroos 2 6 593 : 682 4 0.250
  14 Rasta Vechta 2 1 6 500 : 603 2 0.143
Playoffs
Relegation