11/29 00:00 - 04/26 23:59

WCBA 25/26, Group B

  PO Team W L Goals PCT
  1 Hefei (W) 12 2 1227 : 954 0.857
  2 Dalian Wenti (W) 11 3 1221 : 1009 0.786
  3 Fujian Xiamen (W) 9 5 1205 : 1077 0.643
  4 Henan Elephants Women 8 6 1245 : 1030 0.571
  5 Fujian (W) 2 12 990 : 1357 0.143
  6 Ganzhou (W) 0 14 947 : 1408 0.000

WCBA 25/26, Group A

  PO Team W L Goals PCT
  1 Guangdong (W) 14 0 1220 : 1011 1.000
  2 Shanxi Xing Rui Women 10 4 1156 : 986 0.714
  3 Sichuan (W) 9 4 1161 : 977 0.692
  4 Shandong Hi-Speed (W) 9 5 1222 : 1206 0.643
  5 Jiangsu (W) 9 5 1218 : 1092 0.643
  6 Shanghai Baoshan Dahua (W) 7 6 1190 : 1074 0.538
  7 Wuhan (W) 7 7 1017 : 1116 0.500
  8 Xinjiang (W) 7 8 1196 : 1224 0.467
  9 Beijing (W) 4 10 1023 : 1064 0.286
  10 Hebei (W) 4 11 1189 : 1330 0.267
  11 Shaanxi (W) 2 12 1040 : 1249 0.143
  12 Zhejiang (W) 2 12 947 : 1250 0.143
Playoffs

WCBA 25/26, Group B

  PO Team W L Goals PCT
  1 Hefei (W) 5 1 544 : 353 0.833
  2 Dalian Wenti (W) 6 2 627 : 549 0.750
  3 Henan Elephants Women 4 2 609 : 445 0.667
  4 Fujian Xiamen (W) 5 3 647 : 622 0.625
  5 Fujian (W) 2 6 632 : 749 0.250
  6 Ganzhou (W) 0 6 434 : 624 0.000

WCBA 25/26, Group A

  PO Team W L Goals PCT
  1 Guangdong (W) 7 0 619 : 495 1.000
  2 Shanxi Xing Rui Women 7 1 700 : 559 0.875
  3 Sichuan (W) 5 1 546 : 427 0.833
  4 Shandong Hi-Speed (W) 5 2 607 : 579 0.714
  5 Jiangsu (W) 5 2 617 : 537 0.714
  6 Wuhan (W) 5 3 606 : 609 0.625
  7 Shanghai Baoshan Dahua (W) 3 4 620 : 619 0.429
  8 Xinjiang (W) 3 4 531 : 545 0.429
  9 Hebei (W) 3 5 652 : 705 0.375
  10 Beijing (W) 2 4 431 : 438 0.333
  11 Shaanxi (W) 1 6 509 : 633 0.143
  12 Zhejiang (W) 0 6 434 : 561 0.000
Playoffs

WCBA 25/26, Group B

  PO Team W L Goals PCT
  1 Hefei (W) 7 1 683 : 601 0.875
  2 Dalian Wenti (W) 5 1 594 : 460 0.833
  3 Fujian Xiamen (W) 4 2 558 : 455 0.667
  4 Henan Elephants Women 4 4 636 : 585 0.500
  5 Ganzhou (W) 0 8 513 : 784 0.000
  6 Fujian (W) 0 6 358 : 608 0.000

WCBA 25/26, Group A

  PO Team W L Goals PCT
  1 Guangdong (W) 7 0 601 : 516 1.000
  2 Shanghai Baoshan Dahua (W) 4 2 570 : 455 0.667
  3 Shandong Hi-Speed (W) 4 3 615 : 627 0.571
  4 Jiangsu (W) 4 3 601 : 555 0.571
  5 Sichuan (W) 4 3 615 : 550 0.571
  6 Shanxi Xing Rui Women 3 3 456 : 427 0.500
  7 Xinjiang (W) 4 4 665 : 679 0.500
  8 Wuhan (W) 2 4 411 : 507 0.333
  9 Zhejiang (W) 2 6 513 : 689 0.250
  10 Beijing (W) 2 6 592 : 626 0.250
  11 Hebei (W) 1 6 537 : 625 0.143
  12 Shaanxi (W) 1 6 531 : 616 0.143
Playoffs