| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 24 | 6 | 3 | 66 : 22 | 78 | ||
| 2 |  Cusco FC | 19 | 6 | 7 | 56 : 32 | 63 | ||
| 3 |  Alianza Lima | 18 | 7 | 7 | 46 : 27 | 61 | ||
| 4 |  FBC Melgar | 14 | 13 | 7 | 50 : 35 | 55 | ||
| 5 |  Sporting Cristal | 16 | 6 | 10 | 52 : 34 | 54 | ||
| 6 |  Alianza Atletico | 15 | 5 | 12 | 39 : 28 | 50 | ||
| 7 |  Deportivo Garcilaso | 13 | 9 | 11 | 47 : 40 | 48 | ||
| 8 |  Sport Huancayo | 13 | 6 | 14 | 47 : 47 | 45 | ||
| 9 |  AD Tarma | 12 | 9 | 11 | 42 : 49 | 45 | ||
| 10 |  Cienciano | 11 | 11 | 10 | 49 : 42 | 44 | ||
| 11 |  CD Los Chankas | 12 | 8 | 11 | 40 : 49 | 44 | ||
| 12 |  Atletico Grau | 9 | 10 | 13 | 39 : 42 | 37 | ||
| 13 |  Sport Boys | 9 | 8 | 15 | 38 : 47 | 35 | ||
| 14 |  Comerciantes Unidos | 8 | 9 | 15 | 33 : 48 | 33 | ||
| 15 |  UTC Cajamarca | 8 | 7 | 17 | 31 : 54 | 31 | ||
| 16 |  Juan Pablo II College | 7 | 9 | 16 | 29 : 45 | 30 | ||
| 17 |  Ayacucho FC | 8 | 5 | 19 | 29 : 50 | 29 | ||
| 18 |  Alianza Universidad | 6 | 6 | 20 | 33 : 62 | 24 | ||
| 19 |  Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 : 33 | 18 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 12 | 3 | 0 | 28 : 10 | 39 | ||
| 2 |  Cusco FC | 9 | 2 | 3 | 22 : 12 | 29 | ||
| 3 |  Alianza Lima | 7 | 3 | 4 | 23 : 16 | 24 | ||
| 4 |  FBC Melgar | 6 | 6 | 4 | 22 : 15 | 24 | ||
| 5 |  Sporting Cristal | 6 | 4 | 4 | 21 : 10 | 22 | ||
| 6 |  Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 4 | 16 : 17 | 22 | ||
| 7 |  Cienciano | 6 | 3 | 5 | 20 : 17 | 21 | ||
| 8 |  AD Tarma | 6 | 3 | 5 | 18 : 19 | 21 | ||
| 9 |  Deportivo Garcilaso | 5 | 6 | 4 | 19 : 21 | 21 | ||
| 10 |  CD Los Chankas | 7 | 0 | 6 | 16 : 24 | 21 | ||
| 11 |  Alianza Atletico | 4 | 4 | 6 | 11 : 10 | 16 | ||
| 12 |  Sport Huancayo | 4 | 3 | 8 | 24 : 26 | 15 | ||
| 13 |  Atletico Grau | 4 | 3 | 7 | 16 : 18 | 15 | ||
| 14 |  Sport Boys | 4 | 3 | 7 | 12 : 19 | 15 | ||
| 15 |  Ayacucho FC | 4 | 2 | 8 | 15 : 23 | 14 | ||
| 16 |  Alianza Universidad | 4 | 1 | 9 | 17 : 29 | 13 | ||
| 17 |  UTC Cajamarca | 3 | 3 | 8 | 14 : 20 | 12 | ||
| 18 |  Juan Pablo II College | 2 | 5 | 7 | 9 : 17 | 11 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 12 | 3 | 3 | 38 : 12 | 39 | ||
| 2 |  Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 23 : 11 | 37 | ||
| 3 |  Cusco FC | 10 | 4 | 4 | 34 : 20 | 34 | ||
| 4 |  Alianza Atletico | 11 | 1 | 6 | 28 : 18 | 34 | ||
| 5 |  Sporting Cristal | 10 | 2 | 6 | 31 : 24 | 32 | ||
| 6 |  FBC Melgar | 8 | 7 | 3 | 28 : 20 | 31 | ||
| 7 |  Sport Huancayo | 9 | 3 | 6 | 23 : 21 | 30 | ||
| 8 |  Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 7 | 28 : 19 | 27 | ||
| 9 |  AD Tarma | 6 | 6 | 6 | 24 : 30 | 24 | ||
| 10 |  Cienciano | 5 | 8 | 5 | 29 : 25 | 23 | ||
| 11 |  CD Los Chankas | 5 | 8 | 5 | 24 : 25 | 23 | ||
| 12 |  Atletico Grau | 5 | 7 | 6 | 23 : 24 | 22 | ||
| 13 |  Sport Boys | 5 | 5 | 8 | 26 : 28 | 20 | ||
| 14 |  Juan Pablo II College | 5 | 4 | 9 | 20 : 28 | 19 | ||
| 15 |  UTC Cajamarca | 5 | 4 | 9 | 17 : 34 | 19 | ||
| 16 |  Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 : 33 | 18 | ||
| 17 |  Ayacucho FC | 4 | 3 | 11 | 14 : 27 | 15 | ||
| 18 |  Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 11 | 17 : 31 | 11 | ||
| 19 |  Alianza Universidad | 2 | 5 | 11 | 16 : 33 | 11 | 
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores Qualification | |
| Copa Sudamericana | |
| Relegation | |
| Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 13 | 2 | 1 | 42 : 10 | 41 | ||
| 2 |  Sporting Cristal | 12 | 2 | 3 | 35 : 13 | 38 | ||
| 3 |  Alianza Atletico | 11 | 2 | 4 | 25 : 11 | 35 | ||
| 4 |  Alianza Lima | 10 | 4 | 2 | 31 : 11 | 34 | ||
| 5 |  Cusco FC | 10 | 4 | 2 | 32 : 13 | 34 | ||
| 6 |  FBC Melgar | 10 | 3 | 4 | 31 : 15 | 33 | ||
| 7 |  Sport Huancayo | 10 | 2 | 4 | 36 : 20 | 32 | ||
| 8 |  AD Tarma | 9 | 5 | 3 | 27 : 20 | 32 | ||
| 9 |  CD Los Chankas | 8 | 4 | 2 | 25 : 18 | 28 | ||
| 10 |  Atletico Grau | 7 | 6 | 3 | 22 : 14 | 27 | ||
| 11 |  Cienciano | 7 | 4 | 4 | 30 : 21 | 25 | ||
| 12 |  Deportivo Garcilaso | 7 | 4 | 6 | 25 : 17 | 25 | ||
| 13 |  Juan Pablo II College | 6 | 6 | 4 | 19 : 11 | 24 | ||
| 14 |  Sport Boys | 7 | 3 | 6 | 19 : 18 | 24 | ||
| 15 |  Comerciantes Unidos | 4 | 7 | 5 | 17 : 18 | 19 | ||
| 16 |  UTC Cajamarca | 5 | 4 | 8 | 17 : 21 | 19 | ||
| 17 |  Ayacucho FC | 4 | 3 | 9 | 18 : 25 | 15 | ||
| 18 |  Alianza Universidad | 3 | 4 | 8 | 15 : 23 | 13 | ||
| 19 |  Deportivo Binacional | 2 | 4 | 3 | 10 : 11 | 10 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 6 | 1 | 0 | 15 : 5 | 19 | ||
| 2 |  FBC Melgar | 5 | 1 | 2 | 16 : 8 | 16 | ||
| 3 |  Cusco FC | 5 | 1 | 1 | 12 : 5 | 16 | ||
| 4 |  AD Tarma | 5 | 1 | 2 | 12 : 10 | 16 | ||
| 5 |  CD Los Chankas | 5 | 0 | 0 | 11 : 6 | 15 | ||
| 6 |  Sporting Cristal | 4 | 2 | 2 | 14 : 4 | 14 | ||
| 7 |  Alianza Lima | 4 | 2 | 1 | 16 : 8 | 14 | ||
| 8 |  Sport Huancayo | 4 | 1 | 2 | 21 : 10 | 13 | ||
| 9 |  Comerciantes Unidos | 3 | 3 | 1 | 8 : 5 | 12 | ||
| 10 |  Cienciano | 3 | 2 | 1 | 10 : 6 | 11 | ||
| 11 |  Atletico Grau | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | 11 | ||
| 12 |  Alianza Atletico | 3 | 2 | 3 | 6 : 4 | 11 | ||
| 13 |  Deportivo Garcilaso | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | 10 | ||
| 14 |  Sport Boys | 3 | 1 | 3 | 5 : 6 | 10 | ||
| 15 |  Ayacucho FC | 2 | 2 | 3 | 9 : 9 | 8 | ||
| 16 |  UTC Cajamarca | 2 | 1 | 5 | 8 : 11 | 7 | ||
| 17 |  Juan Pablo II College | 1 | 3 | 3 | 5 : 5 | 6 | ||
| 18 |  Alianza Universidad | 2 | 0 | 4 | 7 : 12 | 6 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sporting Cristal | 8 | 0 | 1 | 21 : 9 | 24 | ||
| 2 |  Alianza Atletico | 8 | 0 | 1 | 19 : 7 | 24 | ||
| 3 |  Universitario de Deportes | 7 | 1 | 1 | 27 : 5 | 22 | ||
| 4 |  Alianza Lima | 6 | 2 | 1 | 15 : 3 | 20 | ||
| 5 |  Sport Huancayo | 6 | 1 | 2 | 15 : 10 | 19 | ||
| 6 |  Cusco FC | 5 | 3 | 1 | 20 : 8 | 18 | ||
| 7 |  Juan Pablo II College | 5 | 3 | 1 | 14 : 6 | 18 | ||
| 8 |  FBC Melgar | 5 | 2 | 2 | 15 : 7 | 17 | ||
| 9 |  AD Tarma | 4 | 4 | 1 | 15 : 10 | 16 | ||
| 10 |  Atletico Grau | 4 | 4 | 1 | 13 : 8 | 16 | ||
| 11 |  Deportivo Garcilaso | 5 | 0 | 4 | 15 : 8 | 15 | ||
| 12 |  Cienciano | 4 | 2 | 3 | 20 : 15 | 14 | ||
| 13 |  Sport Boys | 4 | 2 | 3 | 14 : 12 | 14 | ||
| 14 |  CD Los Chankas | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | 13 | ||
| 15 |  UTC Cajamarca | 3 | 3 | 3 | 9 : 10 | 12 | ||
| 16 |  Deportivo Binacional | 2 | 4 | 3 | 10 : 11 | 10 | ||
| 17 |  Alianza Universidad | 1 | 4 | 4 | 8 : 11 | 7 | ||
| 18 |  Comerciantes Unidos | 1 | 4 | 4 | 9 : 13 | 7 | ||
| 19 |  Ayacucho FC | 2 | 1 | 6 | 9 : 16 | 7 | 
| Copa Libertadores | |
| Copa Sudamericana | |
| Copa Libertadores Qualification | |
| Relegation | |
| Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 11 | 4 | 2 | 24 : 12 | 37 | ||
| 2 |  Cusco FC | 9 | 2 | 5 | 24 : 19 | 29 | ||
| 3 |  Alianza Lima | 8 | 3 | 5 | 15 : 16 | 27 | ||
| 4 |  Deportivo Garcilaso | 6 | 5 | 5 | 22 : 23 | 23 | ||
| 5 |  FBC Melgar | 4 | 10 | 3 | 19 : 20 | 22 | ||
| 6 |  Cienciano | 4 | 7 | 6 | 19 : 21 | 19 | ||
| 7 |  Sporting Cristal | 4 | 4 | 7 | 17 : 21 | 16 | ||
| 8 |  CD Los Chankas | 4 | 4 | 9 | 15 : 31 | 16 | ||
| 9 |  Alianza Atletico | 4 | 3 | 8 | 14 : 17 | 15 | ||
| 10 |  Comerciantes Unidos | 4 | 2 | 10 | 16 : 30 | 14 | ||
| 11 |  Ayacucho FC | 4 | 2 | 10 | 11 : 25 | 14 | ||
| 12 |  AD Tarma | 3 | 4 | 8 | 15 : 29 | 13 | ||
| 13 |  Sport Huancayo | 3 | 4 | 10 | 11 : 27 | 13 | ||
| 14 |  UTC Cajamarca | 3 | 3 | 9 | 14 : 33 | 12 | ||
| 15 |  Sport Boys | 2 | 5 | 9 | 19 : 29 | 11 | ||
| 16 |  Alianza Universidad | 3 | 2 | 12 | 18 : 39 | 11 | ||
| 17 |  Atletico Grau | 2 | 4 | 10 | 17 : 28 | 10 | ||
| 18 |  Deportivo Binacional | 2 | 2 | 5 | 10 : 22 | 8 | ||
| 19 |  Juan Pablo II College | 1 | 3 | 12 | 10 : 34 | 6 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 6 | 2 | 0 | 13 : 5 | 20 | ||
| 2 |  Cusco FC | 4 | 1 | 2 | 10 : 7 | 13 | ||
| 3 |  Deportivo Garcilaso | 3 | 2 | 2 | 9 : 12 | 11 | ||
| 4 |  Cienciano | 3 | 1 | 4 | 10 : 11 | 10 | ||
| 5 |  Alianza Lima | 3 | 1 | 3 | 7 : 8 | 10 | ||
| 6 |  Comerciantes Unidos | 3 | 1 | 3 | 8 : 12 | 10 | ||
| 7 |  Sporting Cristal | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | 8 | ||
| 8 |  FBC Melgar | 1 | 5 | 2 | 6 : 7 | 8 | ||
| 9 |  Alianza Universidad | 2 | 1 | 5 | 10 : 17 | 7 | ||
| 10 |  Ayacucho FC | 2 | 0 | 5 | 6 : 14 | 6 | ||
| 11 |  CD Los Chankas | 2 | 0 | 6 | 5 : 18 | 6 | ||
| 12 |  Alianza Atletico | 1 | 2 | 3 | 5 : 6 | 5 | ||
| 13 |  AD Tarma | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | 5 | ||
| 13 |  UTC Cajamarca | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | 5 | ||
| 15 |  Sport Boys | 1 | 2 | 4 | 7 : 13 | 5 | ||
| 16 |  Juan Pablo II College | 1 | 2 | 4 | 4 : 12 | 5 | ||
| 17 |  Atletico Grau | 1 | 1 | 5 | 7 : 12 | 4 | ||
| 18 |  Sport Huancayo | 0 | 2 | 6 | 3 : 16 | 2 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Universitario de Deportes | 5 | 2 | 2 | 11 : 7 | 17 | ||
| 2 |  Alianza Lima | 5 | 2 | 2 | 8 : 8 | 17 | ||
| 3 |  Cusco FC | 5 | 1 | 3 | 14 : 12 | 16 | ||
| 4 |  FBC Melgar | 3 | 5 | 1 | 13 : 13 | 14 | ||
| 5 |  Deportivo Garcilaso | 3 | 3 | 3 | 13 : 11 | 12 | ||
| 6 |  Sport Huancayo | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 | ||
| 7 |  Alianza Atletico | 3 | 1 | 5 | 9 : 11 | 10 | ||
| 8 |  CD Los Chankas | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | 10 | ||
| 9 |  Cienciano | 1 | 6 | 2 | 9 : 10 | 9 | ||
| 10 |  Sporting Cristal | 2 | 2 | 5 | 10 : 15 | 8 | ||
| 11 |  Ayacucho FC | 2 | 2 | 5 | 5 : 11 | 8 | ||
| 12 |  AD Tarma | 2 | 2 | 5 | 9 : 20 | 8 | ||
| 13 |  Deportivo Binacional | 2 | 2 | 5 | 10 : 22 | 8 | ||
| 14 |  UTC Cajamarca | 2 | 1 | 6 | 8 : 24 | 7 | ||
| 15 |  Sport Boys | 1 | 3 | 5 | 12 : 16 | 6 | ||
| 16 |  Atletico Grau | 1 | 3 | 5 | 10 : 16 | 6 | ||
| 17 |  Comerciantes Unidos | 1 | 1 | 7 | 8 : 18 | 4 | ||
| 18 |  Alianza Universidad | 1 | 1 | 7 | 8 : 22 | 4 | ||
| 19 |  Juan Pablo II College | 0 | 1 | 8 | 6 : 22 | 1 | 
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores Qualification | |
| Copa Sudamericana | |
| Relegation | |
| Playoffs |