| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PAOK Salonika | 5 | 2 | 0 | 11 : 5 | 17 | ||
| 2 |  Olympiacos | 5 | 1 | 1 | 16 : 5 | 16 | ||
| 3 |  AEK Athens | 5 | 1 | 1 | 9 : 5 | 16 | ||
| 4 |  Volos NFC | 4 | 0 | 3 | 11 : 10 | 12 | ||
| 5 |  Levadiakos | 3 | 2 | 2 | 18 : 9 | 11 | ||
| 6 |  Aris Salonika | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | 11 | ||
| 7 |  Kifisias FC | 2 | 3 | 3 | 14 : 14 | 9 | ||
| 8 |  Panathinaikos | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | 9 | ||
| 9 |  Atromitos Athinon | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | 9 | ||
| 10 |  Panetolikos | 2 | 2 | 4 | 9 : 15 | 8 | ||
| 11 |  Larissa | 1 | 4 | 3 | 9 : 13 | 7 | ||
| 12 |  OFI Crete | 2 | 0 | 5 | 9 : 16 | 6 | ||
| 13 |  Panserraikos | 1 | 2 | 5 | 5 : 15 | 5 | ||
| 14 |  Asteras Tripolis | 0 | 3 | 4 | 9 : 14 | 3 | 
| Championship round | |
| Qualifying round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PAOK Salonika | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | 10 | ||
| 2 |  Olympiacos | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 9 | ||
| 3 |  AEK Athens | 3 | 0 | 1 | 4 : 2 | 9 | ||
| 4 |  Levadiakos | 3 | 0 | 1 | 13 : 3 | 9 | ||
| 5 |  Volos NFC | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 6 | ||
| 6 |  Aris Salonika | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 | ||
| 7 |  Panathinaikos | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | ||
| 8 |  Kifisias FC | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | ||
| 9 |  Panserraikos | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 4 | ||
| 10 |  Panetolikos | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | ||
| 11 |  Asteras Tripolis | 0 | 3 | 0 | 7 : 7 | 3 | ||
| 12 |  OFI Crete | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | 3 | ||
| 13 |  Atromitos Athinon | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | ||
| 14 |  Larissa | 0 | 2 | 2 | 4 : 9 | 2 | 
| Championship round | |
| Qualifying round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PAOK Salonika | 2 | 1 | 0 | 7 : 4 | 7 | ||
| 2 |  AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 7 | ||
| 3 |  Olympiacos | 2 | 1 | 1 | 6 : 3 | 7 | ||
| 4 |  Atromitos Athinon | 2 | 1 | 2 | 6 : 4 | 7 | ||
| 5 |  Aris Salonika | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | 6 | ||
| 6 |  Volos NFC | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 6 | ||
| 7 |  Kifisias FC | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | 5 | ||
| 8 |  Panetolikos | 1 | 2 | 1 | 3 : 7 | 5 | ||
| 9 |  Larissa | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 5 | ||
| 10 |  Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 | ||
| 11 |  OFI Crete | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | 3 | ||
| 12 |  Levadiakos | 0 | 2 | 1 | 5 : 6 | 2 | ||
| 13 |  Panserraikos | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 | 1 | ||
| 14 |  Asteras Tripolis | 0 | 0 | 4 | 2 : 7 | 0 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | |
| Qualifying round |