| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sturt Lions | 19 | 1 | 2 | 58 : 18 | 58 | ||
| 2 |  Fulham United FC | 14 | 3 | 5 | 48 : 22 | 45 | ||
| 3 |  West Adelaide | 12 | 4 | 6 | 46 : 23 | 40 | ||
| 4 |  Salisbury United | 11 | 4 | 7 | 36 : 32 | 37 | ||
| 5 |  Adelaide Blue Eagles | 10 | 4 | 8 | 44 : 27 | 34 | ||
| 6 |  Cumberland United | 10 | 1 | 11 | 35 : 34 | 31 | ||
| 7 |  Cove | 9 | 4 | 9 | 40 : 44 | 31 | ||
| 8 |  Adelaide Olympic | 8 | 6 | 8 | 30 : 33 | 30 | ||
| 9 |  Adelaide Cobras | 7 | 4 | 11 | 32 : 45 | 25 | ||
| 10 |  South Adelaide | 5 | 3 | 14 | 28 : 42 | 18 | ||
| 11 |  Vipers FC | 4 | 6 | 12 | 23 : 42 | 18 | ||
| 12 |  Pontian Eagles | 2 | 2 | 18 | 15 : 73 | 8 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sturt Lions | 10 | 0 | 1 | 35 : 11 | 30 | ||
| 2 |  Fulham United FC | 9 | 0 | 2 | 28 : 11 | 27 | ||
| 3 |  West Adelaide | 7 | 2 | 2 | 28 : 10 | 23 | ||
| 4 |  Cove | 7 | 2 | 2 | 26 : 11 | 23 | ||
| 5 |  Cumberland United | 7 | 0 | 4 | 23 : 15 | 21 | ||
| 6 |  Adelaide Olympic | 6 | 3 | 2 | 16 : 11 | 21 | ||
| 7 |  Salisbury United | 6 | 1 | 4 | 22 : 20 | 19 | ||
| 8 |  Adelaide Cobras | 5 | 1 | 5 | 17 : 20 | 16 | ||
| 9 |  Adelaide Blue Eagles | 4 | 3 | 4 | 19 : 12 | 15 | ||
| 10 |  Vipers FC | 2 | 6 | 3 | 10 : 14 | 12 | ||
| 11 |  South Adelaide | 2 | 2 | 7 | 12 : 21 | 8 | ||
| 12 |  Pontian Eagles | 2 | 1 | 8 | 11 : 32 | 7 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sturt Lions | 9 | 1 | 1 | 23 : 7 | 28 | ||
| 2 |  Adelaide Blue Eagles | 6 | 1 | 4 | 25 : 15 | 19 | ||
| 3 |  Fulham United FC | 5 | 3 | 3 | 20 : 11 | 18 | ||
| 4 |  Salisbury United | 5 | 3 | 3 | 14 : 12 | 18 | ||
| 5 |  West Adelaide | 5 | 2 | 4 | 18 : 13 | 17 | ||
| 6 |  South Adelaide | 3 | 1 | 7 | 16 : 21 | 10 | ||
| 7 |  Cumberland United | 3 | 1 | 7 | 12 : 19 | 10 | ||
| 8 |  Adelaide Olympic | 2 | 3 | 6 | 14 : 22 | 9 | ||
| 9 |  Adelaide Cobras | 2 | 3 | 6 | 15 : 25 | 9 | ||
| 10 |  Cove | 2 | 2 | 7 | 14 : 33 | 8 | ||
| 11 |  Vipers FC | 2 | 0 | 9 | 13 : 28 | 6 | ||
| 12 |  Pontian Eagles | 0 | 1 | 10 | 4 : 41 | 1 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs | |
| Relegation |