Stadium: Estadio Metropolitano Roberto Melendez Round: 6
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Atletico Bucaramanga | 10 | 4 | 3 | 29 : 13 | 34 | ||
| 2 |  Atletico Nacional Medellin | 8 | 7 | 2 | 32 : 21 | 31 | ||
| 3 |  Junior | 9 | 4 | 4 | 31 : 21 | 31 | ||
| 4 |  Independiente Medellin | 9 | 4 | 4 | 36 : 27 | 31 | ||
| 5 |  Fortaleza CEIF | 8 | 7 | 2 | 23 : 16 | 31 | ||
| 6 |  Deportes Tolima | 9 | 2 | 6 | 22 : 15 | 29 | ||
| 7 |  Aguilas Doradas | 7 | 6 | 5 | 27 : 23 | 27 | ||
| 8 |  Llaneros | 7 | 4 | 6 | 16 : 16 | 25 | ||
| 9 |  America de Cali | 6 | 5 | 6 | 18 : 16 | 23 | ||
| 10 |  Alianza | 6 | 5 | 6 | 21 : 21 | 23 | ||
| 11 |  Independiente Santa Fe | 5 | 7 | 5 | 17 : 16 | 22 | ||
| 12 |  Once Caldas | 6 | 4 | 7 | 19 : 23 | 22 | ||
| 13 |  Millonarios | 6 | 3 | 8 | 20 : 24 | 21 | ||
| 14 |  Deportivo Cali | 5 | 5 | 7 | 21 : 25 | 20 | ||
| 15 |  Union Magdalena | 5 | 3 | 9 | 20 : 27 | 18 | ||
| 16 |  Deportivo Pereira | 4 | 6 | 8 | 18 : 28 | 18 | ||
| 17 |  Deportivo Pasto | 3 | 7 | 8 | 23 : 27 | 16 | ||
| 18 |  Envigado FC | 3 | 7 | 8 | 14 : 21 | 16 | ||
| 19 |  Boyaca Chico | 3 | 7 | 7 | 13 : 23 | 16 | ||
| 20 |  La Equidad | 2 | 5 | 10 | 9 : 26 | 11 | 
| Group matches | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fortaleza CEIF | 7 | 2 | 0 | 13 : 4 | 23 | ||
| 2 |  Atletico Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 17 : 6 | 20 | ||
| 3 |  Atletico Nacional Medellin | 6 | 2 | 1 | 19 : 10 | 20 | ||
| 4 |  Junior | 6 | 1 | 1 | 18 : 6 | 19 | ||
| 5 |  Aguilas Doradas | 5 | 2 | 2 | 16 : 11 | 17 | ||
| 6 |  Alianza | 5 | 1 | 3 | 11 : 6 | 16 | ||
| 7 |  America de Cali | 4 | 4 | 1 | 11 : 8 | 16 | ||
| 8 |  Millonarios | 4 | 3 | 2 | 14 : 10 | 15 | ||
| 9 |  Deportivo Pereira | 4 | 3 | 2 | 14 : 15 | 15 | ||
| 10 |  Deportes Tolima | 4 | 2 | 3 | 14 : 9 | 14 | ||
| 11 |  Llaneros | 4 | 2 | 2 | 7 : 4 | 14 | ||
| 12 |  Once Caldas | 4 | 2 | 3 | 13 : 14 | 14 | ||
| 13 |  Independiente Medellin | 3 | 4 | 1 | 17 : 13 | 13 | ||
| 14 |  Independiente Santa Fe | 4 | 1 | 3 | 10 : 7 | 13 | ||
| 15 |  Deportivo Pasto | 3 | 3 | 3 | 16 : 13 | 12 | ||
| 16 |  Boyaca Chico | 2 | 6 | 0 | 7 : 4 | 12 | ||
| 17 |  Union Magdalena | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 | 11 | ||
| 18 |  Deportivo Cali | 3 | 1 | 4 | 8 : 13 | 10 | ||
| 19 |  La Equidad | 2 | 2 | 4 | 3 : 9 | 8 | ||
| 20 |  Envigado FC | 0 | 6 | 3 | 5 : 9 | 6 | 
| Group matches | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Independiente Medellin | 6 | 0 | 3 | 19 : 14 | 18 | |
| 2 |  Deportes Tolima | 5 | 0 | 3 | 8 : 6 | 15 | |
| 3 |  Atletico Bucaramanga | 4 | 2 | 2 | 12 : 7 | 14 | |
| 4 |  Junior | 3 | 3 | 3 | 13 : 15 | 12 | |
| 5 |  Atletico Nacional Medellin | 2 | 5 | 1 | 13 : 11 | 11 | |
| 6 |  Llaneros | 3 | 2 | 4 | 9 : 12 | 11 | |
| 7 |  Deportivo Cali | 2 | 4 | 3 | 13 : 12 | 10 | |
| 8 |  Aguilas Doradas | 2 | 4 | 3 | 11 : 12 | 10 | |
| 9 |  Envigado FC | 3 | 1 | 5 | 9 : 12 | 10 | |
| 10 |  Independiente Santa Fe | 1 | 6 | 2 | 7 : 9 | 9 | |
| 11 |  Fortaleza CEIF | 1 | 5 | 2 | 10 : 12 | 8 | |
| 12 |  Once Caldas | 2 | 2 | 4 | 6 : 9 | 8 | |
| 13 |  America de Cali | 2 | 1 | 5 | 7 : 8 | 7 | |
| 14 |  Alianza | 1 | 4 | 3 | 10 : 15 | 7 | |
| 15 |  Union Magdalena | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | 7 | |
| 16 |  Millonarios | 2 | 0 | 6 | 6 : 14 | 6 | |
| 17 |  Deportivo Pasto | 0 | 4 | 5 | 7 : 14 | 4 | |
| 18 |  Boyaca Chico | 1 | 1 | 7 | 6 : 19 | 4 | |
| 19 |  Deportivo Pereira | 0 | 3 | 6 | 4 : 13 | 3 | |
| 20 |  La Equidad | 0 | 3 | 6 | 6 : 17 | 3 | 
| Group matches |