Stadium: Sammy Ofer Stadium Round: 9
Referee: Aviad Yahav-Chai Shiloah Home Manager: Haim Silvas Away Manager: Nisso Avitan
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hapoel Beer Sheva | 7 | 0 | 1 | 23 : 6 | 21 | ||
| 2 |  Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 18 : 4 | 17 | ||
| 3 |  Beitar Jerusalem | 5 | 2 | 1 | 17 : 10 | 17 | ||
| 4 |  Hapoel Tel-Aviv | 4 | 1 | 2 | 15 : 11 | 13 | ||
| 5 |  Maccabi Netanya | 4 | 0 | 4 | 16 : 18 | 12 | ||
| 6 |  Hapoel Haifa | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | 11 | ||
| 7 |  Hapoel Bnei Sakhnin | 3 | 2 | 3 | 8 : 9 | 11 | ||
| 8 |  MS Ashdod | 3 | 2 | 3 | 11 : 16 | 11 | ||
| 9 |  Maccabi Haifa | 2 | 4 | 2 | 14 : 8 | 10 | ||
| 10 |  Ironi Tiberias | 3 | 1 | 4 | 8 : 19 | 10 | ||
| 11 |  Hapoel Petah Tikva | 2 | 3 | 3 | 12 : 14 | 9 | ||
| 12 |  Hapoel Kiryat Shmona | 2 | 2 | 4 | 8 : 10 | 8 | ||
| 13 |  Hapoel Jerusalem FC | 0 | 2 | 6 | 5 : 14 | 2 | ||
| 14 |  Maccabi Bnei Raina | 0 | 1 | 7 | 6 : 23 | 1 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 0 | 13 : 2 | 12 | ||
| 2 |  Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | 10 | ||
| 3 |  Hapoel Tel-Aviv | 3 | 0 | 0 | 6 : 3 | 9 | ||
| 4 |  Beitar Jerusalem | 2 | 2 | 0 | 7 : 3 | 8 | ||
| 5 |  Hapoel Kiryat Shmona | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | ||
| 6 |  Ironi Tiberias | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | 7 | ||
| 7 |  Maccabi Haifa | 2 | 0 | 2 | 11 : 5 | 6 | ||
| 8 |  Maccabi Netanya | 2 | 0 | 2 | 10 : 8 | 6 | ||
| 9 |  Hapoel Haifa | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 | ||
| 10 |  Hapoel Bnei Sakhnin | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 | ||
| 11 |  MS Ashdod | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | 4 | ||
| 12 |  Hapoel Petah Tikva | 1 | 1 | 2 | 3 : 7 | 4 | ||
| 13 |  Hapoel Jerusalem FC | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | 1 | ||
| 14 |  Maccabi Bnei Raina | 0 | 1 | 3 | 5 : 13 | 1 | 
| Championship round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | 9 | ||
| 2 |  Beitar Jerusalem | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | 9 | ||
| 3 |  Maccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | ||
| 4 |  Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 7 | ||
| 5 |  MS Ashdod | 2 | 1 | 1 | 5 : 7 | 7 | ||
| 6 |  Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 | 4 : 3 | 6 | ||
| 7 |  Maccabi Netanya | 2 | 0 | 2 | 6 : 10 | 6 | ||
| 8 |  Hapoel Petah Tikva | 1 | 2 | 1 | 9 : 7 | 5 | ||
| 9 |  Hapoel Tel-Aviv | 1 | 1 | 2 | 9 : 8 | 4 | ||
| 10 |  Maccabi Haifa | 0 | 4 | 0 | 3 : 3 | 4 | ||
| 11 |  Ironi Tiberias | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | 3 | ||
| 12 |  Hapoel Jerusalem FC | 0 | 1 | 3 | 2 : 5 | 1 | ||
| 13 |  Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | 1 | ||
| 14 |  Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 4 | 1 : 10 | 0 | 
| Championship round | |
| Relegation Round |