| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rodina-2 | 7 | 4 | 3 | 18 : 12 | 25 | |
| 2 |  FK Kaluga | 7 | 3 | 4 | 20 : 14 | 24 | |
| 3 |  Torpedo Miass | 4 | 8 | 2 | 14 : 12 | 20 | |
| 4 |  FC Irtysh Omsk | 4 | 7 | 3 | 15 : 13 | 19 | |
| 5 |  PFC Kuban | 4 | 6 | 4 | 14 : 14 | 18 | |
| 6 |  FK Dinamo Vladivostok | 5 | 2 | 7 | 13 : 16 | 17 | |
| 7 |  Avangard Kursk | 3 | 4 | 7 | 14 : 23 | 13 | |
| 8 |  FC Murom | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | 12 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Volgar G Astrakhan | 8 | 3 | 4 | 16 : 10 | 27 | |
| 2 |  FK Mashuk-KMV Pyatigorsk | 7 | 5 | 3 | 17 : 14 | 26 | |
| 3 |  Veles | 6 | 6 | 3 | 19 : 12 | 24 | |
| 4 |  FC Novosibirsk | 7 | 2 | 6 | 25 : 15 | 23 | |
| 5 |  FK Leningradets | 7 | 2 | 6 | 20 : 18 | 23 | |
| 6 |  Tekstilshik Ivanovo | 5 | 5 | 4 | 13 : 15 | 20 | |
| 7 |  FK Tyumen | 5 | 3 | 7 | 26 : 22 | 18 | |
| 8 |  Dinamo Kirov | 4 | 5 | 6 | 18 : 20 | 17 | |
| 9 |  Alania Vladikavkaz | 4 | 2 | 9 | 14 : 24 | 14 | |
| 10 |  Dinamo Moscow II | 1 | 7 | 6 | 8 : 26 | 10 | 
| Next group phase | |
| Relegation Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Kaluga | 5 | 1 | 1 | 15 : 7 | 16 | |
| 2 |  Rodina-2 | 4 | 2 | 1 | 11 : 4 | 14 | |
| 3 |  PFC Kuban | 3 | 4 | 0 | 7 : 2 | 13 | |
| 4 |  Torpedo Miass | 2 | 5 | 0 | 9 : 6 | 11 | |
| 5 |  FC Irtysh Omsk | 1 | 4 | 2 | 4 : 5 | 7 | |
| 6 |  FK Dinamo Vladivostok | 2 | 1 | 4 | 5 : 8 | 7 | |
| 7 |  Avangard Kursk | 2 | 0 | 5 | 8 : 16 | 6 | |
| 8 |  FC Murom | 1 | 3 | 3 | 8 : 6 | 6 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Volgar G Astrakhan | 5 | 2 | 0 | 10 : 3 | 17 | |
| 2 |  FC Novosibirsk | 5 | 1 | 2 | 16 : 6 | 16 | |
| 3 |  Tekstilshik Ivanovo | 4 | 4 | 0 | 8 : 4 | 16 | |
| 4 |  FK Mashuk-KMV Pyatigorsk | 4 | 3 | 1 | 8 : 5 | 15 | |
| 5 |  FK Leningradets | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | 14 | |
| 6 |  Veles | 3 | 2 | 2 | 8 : 7 | 11 | |
| 7 |  FK Tyumen | 3 | 1 | 3 | 12 : 11 | 10 | |
| 8 |  Dinamo Kirov | 3 | 1 | 3 | 9 : 6 | 10 | |
| 9 |  Alania Vladikavkaz | 2 | 1 | 4 | 7 : 13 | 7 | |
| 10 |  Dinamo Moscow II | 1 | 3 | 3 | 5 : 14 | 6 | 
| Next group phase | |
| Relegation Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Irtysh Omsk | 3 | 3 | 1 | 11 : 8 | 12 | |
| 2 |  Rodina-2 | 3 | 2 | 2 | 7 : 8 | 11 | |
| 3 |  FK Dinamo Vladivostok | 3 | 1 | 3 | 8 : 8 | 10 | |
| 4 |  Torpedo Miass | 2 | 3 | 2 | 5 : 6 | 9 | |
| 5 |  FK Kaluga | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | 8 | |
| 6 |  Avangard Kursk | 1 | 4 | 2 | 6 : 7 | 7 | |
| 7 |  FC Murom | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | 6 | |
| 8 |  PFC Kuban | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | 5 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Veles | 3 | 4 | 1 | 11 : 5 | 13 | |
| 2 |  FK Mashuk-KMV Pyatigorsk | 3 | 2 | 2 | 9 : 9 | 11 | |
| 3 |  Volgar G Astrakhan | 3 | 1 | 4 | 6 : 7 | 10 | |
| 4 |  FK Leningradets | 3 | 0 | 4 | 5 : 9 | 9 | |
| 5 |  FK Tyumen | 2 | 2 | 4 | 14 : 11 | 8 | |
| 6 |  FC Novosibirsk | 2 | 1 | 4 | 9 : 9 | 7 | |
| 7 |  Alania Vladikavkaz | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 7 | |
| 8 |  Dinamo Kirov | 1 | 4 | 3 | 9 : 14 | 7 | |
| 9 |  Dinamo Moscow II | 0 | 4 | 3 | 3 : 12 | 4 | |
| 10 |  Tekstilshik Ivanovo | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | 4 | 
| Next group phase | |
| Relegation Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amkar Perm | 19 | 3 | 3 | 60 : 19 | 60 | ||
| 2 |  Dzerzhinsk | 18 | 5 | 2 | 56 : 20 | 59 | ||
| 3 |  KDV Tomsk | 12 | 7 | 6 | 41 : 25 | 43 | ||
| 4 |  FC Orenburg II | 11 | 10 | 4 | 41 : 24 | 43 | ||
| 5 |  Uralets Nizhny Tagil | 11 | 6 | 8 | 37 : 28 | 39 | ||
| 6 |  Dynamo Barnaul | 11 | 5 | 9 | 30 : 40 | 38 | ||
| 7 |  FK Volna Nizhegorodskaya Oblast | 11 | 4 | 10 | 33 : 35 | 37 | ||
| 8 |  Rubin Kazan II | 10 | 6 | 9 | 40 : 30 | 36 | ||
| 9 |  Krylia Sovetov II | 6 | 8 | 11 | 29 : 39 | 26 | ||
| 10 |  FK Akron-M Tolyatti | 7 | 3 | 15 | 41 : 52 | 24 | ||
| 11 |  FC Chelyabinsk 2 | 6 | 6 | 13 | 18 : 40 | 24 | ||
| 12 |  Ural-D Yekaterinburg | 4 | 6 | 15 | 22 : 53 | 18 | ||
| 13 |  Nosta Novotroitsk | 4 | 4 | 17 | 24 : 52 | 16 | ||
| 14 |  Smena Kazan | 2 | 1 | 10 | 8 : 23 | 7 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dzerzhinsk | 10 | 2 | 1 | 25 : 9 | 32 | ||
| 2 |  FC Orenburg II | 8 | 4 | 1 | 24 : 12 | 28 | ||
| 3 |  Amkar Perm | 9 | 1 | 2 | 31 : 8 | 28 | ||
| 4 |  Rubin Kazan II | 7 | 4 | 2 | 26 : 9 | 25 | ||
| 5 |  Dynamo Barnaul | 8 | 1 | 4 | 17 : 16 | 25 | ||
| 6 |  FK Volna Nizhegorodskaya Oblast | 7 | 3 | 3 | 22 : 13 | 24 | ||
| 7 |  Uralets Nizhny Tagil | 7 | 1 | 4 | 20 : 13 | 22 | ||
| 8 |  FK Akron-M Tolyatti | 6 | 3 | 4 | 25 : 17 | 21 | ||
| 9 |  KDV Tomsk | 6 | 3 | 3 | 20 : 14 | 21 | ||
| 10 |  Krylia Sovetov II | 3 | 6 | 3 | 20 : 24 | 15 | ||
| 11 |  Ural-D Yekaterinburg | 3 | 3 | 7 | 13 : 28 | 12 | ||
| 12 |  FC Chelyabinsk 2 | 2 | 4 | 6 | 5 : 11 | 10 | ||
| 13 |  Nosta Novotroitsk | 2 | 2 | 8 | 15 : 25 | 8 | ||
| 14 |  Smena Kazan | 1 | 0 | 5 | 5 : 13 | 3 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amkar Perm | 10 | 2 | 1 | 29 : 11 | 32 | ||
| 2 |  Dzerzhinsk | 8 | 3 | 1 | 31 : 11 | 27 | ||
| 3 |  KDV Tomsk | 6 | 4 | 3 | 21 : 11 | 22 | ||
| 4 |  Uralets Nizhny Tagil | 4 | 5 | 4 | 17 : 15 | 17 | ||
| 5 |  FC Orenburg II | 3 | 6 | 3 | 17 : 12 | 15 | ||
| 6 |  FC Chelyabinsk 2 | 4 | 2 | 7 | 13 : 29 | 14 | ||
| 7 |  Dynamo Barnaul | 3 | 4 | 5 | 13 : 24 | 13 | ||
| 8 |  FK Volna Nizhegorodskaya Oblast | 4 | 1 | 7 | 11 : 22 | 13 | ||
| 9 |  Rubin Kazan II | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | 11 | ||
| 10 |  Krylia Sovetov II | 3 | 2 | 8 | 9 : 15 | 11 | ||
| 11 |  Nosta Novotroitsk | 2 | 2 | 9 | 9 : 27 | 8 | ||
| 12 |  Ural-D Yekaterinburg | 1 | 3 | 8 | 9 : 25 | 6 | ||
| 13 |  Smena Kazan | 1 | 1 | 5 | 3 : 10 | 4 | ||
| 14 |  FK Akron-M Tolyatti | 1 | 0 | 11 | 16 : 35 | 3 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Salyut Belgorod | 19 | 3 | 5 | 52 : 22 | 60 | ||
| 2 |  Dynamo Bryansk | 18 | 4 | 5 | 46 : 17 | 58 | ||
| 3 |  Dinamo St Petersburg | 16 | 8 | 3 | 54 : 20 | 56 | ||
| 4 |  Spartak Tambov | 16 | 5 | 6 | 46 : 22 | 53 | ||
| 5 |  FK Znamya Truda | 16 | 4 | 7 | 57 : 26 | 52 | ||
| 6 |  FK Ryazan | 13 | 7 | 7 | 34 : 27 | 46 | ||
| 7 |  Metallurg Lipetsk | 12 | 5 | 10 | 34 : 24 | 41 | ||
| 8 |  FK Orel | 10 | 7 | 10 | 34 : 35 | 37 | ||
| 9 |  FK Arsenal Tula II | 8 | 6 | 13 | 30 : 36 | 30 | ||
| 10 |  Rodina-M | 7 | 8 | 12 | 34 : 44 | 29 | ||
| 11 |  SKA-Khabarovsk-M | 8 | 3 | 16 | 36 : 55 | 27 | ||
| 12 |  Zenit Penza | 7 | 4 | 16 | 24 : 40 | 25 | ||
| 13 |  Rotor Volgograd II | 5 | 8 | 14 | 26 : 42 | 23 | ||
| 14 |  Strogino | 6 | 3 | 19 | 31 : 73 | 21 | ||
| 15 |  FK Kvant Obninsk | 1 | 7 | 19 | 15 : 70 | 10 | 
| Promotion | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dynamo Bryansk | 11 | 2 | 0 | 26 : 4 | 35 | ||
| 2 |  Salyut Belgorod | 10 | 2 | 2 | 28 : 12 | 32 | ||
| 3 |  Spartak Tambov | 9 | 2 | 3 | 23 : 10 | 29 | ||
| 4 |  FK Znamya Truda | 8 | 2 | 4 | 28 : 13 | 26 | ||
| 5 |  FK Ryazan | 7 | 3 | 4 | 18 : 16 | 24 | ||
| 6 |  Dinamo St Petersburg | 6 | 5 | 2 | 27 : 13 | 23 | ||
| 7 |  Metallurg Lipetsk | 7 | 2 | 4 | 16 : 9 | 23 | ||
| 8 |  FK Orel | 5 | 4 | 4 | 19 : 10 | 19 | ||
| 9 |  FK Arsenal Tula II | 6 | 1 | 6 | 17 : 16 | 19 | ||
| 10 |  Rotor Volgograd II | 5 | 3 | 5 | 17 : 18 | 18 | ||
| 11 |  Zenit Penza | 5 | 3 | 6 | 14 : 15 | 18 | ||
| 12 |  SKA-Khabarovsk-M | 5 | 2 | 7 | 25 : 30 | 17 | ||
| 13 |  Rodina-M | 3 | 6 | 5 | 13 : 21 | 15 | ||
| 14 |  Strogino | 3 | 0 | 11 | 15 : 42 | 9 | ||
| 15 |  FK Kvant Obninsk | 0 | 4 | 9 | 6 : 32 | 4 | 
| Promotion | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dinamo St Petersburg | 10 | 3 | 1 | 27 : 7 | 33 | ||
| 2 |  Salyut Belgorod | 9 | 1 | 3 | 24 : 10 | 28 | ||
| 3 |  FK Znamya Truda | 8 | 2 | 3 | 29 : 13 | 26 | ||
| 4 |  Spartak Tambov | 7 | 3 | 3 | 23 : 12 | 24 | ||
| 5 |  Dynamo Bryansk | 7 | 2 | 5 | 20 : 13 | 23 | ||
| 6 |  FK Ryazan | 6 | 4 | 3 | 16 : 11 | 22 | ||
| 7 |  Metallurg Lipetsk | 5 | 3 | 6 | 18 : 15 | 18 | ||
| 8 |  FK Orel | 5 | 3 | 6 | 15 : 25 | 18 | ||
| 9 |  Rodina-M | 4 | 2 | 7 | 21 : 23 | 14 | ||
| 10 |  Strogino | 3 | 3 | 8 | 16 : 31 | 12 | ||
| 11 |  FK Arsenal Tula II | 2 | 5 | 7 | 13 : 20 | 11 | ||
| 12 |  SKA-Khabarovsk-M | 3 | 1 | 9 | 11 : 25 | 10 | ||
| 13 |  Zenit Penza | 2 | 1 | 10 | 10 : 25 | 7 | ||
| 14 |  FK Kvant Obninsk | 1 | 3 | 10 | 9 : 38 | 6 | ||
| 15 |  Rotor Volgograd II | 0 | 5 | 9 | 9 : 24 | 5 | 
| Promotion | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zenit St Petersburg II | 23 | 3 | 1 | 59 : 19 | 72 | |
| 2 |  Dinamo Vologda | 18 | 4 | 5 | 50 : 27 | 58 | |
| 3 |  Spartak Moscow II | 13 | 5 | 10 | 42 : 32 | 44 | |
| 4 |  FC Irkutsk 2020 | 12 | 7 | 8 | 38 : 31 | 43 | |
| 5 |  Baltika-BFU Kaliningrad | 10 | 9 | 8 | 43 : 34 | 39 | |
| 6 |  FK Tver | 9 | 9 | 9 | 36 : 36 | 36 | |
| 7 |  Torpedo Vladimir | 8 | 11 | 8 | 26 : 28 | 35 | |
| 8 |  Saturn Ramenskoye | 9 | 7 | 11 | 37 : 44 | 34 | |
| 9 |  FC Cherepovets | 9 | 5 | 13 | 33 : 41 | 32 | |
| 10 |  Chertanovo | 8 | 7 | 12 | 41 : 43 | 31 | |
| 11 |  Zvezda St Petersburg | 7 | 9 | 11 | 39 : 43 | 30 | |
| 12 |  Luch Energiya | 7 | 8 | 12 | 25 : 30 | 29 | |
| 13 |  Cosmos Dolgoprudny | 6 | 8 | 13 | 28 : 37 | 26 | |
| 14 |  FC Yenisey Krasnoyarsk II | 6 | 6 | 15 | 26 : 56 | 24 | |
| 15 |  FK Kolomna | 4 | 10 | 13 | 22 : 44 | 22 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zenit St Petersburg II | 12 | 1 | 1 | 30 : 8 | 37 | ||
| 2 |  Spartak Moscow II | 9 | 3 | 2 | 29 : 8 | 30 | ||
| 3 |  Dinamo Vologda | 9 | 2 | 3 | 26 : 14 | 29 | ||
| 4 |  FC Irkutsk 2020 | 8 | 3 | 3 | 25 : 16 | 27 | ||
| 5 |  FC Cherepovets | 7 | 1 | 5 | 19 : 16 | 22 | ||
| 6 |  FK Tver | 5 | 6 | 3 | 19 : 15 | 21 | ||
| 7 |  Chertanovo | 6 | 3 | 5 | 23 : 15 | 21 | ||
| 8 |  Torpedo Vladimir | 5 | 4 | 4 | 17 : 12 | 19 | ||
| 9 |  Zvezda St Petersburg | 5 | 4 | 5 | 26 : 22 | 19 | ||
| 10 |  Baltika-BFU Kaliningrad | 5 | 3 | 5 | 22 : 18 | 18 | ||
| 11 |  Luch Energiya | 4 | 6 | 4 | 13 : 12 | 18 | ||
| 12 |  Saturn Ramenskoye | 4 | 5 | 4 | 23 : 19 | 17 | ||
| 13 |  Cosmos Dolgoprudny | 3 | 5 | 5 | 14 : 13 | 14 | ||
| 14 |  FC Yenisey Krasnoyarsk II | 3 | 4 | 6 | 16 : 21 | 13 | ||
| 15 |  FK Kolomna | 2 | 4 | 7 | 13 : 21 | 10 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zenit St Petersburg II | 11 | 2 | 0 | 29 : 11 | 35 | ||
| 2 |  Dinamo Vologda | 9 | 2 | 2 | 24 : 13 | 29 | ||
| 3 |  Baltika-BFU Kaliningrad | 5 | 6 | 3 | 21 : 16 | 21 | ||
| 4 |  Saturn Ramenskoye | 5 | 2 | 7 | 14 : 25 | 17 | ||
| 5 |  FC Irkutsk 2020 | 4 | 4 | 5 | 13 : 15 | 16 | ||
| 6 |  Torpedo Vladimir | 3 | 7 | 4 | 9 : 16 | 16 | ||
| 7 |  FK Tver | 4 | 3 | 6 | 17 : 21 | 15 | ||
| 8 |  Spartak Moscow II | 4 | 2 | 8 | 13 : 24 | 14 | ||
| 9 |  Cosmos Dolgoprudny | 3 | 3 | 8 | 14 : 24 | 12 | ||
| 10 |  FK Kolomna | 2 | 6 | 6 | 9 : 23 | 12 | ||
| 11 |  Zvezda St Petersburg | 2 | 5 | 6 | 13 : 21 | 11 | ||
| 12 |  Luch Energiya | 3 | 2 | 8 | 12 : 18 | 11 | ||
| 13 |  FC Yenisey Krasnoyarsk II | 3 | 2 | 9 | 10 : 35 | 11 | ||
| 14 |  Chertanovo | 2 | 4 | 7 | 18 : 28 | 10 | ||
| 15 |  FC Cherepovets | 2 | 4 | 8 | 14 : 25 | 10 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Astrakhan | 14 | 10 | 8 | 42 : 28 | 52 | ||
| 2 |  FK Druzhba Maikop | 14 | 8 | 10 | 48 : 29 | 50 | ||
| 3 |  FC Sochi II | 12 | 9 | 11 | 44 : 36 | 45 | ||
| 4 |  Rubin Yalta | 11 | 7 | 14 | 34 : 40 | 40 | ||
| 5 |  FK Legion Dynamo | 8 | 9 | 15 | 32 : 58 | 33 | ||
| 6 |  Angusht Nazran | 7 | 10 | 15 | 26 : 35 | 31 | ||
| 7 |  Spartak Nalchik | 6 | 7 | 19 | 25 : 50 | 25 | ||
| 8 |  FC Dynamo-2 Makhachkala | 0 | 5 | 27 | 19 : 82 | 5 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sevastopol | 18 | 10 | 4 | 49 : 32 | 64 | ||
| 2 |  Dinamo Stavropol | 18 | 9 | 5 | 47 : 29 | 63 | ||
| 3 |  Kuban Holding | 15 | 13 | 4 | 53 : 26 | 58 | ||
| 4 |  Pobeda Khasavyurt | 16 | 4 | 12 | 37 : 36 | 52 | ||
| 5 |  FC Nart Cherkessk | 15 | 7 | 10 | 44 : 27 | 52 | ||
| 6 |  Rostov-M2 | 13 | 6 | 13 | 41 : 33 | 45 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dinamo Stavropol | 15 | 7 | 4 | 38 : 23 | 52 | ||
| 2 |  Kuban Holding | 14 | 9 | 3 | 48 : 23 | 51 | ||
| 3 |  Sevastopol | 13 | 9 | 4 | 41 : 30 | 48 | ||
| 4 |  Pobeda Khasavyurt | 15 | 3 | 8 | 32 : 25 | 48 | ||
| 5 |  Rostov-M2 | 13 | 5 | 8 | 37 : 22 | 44 | ||
| 6 |  FC Nart Cherkessk | 12 | 6 | 8 | 37 : 22 | 42 | ||
| 7 |  FC Sochi II | 11 | 7 | 8 | 40 : 29 | 40 | ||
| 8 |  FK Druzhba Maikop | 10 | 7 | 9 | 37 : 27 | 37 | ||
| 9 |  FK Astrakhan | 9 | 10 | 7 | 33 : 24 | 37 | ||
| 10 |  Rubin Yalta | 9 | 6 | 11 | 26 : 32 | 33 | ||
| 11 |  FK Legion Dynamo | 7 | 8 | 11 | 26 : 42 | 29 | ||
| 12 |  Angusht Nazran | 5 | 8 | 13 | 21 : 31 | 23 | ||
| 13 |  Spartak Nalchik | 3 | 5 | 18 | 18 : 48 | 14 | ||
| 14 |  FC Dynamo-2 Makhachkala | 0 | 2 | 24 | 15 : 71 | 2 | 
| Relegation | |
| Promotion | |
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Astrakhan | 8 | 7 | 2 | 24 : 14 | 31 | ||
| 2 |  FK Druzhba Maikop | 9 | 2 | 6 | 33 : 17 | 29 | ||
| 3 |  FC Sochi II | 7 | 6 | 4 | 24 : 13 | 27 | ||
| 4 |  FK Legion Dynamo | 6 | 2 | 7 | 18 : 26 | 20 | ||
| 5 |  Angusht Nazran | 4 | 7 | 4 | 15 : 11 | 19 | ||
| 6 |  Rubin Yalta | 5 | 3 | 8 | 17 : 19 | 18 | ||
| 7 |  Spartak Nalchik | 2 | 4 | 9 | 13 : 22 | 10 | ||
| 8 |  FC Dynamo-2 Makhachkala | 0 | 4 | 12 | 12 : 37 | 4 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kuban Holding | 10 | 6 | 1 | 29 : 11 | 36 | ||
| 2 |  Dinamo Stavropol | 10 | 5 | 1 | 25 : 10 | 35 | ||
| 3 |  Sevastopol | 10 | 4 | 2 | 25 : 15 | 34 | ||
| 4 |  FC Nart Cherkessk | 9 | 3 | 4 | 25 : 12 | 30 | ||
| 5 |  Pobeda Khasavyurt | 9 | 2 | 5 | 22 : 17 | 29 | ||
| 6 |  Rostov-M2 | 8 | 2 | 5 | 23 : 12 | 26 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kuban Holding | 10 | 3 | 0 | 27 : 8 | 33 | ||
| 2 |  Dinamo Stavropol | 8 | 4 | 1 | 20 : 9 | 28 | ||
| 3 |  Rostov-M2 | 8 | 2 | 3 | 22 : 9 | 26 | ||
| 4 |  Sevastopol | 7 | 4 | 2 | 19 : 13 | 25 | ||
| 5 |  Pobeda Khasavyurt | 8 | 1 | 4 | 18 : 12 | 25 | ||
| 6 |  FC Nart Cherkessk | 7 | 3 | 3 | 21 : 10 | 24 | ||
| 7 |  FC Sochi II | 6 | 4 | 3 | 22 : 11 | 22 | ||
| 8 |  FK Druzhba Maikop | 6 | 2 | 5 | 24 : 16 | 20 | ||
| 9 |  FK Astrakhan | 4 | 7 | 2 | 16 : 11 | 19 | ||
| 10 |  FK Legion Dynamo | 5 | 2 | 6 | 15 : 22 | 17 | ||
| 11 |  Angusht Nazran | 3 | 6 | 4 | 14 : 11 | 15 | ||
| 12 |  Rubin Yalta | 4 | 2 | 7 | 12 : 15 | 14 | ||
| 13 |  Spartak Nalchik | 1 | 4 | 8 | 9 : 21 | 7 | ||
| 14 |  FC Dynamo-2 Makhachkala | 0 | 2 | 11 | 9 : 33 | 2 | 
| Relegation | |
| Promotion | |
| Promotion round | |
| Relegation Round | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rubin Yalta | 6 | 4 | 6 | 17 : 21 | 22 | ||
| 2 |  FK Astrakhan | 6 | 3 | 6 | 18 : 14 | 21 | ||
| 3 |  FK Druzhba Maikop | 5 | 6 | 4 | 15 : 12 | 21 | ||
| 4 |  FC Sochi II | 5 | 3 | 7 | 20 : 23 | 18 | ||
| 5 |  Spartak Nalchik | 4 | 3 | 10 | 12 : 28 | 15 | ||
| 6 |  FK Legion Dynamo | 2 | 7 | 8 | 14 : 32 | 13 | ||
| 7 |  Angusht Nazran | 3 | 3 | 11 | 11 : 24 | 12 | ||
| 8 |  FC Dynamo-2 Makhachkala | 0 | 1 | 15 | 7 : 45 | 1 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sevastopol | 8 | 6 | 2 | 24 : 17 | 30 | ||
| 2 |  Dinamo Stavropol | 8 | 4 | 4 | 22 : 19 | 28 | ||
| 3 |  Pobeda Khasavyurt | 7 | 2 | 7 | 15 : 19 | 23 | ||
| 4 |  FC Nart Cherkessk | 6 | 4 | 6 | 19 : 15 | 22 | ||
| 5 |  Kuban Holding | 5 | 7 | 3 | 24 : 15 | 22 | ||
| 6 |  Rostov-M2 | 5 | 4 | 8 | 18 : 21 | 19 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dinamo Stavropol | 7 | 3 | 3 | 18 : 14 | 24 | ||
| 2 |  Sevastopol | 6 | 5 | 2 | 22 : 17 | 23 | ||
| 3 |  Pobeda Khasavyurt | 7 | 2 | 4 | 14 : 13 | 23 | ||
| 4 |  Rubin Yalta | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | 19 | ||
| 5 |  FC Sochi II | 5 | 3 | 5 | 18 : 18 | 18 | ||
| 6 |  Kuban Holding | 4 | 6 | 3 | 21 : 15 | 18 | ||
| 7 |  Rostov-M2 | 5 | 3 | 5 | 15 : 13 | 18 | ||
| 8 |  FC Nart Cherkessk | 5 | 3 | 5 | 16 : 12 | 18 | ||
| 9 |  FK Astrakhan | 5 | 3 | 5 | 17 : 13 | 18 | ||
| 10 |  FK Druzhba Maikop | 4 | 5 | 4 | 13 : 11 | 17 | ||
| 11 |  FK Legion Dynamo | 2 | 6 | 5 | 11 : 20 | 12 | ||
| 12 |  Angusht Nazran | 2 | 2 | 9 | 7 : 20 | 8 | ||
| 13 |  Spartak Nalchik | 2 | 1 | 10 | 9 : 27 | 7 | ||
| 14 |  FC Dynamo-2 Makhachkala | 0 | 0 | 13 | 6 : 38 | 0 | 
| Relegation | |
| Promotion | |
| Promotion round | |
| Relegation Round |