| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wislanie Jaskowice | 9 | 2 | 3 | 27 : 23 | 29 | ||
| 2 |  Avia Swidnik | 8 | 3 | 3 | 29 : 19 | 27 | ||
| 3 |  KSZO Ostrowiec | 7 | 5 | 2 | 22 : 14 | 26 | ||
| 4 |  Chelmianka Chelm | 7 | 4 | 3 | 22 : 17 | 25 | ||
| 5 |  Siarka Tarnobrzeg | 7 | 3 | 4 | 27 : 19 | 24 | ||
| 6 |  Pogon Sokol Lubaczow | 6 | 5 | 3 | 24 : 14 | 23 | ||
| 7 |  Podlasie Biala Podlaska | 7 | 2 | 5 | 26 : 23 | 23 | ||
| 8 |  Wisloka Debica | 6 | 4 | 4 | 22 : 17 | 22 | ||
| 9 |  Star Starachowice | 5 | 7 | 2 | 20 : 16 | 22 | ||
| 10 |  Cracovia Krakow II | 6 | 3 | 5 | 22 : 25 | 21 | ||
| 11 |  Korona Kielce II | 6 | 2 | 6 | 25 : 25 | 20 | ||
| 12 |  Czarni Polaniec | 6 | 1 | 7 | 22 : 23 | 19 | ||
| 13 |  Stal Krasnik | 4 | 4 | 6 | 22 : 20 | 16 | ||
| 14 |  Naprzod Jedrzejow | 4 | 3 | 7 | 17 : 24 | 15 | ||
| 15 |  Wisla Krakow II | 4 | 1 | 9 | 21 : 33 | 13 | ||
| 16 |  Swidniczanka Swidnik | 3 | 3 | 8 | 22 : 27 | 12 | ||
| 17 |  Sokol Kolbuszowa Dolna | 2 | 1 | 11 | 11 : 25 | 7 | ||
| 18 |  Sparta Kazimierza Wielka | 2 | 1 | 11 | 16 : 33 | 7 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pogon Sokol Lubaczow | 4 | 4 | 0 | 12 : 4 | 16 | ||
| 2 |  Star Starachowice | 4 | 3 | 0 | 14 : 8 | 15 | ||
| 3 |  Wislanie Jaskowice | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 | ||
| 4 |  Chelmianka Chelm | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | 13 | ||
| 5 |  Stal Krasnik | 3 | 3 | 1 | 15 : 10 | 12 | ||
| 6 |  Czarni Polaniec | 4 | 0 | 2 | 13 : 12 | 12 | ||
| 7 |  KSZO Ostrowiec | 3 | 2 | 2 | 14 : 10 | 11 | ||
| 8 |  Siarka Tarnobrzeg | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | 11 | ||
| 9 |  Cracovia Krakow II | 3 | 2 | 3 | 13 : 14 | 11 | ||
| 10 |  Avia Swidnik | 3 | 1 | 3 | 13 : 9 | 10 | ||
| 11 |  Podlasie Biala Podlaska | 3 | 1 | 5 | 14 : 16 | 10 | ||
| 12 |  Wisloka Debica | 3 | 0 | 4 | 8 : 8 | 9 | ||
| 13 |  Korona Kielce II | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | 7 | ||
| 14 |  Sparta Kazimierza Wielka | 2 | 0 | 5 | 13 : 17 | 6 | ||
| 15 |  Swidniczanka Swidnik | 1 | 2 | 4 | 10 : 11 | 5 | ||
| 16 |  Naprzod Jedrzejow | 1 | 2 | 4 | 9 : 14 | 5 | ||
| 17 |  Sokol Kolbuszowa Dolna | 1 | 1 | 4 | 7 : 10 | 4 | ||
| 18 |  Wisla Krakow II | 1 | 1 | 5 | 9 : 15 | 4 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Avia Swidnik | 5 | 2 | 0 | 16 : 10 | 17 | ||
| 2 |  Wislanie Jaskowice | 5 | 1 | 2 | 15 : 17 | 16 | ||
| 3 |  KSZO Ostrowiec | 4 | 3 | 0 | 8 : 4 | 15 | ||
| 4 |  Siarka Tarnobrzeg | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 | 13 | ||
| 5 |  Wisloka Debica | 3 | 4 | 0 | 14 : 9 | 13 | ||
| 6 |  Podlasie Biala Podlaska | 4 | 1 | 0 | 12 : 7 | 13 | ||
| 7 |  Korona Kielce II | 4 | 1 | 3 | 16 : 15 | 13 | ||
| 8 |  Chelmianka Chelm | 3 | 3 | 2 | 14 : 13 | 12 | ||
| 9 |  Cracovia Krakow II | 3 | 1 | 2 | 9 : 11 | 10 | ||
| 10 |  Naprzod Jedrzejow | 3 | 1 | 3 | 8 : 10 | 10 | ||
| 11 |  Wisla Krakow II | 3 | 0 | 4 | 12 : 18 | 9 | ||
| 12 |  Pogon Sokol Lubaczow | 2 | 1 | 3 | 12 : 10 | 7 | ||
| 13 |  Czarni Polaniec | 2 | 1 | 5 | 9 : 11 | 7 | ||
| 14 |  Star Starachowice | 1 | 4 | 2 | 6 : 8 | 7 | ||
| 15 |  Swidniczanka Swidnik | 2 | 1 | 4 | 12 : 16 | 7 | ||
| 16 |  Stal Krasnik | 1 | 1 | 5 | 7 : 10 | 4 | ||
| 17 |  Sokol Kolbuszowa Dolna | 1 | 0 | 7 | 4 : 15 | 3 | ||
| 18 |  Sparta Kazimierza Wielka | 0 | 1 | 6 | 3 : 16 | 1 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sparta Katowice | 9 | 4 | 1 | 21 : 10 | 31 | ||
| 2 |  Gornik Polkowice | 9 | 3 | 1 | 28 : 11 | 30 | ||
| 3 |  Lechia Zielona Góra | 8 | 5 | 1 | 32 : 8 | 29 | ||
| 4 |  LKS Goczalkowice Zdroj | 8 | 4 | 2 | 25 : 12 | 28 | ||
| 5 |  Skra Czestochowa | 6 | 6 | 2 | 31 : 24 | 24 | ||
| 6 |  Zaglebie Lubin II | 7 | 3 | 4 | 33 : 27 | 24 | ||
| 7 |  Polonia Nysa | 5 | 6 | 3 | 25 : 18 | 21 | ||
| 8 |  Carina Gubin | 5 | 6 | 3 | 23 : 20 | 21 | ||
| 9 |  MKS Kluczbork | 6 | 2 | 6 | 24 : 17 | 20 | ||
| 10 |  Warta Gorzow | 5 | 5 | 4 | 22 : 21 | 20 | ||
| 11 |  Karkonosze Jelenia Gora | 5 | 3 | 6 | 22 : 25 | 18 | ||
| 12 |  Gornik Zabrze II | 5 | 2 | 7 | 24 : 21 | 17 | ||
| 13 |  Slowianin Woliborz | 4 | 3 | 7 | 21 : 29 | 15 | ||
| 14 |  Sleza Wroclaw | 3 | 2 | 9 | 13 : 32 | 11 | ||
| 15 |  Pniowek Pawlowice Slaskie | 2 | 3 | 8 | 13 : 24 | 9 | ||
| 16 |  Miedz Legnica II | 2 | 3 | 9 | 15 : 29 | 9 | ||
| 17 |  LZS Starowice Dolne | 2 | 3 | 9 | 11 : 28 | 9 | ||
| 18 |  Stal Jasien | 2 | 1 | 11 | 17 : 44 | 7 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LKS Goczalkowice Zdroj | 5 | 2 | 1 | 15 : 5 | 17 | ||
| 2 |  Sparta Katowice | 4 | 4 | 0 | 12 : 7 | 16 | ||
| 3 |  Polonia Nysa | 4 | 3 | 0 | 13 : 3 | 15 | ||
| 4 |  Gornik Polkowice | 4 | 2 | 0 | 15 : 8 | 14 | ||
| 5 |  Karkonosze Jelenia Gora | 4 | 2 | 1 | 12 : 7 | 14 | ||
| 6 |  Warta Gorzow | 4 | 2 | 1 | 12 : 8 | 14 | ||
| 7 |  Lechia Zielona Góra | 3 | 4 | 0 | 14 : 3 | 13 | ||
| 8 |  MKS Kluczbork | 4 | 1 | 2 | 17 : 9 | 13 | ||
| 9 |  Zaglebie Lubin II | 4 | 0 | 2 | 20 : 15 | 12 | ||
| 10 |  Carina Gubin | 3 | 1 | 3 | 10 : 10 | 10 | ||
| 11 |  Slowianin Woliborz | 3 | 1 | 3 | 13 : 15 | 10 | ||
| 12 |  Skra Czestochowa | 2 | 3 | 1 | 14 : 10 | 9 | ||
| 13 |  Gornik Zabrze II | 2 | 2 | 3 | 11 : 10 | 8 | ||
| 14 |  Pniowek Pawlowice Slaskie | 2 | 1 | 4 | 9 : 14 | 7 | ||
| 15 |  Miedz Legnica II | 1 | 2 | 4 | 10 : 14 | 5 | ||
| 16 |  Sleza Wroclaw | 1 | 1 | 5 | 5 : 13 | 4 | ||
| 17 |  Stal Jasien | 1 | 1 | 5 | 7 : 16 | 4 | ||
| 18 |  LZS Starowice Dolne | 1 | 0 | 6 | 6 : 18 | 3 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lechia Zielona Góra | 5 | 1 | 1 | 18 : 5 | 16 | ||
| 2 |  Gornik Polkowice | 5 | 1 | 1 | 13 : 3 | 16 | ||
| 3 |  Sparta Katowice | 5 | 0 | 1 | 9 : 3 | 15 | ||
| 4 |  Skra Czestochowa | 4 | 3 | 1 | 17 : 14 | 15 | ||
| 5 |  Zaglebie Lubin II | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | 12 | ||
| 6 |  Carina Gubin | 2 | 5 | 0 | 13 : 10 | 11 | ||
| 7 |  LKS Goczalkowice Zdroj | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | 11 | ||
| 8 |  Gornik Zabrze II | 3 | 0 | 4 | 13 : 11 | 9 | ||
| 9 |  MKS Kluczbork | 2 | 1 | 4 | 7 : 8 | 7 | ||
| 10 |  Sleza Wroclaw | 2 | 1 | 4 | 8 : 19 | 7 | ||
| 11 |  Polonia Nysa | 1 | 3 | 3 | 12 : 15 | 6 | ||
| 12 |  Warta Gorzow | 1 | 3 | 3 | 10 : 13 | 6 | ||
| 13 |  LZS Starowice Dolne | 1 | 3 | 3 | 5 : 10 | 6 | ||
| 14 |  Slowianin Woliborz | 1 | 2 | 4 | 8 : 14 | 5 | ||
| 15 |  Karkonosze Jelenia Gora | 1 | 1 | 5 | 10 : 18 | 4 | ||
| 16 |  Miedz Legnica II | 1 | 1 | 5 | 5 : 15 | 4 | ||
| 17 |  Stal Jasien | 1 | 0 | 6 | 10 : 28 | 3 | ||
| 18 |  Pniowek Pawlowice Slaskie | 0 | 2 | 4 | 4 : 10 | 2 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zawisza Bydgoszcz | 9 | 3 | 2 | 31 : 11 | 30 | ||
| 2 |  Polonia Sroda Wlkp | 9 | 3 | 2 | 31 : 21 | 30 | ||
| 3 |  Lech Poznan II | 9 | 1 | 3 | 38 : 20 | 28 | ||
| 4 |  Flota Swinoujscie | 8 | 2 | 4 | 21 : 12 | 26 | ||
| 5 |  Cartusia Kartuzy | 8 | 1 | 4 | 24 : 14 | 25 | ||
| 6 |  KTS-K Luzino | 7 | 3 | 2 | 32 : 17 | 24 | ||
| 7 |  Elana Torun | 7 | 3 | 4 | 26 : 20 | 24 | ||
| 8 |  Blekitni Stargard | 6 | 4 | 4 | 27 : 20 | 22 | ||
| 9 |  Lipno Steszew | 5 | 2 | 7 | 20 : 27 | 17 | ||
| 10 |  Wda Swiecie | 5 | 2 | 7 | 14 : 30 | 17 | ||
| 11 |  Kluczevia Stargard | 4 | 4 | 6 | 20 : 20 | 16 | ||
| 12 |  Notec Czarnkow | 4 | 4 | 6 | 19 : 20 | 16 | ||
| 13 |  Unia Swarzedz | 4 | 4 | 6 | 17 : 20 | 16 | ||
| 14 |  Pogon Nowe Skalmierzyce | 3 | 5 | 6 | 9 : 18 | 14 | ||
| 15 |  Pogon Szczecin II | 4 | 1 | 9 | 23 : 36 | 13 | ||
| 16 |  Tluchowia Tluchowo | 3 | 2 | 8 | 11 : 27 | 11 | ||
| 17 |  Victoria Wrzesnia | 3 | 0 | 10 | 14 : 23 | 9 | ||
| 18 |  Wybrzeze Rewalskie Rewal | 2 | 2 | 10 | 5 : 26 | 8 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zawisza Bydgoszcz | 6 | 1 | 0 | 21 : 3 | 19 | ||
| 2 |  Polonia Sroda Wlkp | 5 | 0 | 2 | 17 : 14 | 15 | ||
| 3 |  KTS-K Luzino | 4 | 2 | 0 | 21 : 9 | 14 | ||
| 4 |  Flota Swinoujscie | 4 | 1 | 2 | 11 : 5 | 13 | ||
| 5 |  Cartusia Kartuzy | 4 | 1 | 2 | 12 : 9 | 13 | ||
| 6 |  Lech Poznan II | 4 | 0 | 2 | 16 : 8 | 12 | ||
| 7 |  Lipno Steszew | 3 | 2 | 3 | 11 : 10 | 11 | ||
| 8 |  Blekitni Stargard | 2 | 3 | 2 | 13 : 10 | 9 | ||
| 9 |  Kluczevia Stargard | 2 | 3 | 2 | 10 : 8 | 9 | ||
| 10 |  Elana Torun | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | 9 | ||
| 11 |  Wda Swiecie | 3 | 0 | 4 | 8 : 15 | 9 | ||
| 12 |  Victoria Wrzesnia | 2 | 0 | 6 | 12 : 17 | 6 | ||
| 13 |  Notec Czarnkow | 1 | 2 | 4 | 7 : 12 | 5 | ||
| 14 |  Unia Swarzedz | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | 5 | ||
| 15 |  Pogon Szczecin II | 1 | 1 | 4 | 14 : 15 | 4 | ||
| 16 |  Tluchowia Tluchowo | 1 | 1 | 5 | 4 : 12 | 4 | ||
| 17 |  Pogon Nowe Skalmierzyce | 0 | 3 | 4 | 1 : 8 | 3 | ||
| 18 |  Wybrzeze Rewalskie Rewal | 0 | 1 | 6 | 2 : 14 | 1 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lech Poznan II | 5 | 1 | 1 | 22 : 12 | 16 | ||
| 2 |  Polonia Sroda Wlkp | 4 | 3 | 0 | 14 : 7 | 15 | ||
| 3 |  Elana Torun | 4 | 3 | 2 | 17 : 11 | 15 | ||
| 4 |  Blekitni Stargard | 4 | 1 | 2 | 14 : 10 | 13 | ||
| 5 |  Flota Swinoujscie | 4 | 1 | 2 | 10 : 7 | 13 | ||
| 6 |  Cartusia Kartuzy | 4 | 0 | 2 | 12 : 5 | 12 | ||
| 7 |  Notec Czarnkow | 3 | 2 | 2 | 12 : 8 | 11 | ||
| 8 |  Unia Swarzedz | 3 | 2 | 2 | 12 : 10 | 11 | ||
| 9 |  Zawisza Bydgoszcz | 3 | 2 | 2 | 10 : 8 | 11 | ||
| 10 |  Pogon Nowe Skalmierzyce | 3 | 2 | 2 | 8 : 10 | 11 | ||
| 11 |  KTS-K Luzino | 3 | 1 | 2 | 11 : 8 | 10 | ||
| 12 |  Pogon Szczecin II | 3 | 0 | 5 | 9 : 21 | 9 | ||
| 13 |  Wda Swiecie | 2 | 2 | 3 | 6 : 15 | 8 | ||
| 14 |  Kluczevia Stargard | 2 | 1 | 4 | 10 : 12 | 7 | ||
| 15 |  Tluchowia Tluchowo | 2 | 1 | 3 | 7 : 15 | 7 | ||
| 16 |  Wybrzeze Rewalskie Rewal | 2 | 1 | 4 | 3 : 12 | 7 | ||
| 17 |  Lipno Steszew | 2 | 0 | 4 | 9 : 17 | 6 | ||
| 18 |  Victoria Wrzesnia | 1 | 0 | 4 | 2 : 6 | 3 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zabkovia Zabki | 10 | 1 | 2 | 46 : 21 | 31 | ||
| 2 |  Legia Warsaw II | 10 | 1 | 2 | 34 : 19 | 31 | ||
| 3 |  Warta Sieradz | 10 | 1 | 3 | 26 : 12 | 31 | ||
| 4 |  LKS Lomza | 9 | 2 | 2 | 31 : 12 | 29 | ||
| 5 |  Wigry Suwalki | 7 | 3 | 4 | 24 : 19 | 24 | ||
| 6 |  Wisla Plock II | 7 | 2 | 5 | 24 : 21 | 23 | ||
| 7 |  MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 7 | 1 | 6 | 24 : 26 | 22 | ||
| 8 |  Bron Radom | 5 | 5 | 3 | 20 : 17 | 20 | ||
| 9 |  Lechia Tomaszow Mazowiecki | 5 | 2 | 7 | 24 : 21 | 17 | ||
| 10 |  GKS Belchatow | 4 | 4 | 5 | 24 : 31 | 16 | ||
| 11 |  CK Troszyn | 4 | 3 | 7 | 31 : 27 | 15 | ||
| 12 |  Olimpia Elblag | 3 | 6 | 5 | 22 : 27 | 15 | ||
| 13 |  Widzew Lodz II | 4 | 3 | 6 | 25 : 31 | 15 | ||
| 14 |  GKS Wikielec | 3 | 4 | 7 | 14 : 22 | 13 | ||
| 15 |  Jagiellonia Bialystok II | 3 | 4 | 7 | 15 : 24 | 13 | ||
| 16 |  KS Wasilkow | 4 | 1 | 9 | 14 : 30 | 13 | ||
| 17 |  Mlawianka Mlawa | 2 | 5 | 7 | 22 : 31 | 11 | ||
| 18 |  Znicz Biala Piska | 1 | 2 | 11 | 11 : 40 | 5 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LKS Lomza | 7 | 1 | 0 | 25 : 6 | 22 | ||
| 2 |  Zabkovia Zabki | 6 | 0 | 2 | 26 : 13 | 18 | ||
| 3 |  Warta Sieradz | 6 | 0 | 1 | 16 : 7 | 18 | ||
| 4 |  Wigry Suwalki | 5 | 1 | 2 | 17 : 10 | 16 | ||
| 5 |  Wisla Plock II | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | 13 | ||
| 6 |  Legia Warsaw II | 4 | 0 | 0 | 12 : 5 | 12 | ||
| 7 |  MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 4 | 0 | 2 | 13 : 7 | 12 | ||
| 8 |  Jagiellonia Bialystok II | 3 | 2 | 3 | 10 : 13 | 11 | ||
| 9 |  Olimpia Elblag | 2 | 3 | 2 | 12 : 10 | 9 | ||
| 10 |  Bron Radom | 2 | 3 | 1 | 8 : 6 | 9 | ||
| 11 |  Lechia Tomaszow Mazowiecki | 2 | 2 | 3 | 14 : 9 | 8 | ||
| 12 |  CK Troszyn | 2 | 2 | 3 | 15 : 12 | 8 | ||
| 13 |  Widzew Lodz II | 2 | 1 | 3 | 11 : 10 | 7 | ||
| 14 |  KS Wasilkow | 2 | 1 | 4 | 9 : 16 | 7 | ||
| 15 |  GKS Belchatow | 1 | 3 | 2 | 11 : 15 | 6 | ||
| 16 |  Mlawianka Mlawa | 1 | 2 | 4 | 12 : 15 | 5 | ||
| 17 |  Znicz Biala Piska | 1 | 1 | 6 | 9 : 23 | 4 | ||
| 18 |  GKS Wikielec | 0 | 2 | 5 | 4 : 11 | 2 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Legia Warsaw II | 6 | 1 | 2 | 22 : 14 | 19 | ||
| 2 |  Zabkovia Zabki | 4 | 1 | 0 | 20 : 8 | 13 | ||
| 3 |  Warta Sieradz | 4 | 1 | 2 | 10 : 5 | 13 | ||
| 4 |  Bron Radom | 3 | 2 | 2 | 12 : 11 | 11 | ||
| 5 |  GKS Wikielec | 3 | 2 | 2 | 10 : 11 | 11 | ||
| 6 |  Wisla Plock II | 3 | 1 | 4 | 12 : 14 | 10 | ||
| 7 |  GKS Belchatow | 3 | 1 | 3 | 13 : 16 | 10 | ||
| 8 |  MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 3 | 1 | 4 | 11 : 19 | 10 | ||
| 9 |  Lechia Tomaszow Mazowiecki | 3 | 0 | 4 | 10 : 12 | 9 | ||
| 10 |  Wigry Suwalki | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 | ||
| 11 |  Widzew Lodz II | 2 | 2 | 3 | 14 : 21 | 8 | ||
| 12 |  CK Troszyn | 2 | 1 | 4 | 16 : 15 | 7 | ||
| 13 |  LKS Lomza | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | 7 | ||
| 14 |  Mlawianka Mlawa | 1 | 3 | 3 | 10 : 16 | 6 | ||
| 15 |  Olimpia Elblag | 1 | 3 | 3 | 10 : 17 | 6 | ||
| 16 |  KS Wasilkow | 2 | 0 | 5 | 5 : 14 | 6 | ||
| 17 |  Jagiellonia Bialystok II | 0 | 2 | 4 | 5 : 11 | 2 | ||
| 18 |  Znicz Biala Piska | 0 | 1 | 5 | 2 : 17 | 1 | 
| Promotion Playoffs | |
| Promotion | |
| Relegation |