[12] Cesson Rennes 26-26 Saint Raphael [7] 2024-02-11 01:00

Stadium: Palais des Sports de la Valette Round: 22

08/28 00:00 - 06/07 23:59

LNH StarLigue 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 PSG Handball 13 0 0 456 : 370 26
  2 Nantes 11 2 0 489 : 397 24
  3 Montpellier 11 1 2 464 : 401 23
  4 Limoges HB 87 8 2 3 436 : 415 18
  5 Saint Raphael 8 1 5 433 : 434 17
  6 Tremblay 7 2 5 451 : 440 16
  7 Chambery Savoie 6 3 4 402 : 406 15
  8 Pays d'Aix UC 5 2 7 406 : 411 12
  9 Toulouse 6 0 6 366 : 357 12
  10 USAM Nimes 5 1 7 371 : 390 11
  11 Cesson Rennes 4 1 7 374 : 383 9
  12 Dijon 3 1 9 371 : 410 7
  13 Chartres Metropole HB 28 3 1 10 396 : 438 7
  14 Selestat Alsace HB 2 2 10 411 : 448 6
  15 Dunkerque 2 2 10 386 : 443 6
  16 Istres Provence 2 1 11 396 : 465 5
Champions League
European League EHF
Relegation

LNH StarLigue 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 PSG Handball 7 0 0 239 : 202 14
  2 Nantes 6 0 0 223 : 169 12
  3 Montpellier 5 1 0 198 : 166 11
  4 Tremblay 5 1 1 230 : 211 11
  5 Saint Raphael 5 0 3 245 : 243 10
  6 USAM Nimes 5 0 2 197 : 199 10
  7 Chambery Savoie 4 1 2 224 : 224 9
  8 Limoges HB 87 3 2 2 236 : 231 8
  9 Dijon 3 1 3 218 : 225 7
  10 Toulouse 3 0 3 197 : 177 6
  11 Cesson Rennes 2 0 3 157 : 161 4
  12 Istres Provence 1 1 5 195 : 233 3
  13 Pays d'Aix UC 1 1 4 176 : 188 3
  14 Dunkerque 1 1 5 194 : 214 3
  15 Chartres Metropole HB 28 0 1 6 186 : 209 1
  16 Selestat Alsace HB 0 1 6 205 : 236 1
Champions League
European League EHF
Relegation

LNH StarLigue 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Nantes 5 2 0 266 : 228 12
  2 PSG Handball 6 0 0 217 : 168 12
  3 Montpellier 6 0 2 266 : 235 12
  4 Limoges HB 87 5 0 1 200 : 184 10
  5 Pays d'Aix UC 4 1 3 230 : 223 9
  6 Saint Raphael 3 1 2 188 : 191 7
  7 Toulouse 3 0 3 169 : 180 6
  8 Chambery Savoie 2 2 2 178 : 182 6
  9 Chartres Metropole HB 28 3 0 4 210 : 229 6
  10 Cesson Rennes 2 1 4 217 : 222 5
  11 Tremblay 2 1 4 221 : 229 5
  12 Selestat Alsace HB 2 1 4 206 : 212 5
  13 Dunkerque 1 1 5 192 : 229 3
  14 Istres Provence 1 0 6 201 : 232 2
  15 USAM Nimes 0 1 5 174 : 191 1
  16 Dijon 0 0 6 153 : 185 0
Champions League
European League EHF
Relegation