[1] SG BBM Bietigheim Women 40-31 HSG Bensheim/Auerbach Women [2] 2024-03-04 20:00

Stadium: Sporthalle am Viadukt Round: 19

Home Manager: Jacob Vestergaard Away Manager: Heike Ahlgrimm

08/29 00:00 - 06/07 23:59

Bundesliga, Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund (W) 8 0 1 322 : 261 16
  2 HSG Blomberg-Lippe (W) 8 0 2 315 : 263 16
  3 HSG Bensheim/Auerbach (W) 8 0 2 355 : 320 16
  4 Thuringer HC (W) 6 1 3 323 : 308 13
  5 VFL Oldenburg (W) 5 0 5 292 : 293 10
  6 Neckarsulmer SU (W) 5 0 5 285 : 293 10
  7 TuS Metzingen (W) 5 0 5 317 : 333 10
  8 Frisch Auf Goppingen (W) 3 1 6 305 : 320 7
  9 BSV Sachsen Zwickau (W) 3 0 6 262 : 281 6
  10 SV Union Halle-Neustadt (W) 1 0 9 284 : 334 2
  11 Buxtehuder SV (W) 0 2 8 264 : 318 2
Playoffs
Qualification Playoffs

Bundesliga, Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 HSG Blomberg-Lippe (W) 6 0 0 195 : 150 12
  2 Borussia Dortmund (W) 5 0 0 184 : 139 10
  3 HSG Bensheim/Auerbach (W) 4 0 1 185 : 168 8
  4 VFL Oldenburg (W) 4 0 2 179 : 168 8
  5 TuS Metzingen (W) 4 0 1 167 : 157 8
  6 Thuringer HC (W) 3 0 1 136 : 115 6
  7 Neckarsulmer SU (W) 3 0 2 148 : 143 6
  8 Frisch Auf Goppingen (W) 3 0 2 158 : 159 6
  9 BSV Sachsen Zwickau (W) 2 0 2 115 : 113 4
  10 SV Union Halle-Neustadt (W) 1 0 3 122 : 124 2
  11 Buxtehuder SV (W) 0 2 3 141 : 158 2
Playoffs
Qualification Playoffs

Bundesliga, Women

  PO Team W D L Goals PTS
  1 HSG Bensheim/Auerbach (W) 4 0 1 170 : 152 8
  2 Thuringer HC (W) 3 1 2 187 : 193 7
  3 Borussia Dortmund (W) 3 0 1 138 : 122 6
  4 HSG Blomberg-Lippe (W) 2 0 2 120 : 113 4
  5 Neckarsulmer SU (W) 2 0 3 137 : 150 4
  6 VFL Oldenburg (W) 1 0 3 113 : 125 2
  7 TuS Metzingen (W) 1 0 4 150 : 176 2
  8 BSV Sachsen Zwickau (W) 1 0 4 147 : 168 2
  9 Frisch Auf Goppingen (W) 0 1 4 147 : 161 1
  10 Buxtehuder SV (W) 0 0 5 123 : 160 0
  11 SV Union Halle-Neustadt (W) 0 0 6 162 : 210 0
Playoffs
Qualification Playoffs