10/09 00:00 - 04/27 23:59

1. Division, Women 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Espoo Basket Team II (W) 10 0 935 : 522 20
  2 Puhuttaret (W) 10 1 767 : 600 20
  3 Pantterit (W) 8 2 729 : 600 16
  4 Pyrinto Akatemia (W) 8 3 688 : 627 16
  5 Torpan Pojat II (W) 7 4 770 : 727 14
  6 Turun NMKY (W) 6 4 705 : 618 12
  7 Tapiolan Honka II (W) 6 4 732 : 664 12
  8 Leppavaaran Pyrinto (W) 6 5 688 : 705 12
  9 Peli-Karhut II (W) 5 5 625 : 627 10
  10 Jyvaskyla Basketball Academy (W) 5 5 579 : 650 10
  11 Feeniks Basket (W) 4 6 589 : 613 8
  12 Helsingin NMKY (W) 4 7 652 : 694 8
  13 Catz Lappeenranta (W) 3 8 674 : 791 6
  14 Team Lemkem (W) 2 7 547 : 635 4
  15 Aanekosken Huima (W) 2 8 603 : 742 4
  16 Salon Vilpas (W) 1 9 572 : 759 2
  17 Hyvinkaan Ponteva (W) 1 10 599 : 880 2
Playoffs
Qualifying round
Relegation Round

1. Division, Women 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Puhuttaret (W) 6 0 446 : 311 12
  2 Espoo Basket Team II (W) 5 0 456 : 223 10
  2 Pantterit (W) 5 0 370 : 331 10
  4 Turun NMKY (W) 4 0 307 : 227 8
  5 Pyrinto Akatemia (W) 4 1 312 : 275 8
  6 Tapiolan Honka II (W) 4 1 363 : 302 8
  7 Feeniks Basket (W) 3 2 322 : 287 6
  8 Torpan Pojat II (W) 3 3 421 : 421 6
  9 Jyvaskyla Basketball Academy (W) 2 2 235 : 281 4
  10 Catz Lappeenranta (W) 2 3 329 : 342 4
  10 Leppavaaran Pyrinto (W) 2 3 298 : 328 4
  10 Peli-Karhut II (W) 2 3 309 : 347 4
  13 Helsingin NMKY (W) 2 4 334 : 343 4
  14 Team Lemkem (W) 1 4 298 : 335 2
  15 Aanekosken Huima (W) 1 5 376 : 459 2
  15 Hyvinkaan Ponteva (W) 1 5 326 : 469 2
  17 Salon Vilpas (W) 0 5 298 : 373 0
Playoffs
Qualifying round
Relegation Round

1. Division, Women 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Espoo Basket Team II (W) 5 0 479 : 299 10
  2 Puhuttaret (W) 4 1 321 : 289 8
  3 Torpan Pojat II (W) 4 1 349 : 306 8
  4 Pyrinto Akatemia (W) 4 2 376 : 352 8
  5 Leppavaaran Pyrinto (W) 4 2 390 : 377 8
  6 Pantterit (W) 3 2 359 : 269 6
  6 Peli-Karhut II (W) 3 2 316 : 280 6
  8 Jyvaskyla Basketball Academy (W) 3 3 344 : 369 6
  9 Helsingin NMKY (W) 2 3 318 : 351 4
  9 Tapiolan Honka II (W) 2 3 369 : 362 4
  11 Turun NMKY (W) 2 4 398 : 391 4
  12 Aanekosken Huima (W) 1 3 227 : 283 2
  12 Team Lemkem (W) 1 3 249 : 300 2
  14 Feeniks Basket (W) 1 4 267 : 326 2
  14 Salon Vilpas (W) 1 4 274 : 386 2
  16 Catz Lappeenranta (W) 1 5 345 : 449 2
  17 Hyvinkaan Ponteva (W) 0 5 273 : 411 0
Playoffs
Qualifying round
Relegation Round