SG Union Sandersdorf 2-1 Grimma 2024-10-29 18:00

Stadium: Sport-und Freizeitzentrum Round: 15

08/01 00:00 - 05/31 23:59

Oberliga NOFV Sud 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SC Freital 8 1 1 24 : 6 25
  2 Vfb Germania Halberstadt 6 3 1 17 : 9 21
  3 RSV Eintracht 5 5 0 20 : 12 20
  4 VfL Halle 96 5 3 2 29 : 14 18
  5 FSV Budissa Bautzen 4 4 2 21 : 10 16
  6 Einheit Rudolstadt 5 1 4 18 : 20 16
  7 VfB 1921 Krieschow 4 3 3 19 : 14 15
  8 Plauen 4 2 4 12 : 11 14
  9 VfB Auerbach 3 4 3 13 : 14 13
  10 Grimma 3 2 5 17 : 24 11
  11 Bischofswerdaer FV 3 2 5 11 : 19 11
  12 SG Union Sandersdorf 2 4 4 11 : 15 10
  13 FC Einheit Wernigerode 3 1 6 13 : 21 10
  14 VfB Empor Glauchau 2 3 5 12 : 20 9
  15 1. FC Lok Stendal 2 1 7 13 : 24 7
  16 SC 1911 Heiligenstadt 0 3 7 5 : 22 3
Promotion
Relegation

Oberliga NOFV Sud 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SC Freital 4 0 1 9 : 2 12
  2 RSV Eintracht 3 2 0 11 : 5 11
  3 FSV Budissa Bautzen 3 1 1 15 : 4 10
  4 Einheit Rudolstadt 3 0 2 8 : 7 9
  5 VfL Halle 96 2 2 1 15 : 8 8
  6 Vfb Germania Halberstadt 2 2 1 7 : 5 8
  7 1. FC Lok Stendal 2 0 3 9 : 12 6
  8 VfB Auerbach 1 3 1 4 : 7 6
  9 Plauen 1 2 2 6 : 5 5
  10 VfB 1921 Krieschow 1 2 2 9 : 10 5
  11 Bischofswerdaer FV 1 1 3 6 : 8 4
  12 Grimma 1 1 3 9 : 12 4
  13 VfB Empor Glauchau 1 1 3 6 : 12 4
  14 FC Einheit Wernigerode 1 0 4 4 : 13 3
  15 SG Union Sandersdorf 0 2 3 6 : 10 2
  16 SC 1911 Heiligenstadt 0 2 3 2 : 9 2
Promotion
Relegation

Oberliga NOFV Sud 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SC Freital 4 1 0 15 : 4 13
  2 Vfb Germania Halberstadt 4 1 0 10 : 4 13
  3 VfL Halle 96 3 1 1 14 : 6 10
  4 VfB 1921 Krieschow 3 1 1 10 : 4 10
  5 RSV Eintracht 2 3 0 9 : 7 9
  6 Plauen 3 0 2 6 : 6 9
  7 SG Union Sandersdorf 2 2 1 5 : 5 8
  8 VfB Auerbach 2 1 2 9 : 7 7
  9 FC Einheit Wernigerode 2 1 2 9 : 8 7
  10 Einheit Rudolstadt 2 1 2 10 : 13 7
  11 Grimma 2 1 2 8 : 12 7
  12 Bischofswerdaer FV 2 1 2 5 : 11 7
  13 FSV Budissa Bautzen 1 3 1 6 : 6 6
  14 VfB Empor Glauchau 1 2 2 6 : 8 5
  15 1. FC Lok Stendal 0 1 4 4 : 12 1
  16 SC 1911 Heiligenstadt 0 1 4 3 : 13 1
Promotion
Relegation