[11] General Caballero JLM 2-1 Cerro Porteno [3] 2024-06-30 20:00

Stadium: Estadio Ka'arendy Round: 4

Referee: Juan Gabriel Benitez Home Manager: Humberto Garcia Away Manager: Manolo Jimenez

Division de Honor, Clausura 2026 - 07/24 00:00 - 11/30 23:59

Division de Honor, Clausura 2026

  PO Team W L
  1 Deportivo Recoleta 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Guarani Asuncion 0 0
  1 Olimpia Asuncion 0 0
  1 2 de Mayo 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0
  1 Nacional Asuncion 0 0
  1 Rubio Nu 0 0
  1 Sportivo San Lorenzo 0 0
  1 Sportivo Ameliano 0 0
  1 Sportivo Luqueno 0 0
  1 Sportivo Trinidense 0 0
Copa Libertadores

Division de Honor, Clausura 2026

  PO Team W L
  1 Deportivo Recoleta 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Guarani Asuncion 0 0
  1 Olimpia Asuncion 0 0
  1 2 de Mayo 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0
  1 Nacional Asuncion 0 0
  1 Rubio Nu 0 0
  1 Sportivo San Lorenzo 0 0
  1 Sportivo Ameliano 0 0
  1 Sportivo Luqueno 0 0
  1 Sportivo Trinidense 0 0
Copa Libertadores

Division de Honor, Clausura 2026

  PO Team W L
  1 Deportivo Recoleta 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Guarani Asuncion 0 0
  1 Olimpia Asuncion 0 0
  1 2 de Mayo 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0
  1 Nacional Asuncion 0 0
  1 Rubio Nu 0 0
  1 Sportivo San Lorenzo 0 0
  1 Sportivo Ameliano 0 0
  1 Sportivo Luqueno 0 0
  1 Sportivo Trinidense 0 0
Copa Libertadores

Division de Honor, Apertura 2026 - 01/23 00:00 - 05/25 23:59

Division de Honor, Apertura 2026

  PO Team W L
  1 Deportivo Recoleta 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Guarani Asuncion 0 0
  1 Olimpia Asuncion 0 0
  1 2 de Mayo 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0
  1 Nacional Asuncion 0 0
  1 Rubio Nu 0 0
  1 Sportivo San Lorenzo 0 0
  1 Sportivo Ameliano 0 0
  1 Sportivo Luqueno 0 0
  1 Sportivo Trinidense 0 0
Copa Libertadores

Division de Honor, Apertura 2026

  PO Team W L
  1 Deportivo Recoleta 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Guarani Asuncion 0 0
  1 Olimpia Asuncion 0 0
  1 2 de Mayo 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0
  1 Nacional Asuncion 0 0
  1 Rubio Nu 0 0
  1 Sportivo San Lorenzo 0 0
  1 Sportivo Ameliano 0 0
  1 Sportivo Luqueno 0 0
  1 Sportivo Trinidense 0 0
Copa Libertadores

Division de Honor, Apertura 2026

  PO Team W L
  1 Deportivo Recoleta 0 0
  1 Cerro Porteno 0 0
  1 Guarani Asuncion 0 0
  1 Olimpia Asuncion 0 0
  1 2 de Mayo 0 0
  1 Libertad Asuncion 0 0
  1 Nacional Asuncion 0 0
  1 Rubio Nu 0 0
  1 Sportivo San Lorenzo 0 0
  1 Sportivo Ameliano 0 0
  1 Sportivo Luqueno 0 0
  1 Sportivo Trinidense 0 0
Copa Libertadores