09/05 00:00 - 05/30 23:59

NB I/B 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Eger 6 0 0 172 : 134 12
  2 Veszprem U21 5 0 0 159 : 123 10
  3 Vecses 5 0 0 158 : 126 10
  4 DEAC 4 0 1 156 : 125 8
  5 Dabas 4 0 1 177 : 147 8
  6 Békési FKC 4 0 2 172 : 167 8
  7 Cegled 3 0 3 165 : 181 6
  8 PLER Budapest U21 2 1 2 147 : 146 5
  9 Szazhalombattai KE 2 0 3 129 : 137 4
  10 Mezokovesdi KC 2 0 3 137 : 150 4
  11 Pick Szeged U21 1 1 4 175 : 181 3
  12 FTC U21 1 0 4 140 : 157 2
  13 Veszprem-Felsoors 1 0 4 129 : 173 2
  14 Csepe Salgotarjani 0 1 4 130 : 139 1
  15 DVTK 0 1 4 137 : 155 1
  16 PEAC 0 0 5 122 : 164 0
Promotion
Relegation

NB I/B 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Eger 4 0 0 108 : 88 8
  2 DEAC 3 0 0 101 : 72 6
  3 Veszprem U21 3 0 0 100 : 76 6
  4 Vecses 3 0 0 88 : 75 6
  5 Békési FKC 3 0 0 83 : 78 6
  6 Dabas 2 0 1 112 : 93 4
  7 PLER Budapest U21 2 0 0 69 : 56 4
  8 Pick Szeged U21 1 1 0 64 : 59 3
  9 Szazhalombattai KE 1 0 1 53 : 54 2
  10 Mezokovesdi KC 1 0 1 54 : 57 2
  11 Cegled 1 0 2 79 : 92 2
  12 FTC U21 1 0 2 81 : 84 2
  13 Csepe Salgotarjani 0 1 1 63 : 67 1
  14 PEAC 0 0 2 47 : 60 0
  15 Veszprem-Felsoors 0 0 2 44 : 71 0
  16 DVTK 0 0 3 81 : 96 0
Promotion
Relegation

NB I/B 25/26

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Veszprem U21 2 0 0 59 : 47 4
  2 Cegled 2 0 1 86 : 89 4
  3 Vecses 2 0 0 70 : 51 4
  4 Eger 2 0 0 64 : 46 4
  5 Dabas 2 0 0 65 : 54 4
  6 DEAC 1 0 1 55 : 53 2
  7 Békési FKC 1 0 2 89 : 89 2
  8 Mezokovesdi KC 1 0 2 83 : 93 2
  9 Szazhalombattai KE 1 0 2 76 : 83 2
  10 Veszprem-Felsoors 1 0 2 85 : 102 2
  11 DVTK 0 1 1 56 : 59 1
  12 PLER Budapest U21 0 1 2 78 : 90 1
  13 Csepe Salgotarjani 0 0 3 67 : 72 0
  14 Pick Szeged U21 0 0 4 111 : 122 0
  15 PEAC 0 0 3 75 : 104 0
  16 FTC U21 0 0 2 59 : 73 0
Promotion
Relegation