| JPN Kochi | 10/05 08:40 | 5 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 09/23 09:50 | 7 | Kochi v | View | |
| Kochi | 09/06 11:20 | 11 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 07/26 10:45 | 10 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 07/12 11:20 | 11 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 06/28 09:50 | 8 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 06/14 09:15 | 7 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 05/18 07:40 | 4 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 05/04 10:50 | 10 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 04/20 09:10 | 7 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 04/06 06:25 | 2 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 03/23 11:20 | 11 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 03/09 07:05 | 1 | Kochi v | View | |
| JPN Kochi | 02/23 08:05 | 2 | Kochi v | View | |
| Kochi | 07/15 08:05 | 5 | Kochi v | View | |
| JPN Kasamatsu | 06/07 07:50 | 12 |
MSK Kralova Pri Senci
v
|
View | |
| JPN Kasamatsu | 04/01 07:15 | 11 | Kasamatsu v | View | |
| JPN Nagoya | 03/13 11:05 | 11 | Nagoya v | View | |
| JPN Nagoya | 02/28 10:35 | 10 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 02/17 11:45 | 12 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 02/02 11:10 | 11 | Hlavackova/ Hradecka v | View | |
| Nagoya | 01/04 07:55 | 11 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 12/08 06:10 | 9 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 11/11 07:20 | 11 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 04/08 07:45 | 11 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 03/10 07:25 | 11 | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 02/04 07:00 | - | Nagoya v | View | |
| Nagoya | 01/20 07:10 | - | Nagoya v | View | |
| Kasamatsu | 12/31 06:55 | - | Kasamatsu v | View | |
| Kasamatsu | 11/24 06:45 | - | Kasamatsu v | View |