| KOR Seoul | 11/09 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/24 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 07/20 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/30 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 02/23 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 01/19 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 11/24 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 09/29 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/18 09:00 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 07/21 09:00 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 09/09 07:15 | 7 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 07/23 09:30 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 06/24 08:30 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/07 07:10 | 8 |
Joinville U20
v
|
View | |
| KOR Seoul | 03/19 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| Seoul | 02/04 08:05 | 10 | Seoul v | View | |
| Seoul | 01/08 07:35 | 8 | Seoul v | View | |
| Seoul | 12/04 07:15 | 8 | Seoul v | View | |
| Seoul | 10/30 06:25 | 7 | Seoul v | View | |
| Seoul | 09/25 08:05 | 9 | Seoul v | View | |
| Seoul | 07/03 05:10 | 5 | Seoul v | View | |
| Seoul | 05/29 01:45 | 1 | Seoul v | View | |
| Seoul | 04/30 01:45 | 1 | Seoul v | View |