| Hove EVE | 04/24 17:26 | 2 | Hove EVE v | View | |
| Hove | 04/09 14:01 | 3 | Hove v | View | |
| Hove EVE | 03/29 19:33 | 6 | Hove EVE v | View | |
| Hove | 03/21 11:34 | 3 | Hove v | View | |
| Hove EVE | 03/15 18:08 | 1 | Hove EVE v | View | |
| Hove | 03/05 17:31 | 11 | Hove v | View | |
| Hove | 02/28 13:51 | 11 | Hove v | View | |
| Hove | 02/16 15:19 | 4 | Hove v | View | |
| Hove | 02/05 16:16 | 7 | Hove v | View | |
| Hove | 01/26 14:23 | 1 | Hove v | View | |
| Hove | 01/19 17:49 | 12 | Hove v | View | |
| Hove | 01/12 16:16 | 7 | Hove v | View | |
| Hove | 01/03 11:34 | 3 | Hove v | View | |
| Hove | 12/29 14:23 | 1 | Hove v | View | |
| Hove EVE | 12/19 19:33 | 6 | Hove EVE v | View | |
| Hove | 12/13 13:17 | 9 | Hove v | View | |
| Hove | 12/04 17:49 | 12 | Hove v | View | |
| Hove | 11/27 17:31 | 11 | Hove v | View | |
| Hove | 11/17 14:41 | 2 | Hove v | View | |
| Hove EVE | 11/09 20:59 | 11 | Andrea Gamiz v | View | |
| Hove | 10/30 14:41 | 2 | Hove v | View | |
| Hove | 10/25 12:33 | 10 |
Tampere Utd
v
|
View | |
| Hove | 10/18 11:59 | 8 | Hove v | View | |
| Hove | 10/13 13:23 | 1 | Hove v | View | |
| Hove EVE | 10/05 20:16 | 12 | Hove EVE v | View | |
| Hove | 09/29 14:57 | 6 | Hove v | View | |
| Hove | 09/22 15:34 | 8 | Hove v | View | |
| Hove | 09/15 15:16 | 7 | Hove v | View | |
| Hove | 09/06 12:51 | 11 | Hove v | View | |
| Hove | 09/01 14:19 | 4 | Hove v | View |