| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 22:00 | - |
Basquete Tatui
v
SL Mandic Basquete
|
L | 68-53 |
| 07/02 23:30 | - |
SL Mandic Basquete v
Basquete Tatui
|
L | 60-61 |
| 06/22 19:00 | - | Sao Caetano v SL Mandic Basquete | W | 56-63 |
| 06/19 20:00 | - | Sao Caetano v SL Mandic Basquete | L | 73-58 |
| 06/13 22:30 | - | SL Mandic Basquete v Sao Caetano | W | 71-54 |
| 06/06 23:00 | - | SL Mandic Basquete v Smelt Dragons Bax Catanduva | W | 68-59 |
| 06/04 23:00 | - | SL Mandic Basquete v Smelt Dragons Bax Catanduva | W | 85-58 |
| 05/23 22:30 | - | SL Mandic Basquete v F.R. Avare | W | 73-55 |
| 05/16 22:30 | - | SL Mandic Basquete v Smelt Dragons Bax Catanduva | W | 69-51 |
| 05/09 22:30 | - | Sorocaba Basquete v SL Mandic Basquete | L | 59-53 |
| 05/02 22:30 | - |
SL Mandic Basquete v
Basquete Tatui
|
W | 79-70 |
| 04/29 23:00 | - | F.R. Avare v SL Mandic Basquete | L | 65-59 |
| 04/26 20:00 | - | Sao Caetano v SL Mandic Basquete | L | 84-46 |
| 04/12 00:00 | - | Smelt Dragons Bax Catanduva v SL Mandic Basquete | W |
|
| 04/04 23:00 | - | SL Mandic Basquete v Sorocaba Basquete | W | 84-78 |
Basquete Tatui
Liga Sorocabana
Sao Caetano
Pindamonhangaba
F.R. Diadema
SL Mandic Basquete
F.R. Avare
Sorocaba Basquete
Mogi das Cruzes
AOBE Ourinhos
Fr Jandira
Corinthians
Basquete XV de Piracicaba
Paulistano
Sao Jose
Basquete Santos
AME Assis
Basquete Pinda
Araraquara
Santos San Luis
America Esporte Clube
Federacao Regional de Bauru
Autarquia Munic de Esp de Assis
Basquete Ourinhos