| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 23:30 | - | Sorocaba (W) v Sao Carlos (W) | L | 29-23 |
| 10/04 22:00 | - | Sao Carlos (W) v Sorocaba (W) | L | 16-26 |
| 09/13 22:00 | - |
EC Pinheiros (W)
v
Sao Carlos (W)
|
L | 34-12 |
| 08/31 17:00 | - | EC Praia Grande (W) v Sao Carlos (W) | W | 21-24 |
| 08/23 22:00 | - | Sao Carlos (W) v EC Praia Grande (W) | W | 29-28 |
| 06/28 22:00 | - | Sao Caetano Women v Sao Carlos Women | L | 28-18 |
| 05/25 13:00 | - | Sorocaba Women v Sao Carlos Women | L | 26-23 |
| 04/27 15:00 | - |
Sao Carlos Women v
EC Pinheiros Women
|
L | 15-36 |
| 09/28 22:00 | - |
Sao Carlos Women v
EC Pinheiros Women
|
L | 14-29 |
| 08/24 22:00 | - | Itatiba EC Women v Sao Carlos Women | L | 29-15 |
| 08/22 21:30 | - | Sao Carlos Women v Time/Jundiai Women | L | 19-29 |
| 08/10 22:00 | - | Sao Carlos Women v Sorocaba Women | L | 14-27 |
| 06/29 22:00 | - | Sao Carlos Women v Itatiba EC Women | L | 23-24 |
| 05/18 22:00 | - |
EC Pinheiros Women
v
Sao Carlos Women
|
L | 27-5 |
| 09/27 21:30 | - | Sao Carlos Women v Jundiai Women | L | 18-31 |
| 09/03 17:00 | - | Cepe/2004/Santos Women v Sao Carlos Women | L | 27-20 |
| 10/22 22:00 | - | Sorocaba Women v Sao Carlos Women | L | 42-14 |
| 10/21 20:00 | - | Cepe/2004/Santos Women v Sao Carlos Women | L | 33-18 |
| 09/23 17:00 | - | Sao Carlos Women v Cepe/2004/Santos Women | L | 16-37 |
| 08/20 21:00 | - |
EC Pinheiros Women
v
Sao Carlos Women
|
L | 53-19 |
| 04/30 22:30 | - |
Sao Carlos Women v
EC Pinheiros Women
|
L | 7-38 |
| 11/14 17:00 | - |
Sao Carlos Women v
EC Pinheiros Women
|
D | 25-25 |